나라지표
우리나라 조약발효현황
- 최근27.0건2025
- 기간1991~2025기록 35개
- 발표해마다3개 항목
- 소관외교부2026년 2월 4일 갱신
기간
이름표를 누르면 그 선만
지표 설명
- 조약발효현황
숫자
| 시기 | 양자조약 | 다자조약 | 계 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 21.0 | 6.0 | 27.0 |
| 2024 | 55.0 | 8.0 | 63.0 |
| 2023 | 28.0 | 9.0 | 37.0 |
| 2022 | 44.0 | 7.0 | 51.0 |
| 2021 | 36.0 | 6.0 | 42.0 |
| 2020 | 22.0 | 5.0 | 27.0 |
| 2019 | 51.0 | 8.0 | 59.0 |
| 2018 | 29.0 | 10.0 | 39.0 |
| 2017 | 39.0 | 12.0 | 51.0 |
| 2016 | 57.0 | 14.0 | 71.0 |
| 2015 | 70.0 | 13.0 | 83.0 |
| 2014 | 67.0 | 10.0 | 77.0 |
| 2013 | 75.0 | 6.0 | 81.0 |
| 2012 | 60.0 | 17.0 | 77.0 |
| 2011 | 54.0 | 11.0 | 65.0 |
| 2010 | 65.0 | 15.0 | 80.0 |
| 2009 | 63.0 | 17.0 | 80.0 |
| 2008 | 71.0 | 14.0 | 85.0 |
| 2007 | 81.0 | 18.0 | 99.0 |
| 2006 | 91.0 | 18.0 | 109.0 |
| 2005 | 71.0 | 19.0 | 90.0 |
| 2004 | 62.0 | 23.0 | 85.0 |
| 2003 | 47.0 | 12.0 | 59.0 |
| 2002 | 44.0 | 16.0 | 60.0 |
| 2001 | 54.0 | 16.0 | 70.0 |
| 2000 | 59.0 | 15.0 | 74.0 |
| 1999 | 37.0 | 11.0 | 48.0 |
| 1998 | 36.0 | 13.0 | 49.0 |
| 1997 | 74.0 | 15.0 | 89.0 |
| 1996 | 44.0 | 25.0 | 69.0 |
| 1995 | 69.0 | 9.0 | 78.0 |
| 1994 | 70.0 | 10.0 | 80.0 |
| 1993 | 49.0 | 14.0 | 63.0 |
| 1992 | 44.0 | 9.0 | 53.0 |
| 1991 | 49.0 | 14.0 | 63.0 |
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.