나라지표
우리나라 조약발효현황
- 최근 값27건2025
- 기간1991~2025시점 35개
- 주기년3개 계열
- 소관외교부2026년 2월 4일 갱신
이 값이 무엇인가
조약발효현황
값
| 시점 | 양자조약 | 다자조약 | 계 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 21 | 6 | 27 |
| 2024 | 55 | 8 | 63 |
| 2023 | 28 | 9 | 37 |
| 2022 | 44 | 7 | 51 |
| 2021 | 36 | 6 | 42 |
| 2020 | 22 | 5 | 27 |
| 2019 | 51 | 8 | 59 |
| 2018 | 29 | 10 | 39 |
| 2017 | 39 | 12 | 51 |
| 2016 | 57 | 14 | 71 |
| 2015 | 70 | 13 | 83 |
| 2014 | 67 | 10 | 77 |
| 2013 | 75 | 6 | 81 |
| 2012 | 60 | 17 | 77 |
| 2011 | 54 | 11 | 65 |
| 2010 | 65 | 15 | 80 |
| 2009 | 63 | 17 | 80 |
| 2008 | 71 | 14 | 85 |
| 2007 | 81 | 18 | 99 |
| 2006 | 91 | 18 | 109 |
| 2005 | 71 | 19 | 90 |
| 2004 | 62 | 23 | 85 |
| 2003 | 47 | 12 | 59 |
| 2002 | 44 | 16 | 60 |
| 2001 | 54 | 16 | 70 |
| 2000 | 59 | 15 | 74 |
| 1999 | 37 | 11 | 48 |
| 1998 | 36 | 13 | 49 |
| 1997 | 74 | 15 | 89 |
| 1996 | 44 | 25 | 69 |
| 1995 | 69 | 9 | 78 |
| 1994 | 70 | 10 | 80 |
| 1993 | 49 | 14 | 63 |
| 1992 | 44 | 9 | 53 |
| 1991 | 49 | 14 | 63 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.