나라지표
연도별 사업자 현황
- 최근 값10,321천명2025
- 기간2001~2025시점 25개
- 주기년15개 계열
- 소관국세청2026년 8월 7일 갱신
그릴 수 있는 계열이 15개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
* 확정 통계수치 * 2006년 이후부터는 연도말 가동사업자 기준이며 2005년 이전은 각 연도 부가가치세 2기 확정 신고한 사업자 수임 * 신규 및 폐업은 과세기간 중에 신규 등록 또는 폐업한 사업자 수임 * 지점법인을 포함한 법인수 임
값
| 시점 | 총사업자 · 총계 | 총사업자 · 신규 | 총사업자 · 폐업 | 법인사업자 · 총계 | 법인사업자 · 신규 | 법인사업자 · 폐업 | 일반사업자 · 총계 | 일반사업자 · 신규 | 일반사업자 · 폐업 | 간이사업자 · 총계 | 간이사업자 · 신규 | 간이사업자 · 폐업 | 면세사업자 · 총계 | 면세사업자 · 신규 | 면세사업자 · 폐업 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10,321 | 1,168 | 976 | 1,387 | 128 | 85 | 5,312 | 574 | 483 | 2,270 | 354 | 314 | 1,352 | 112 | 93 |
| 2024 | 10,145 | 1,218 | 1,008 | 1,348 | 132 | 83 | 5,236 | 599 | 504 | 2,225 | 373 | 329 | 1,336 | 114 | 92 |
| 2023 | 9,950 | 1,276 | 986 | 1,302 | 128 | 76 | 5,220 | 627 | 500 | 2,112 | 399 | 317 | 1,317 | 121 | 95 |
| 2022 | 9,677 | 1,351 | 867 | 1,252 | 144 | 67 | 5,049 | 698 | 438 | 2,083 | 392 | 267 | 1,292 | 117 | 93 |
| 2021 | 9,206 | 1,457 | 885 | 1,177 | 159 | 65 | 4,784 | 779 | 456 | 1,971 | 383 | 258 | 1,272 | 135 | 104 |
| 2020 | 8,651 | 1,519 | 895 | 1,086 | 153 | 67 | 4,608 | 687 | 490 | 1,712 | 369 | 232 | 1,244 | 309 | 105 |
| 2019 | 8,046 | 1,316 | 922 | 1,003 | 138 | 70 | 4,366 | 661 | 526 | 1,632 | 329 | 242 | 1,045 | 189 | 84 |
| 2018 | 7,674 | 1,373 | 901 | 939 | 130 | 70 | 4,176 | 683 | 507 | 1,616 | 314 | 237 | 943 | 246 | 87 |
| 2017 | 7,226 | 1,285 | 908 | 884 | 125 | 70 | 3,945 | 691 | 501 | 1,610 | 316 | 254 | 787 | 152 | 82 |
| 2016 | 6,886 | 1,226 | 909 | 835 | 125 | 69 | 3,698 | 644 | 504 | 1,630 | 324 | 252 | 721 | 131 | 82 |
| 2015 | 6,702 | 1,191 | 790 | 798 | 122 | 50 | 3,517 | 609 | 433 | 1,699 | 329 | 233 | 687 | 129 | 71 |
| 2014 | 6,348 | 1,127 | 815 | 733 | 111 | 54 | 3,304 | 571 | 436 | 1,676 | 325 | 244 | 635 | 118 | 80 |
| 2013 | 6,057 | 1,027 | 863 | 677 | 101 | 57 | 3,155 | 512 | 458 | 1,624 | 307 | 260 | 600 | 106 | 85 |
| 2012 | 5,918 | 1,053 | 889 | 635 | 97 | 56 | 3,080 | 542 | 456 | 1,618 | 302 | 291 | 584 | 110 | 84 |
| 2011 | 5,772 | 1,083 | 897 | 594 | 89 | 51 | 2,976 | 560 | 441 | 1,637 | 330 | 316 | 563 | 103 | 87 |
| 2010 | 5,602 | 1,071 | 860 | 557 | 83 | 54 | 2,832 | 534 | 411 | 1,661 | 352 | 311 | 551 | 101 | 82 |
| 2009 | 5,419 | 1,043 | 840 | 529 | 80 | 55 | 2,663 | 495 | 398 | 1,687 | 361 | 307 | 538 | 105 | 80 |
| 2008 | 5,234 | 1,087 | 844 | 504 | 75 | 50 | 2,532 | 503 | 398 | 1,676 | 402 | 316 | 520 | 105 | 78 |
| 2007 | 5,005 | 1,135 | 894 | 479 | 75 | 46 | 2,376 | 516 | 410 | 1,653 | 440 | 349 | 496 | 102 | 87 |
| 2006 | 4,891 | 1,010 | 795 | 425 | 65 | 37 | 2,246 | 454 | 353 | 1,719 | 387 | 314 | 499 | 104 | 89 |
| 2005 | 4,121 | 880 | 795 | 400 | 66 | 41 | 2,117 | 461 | 393 | 1,603 | 352 | 360 | |||
| 2004 | 3,942 | 884 | 731 | 372 | 57 | 31 | 1,924 | 468 | 367 | 1,645 | 359 | 331 | |||
| 2003 | 3,994 | 1,006 | 857 | 359 | 61 | 41 | 1,861 | 499 | 409 | 1,773 | 446 | 406 | |||
| 2002 | 3,963 | 1,239 | 800 | 345 | 72 | 31 | 1,774 | 581 | 353 | 1,843 | 585 | 414 | |||
| 2001 | 3,709 | 1,072 | 709 | 321 | 72 | 25 | 1,573 | 476 | 308 | 1,814 | 522 | 375 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.