나라지표
난민 통계 현황
- 최근 값105명2024
- 기간2013~2024시점 12개
- 주기년9개 계열
- 소관법무부2025년 9월 2일 갱신
그릴 수 있는 계열이 9개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
값
| 시점 | 남자 · 건수 | 여자 · 건수 | 1 · 건수 | 2 · 건수 | 3 · 건수 | 4 · 건수 | 5 · 건수 | 6 · 건수 | 합계 · 건수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 62 | 43 | 39 | 24 | 7 | 7 | 4 | 24 | 105 |
| 2023 | 54 | 47 | 18 | 13 | 12 | 10 | 6 | 42 | 101 |
| 2022 | 79 | 96 | 77 | 42 | 16 | 6 | 6 | 28 | 175 |
| 2021 | 46 | 26 | 28 | 11 | 6 | 6 | 4 | 17 | 72 |
| 2020 | 37 | 32 | 18 | 10 | 10 | 8 | 6 | 17 | 69 |
| 2019 | 38 | 41 | 34 | 6 | 6 | 6 | 4 | 23 | 79 |
| 2018 | 73 | 71 | 36 | 14 | 13 | 13 | 8 | 60 | 144 |
| 2017 | 69 | 52 | 35 | 23 | 11 | 11 | 9 | 32 | 121 |
| 2016 | 48 | 50 | 41 | 12 | 9 | 6 | 4 | 26 | 98 |
| 2015 | 54 | 51 | 32 | 18 | 12 | 11 | 8 | 24 | 105 |
| 2014 | 62 | 32 | 4 | 2 | 43 | 3 | 8 | 34 | 94 |
| 2013 | 35 | 22 | 19 | 10 | 3 | 1 | 0 | 24 | 57 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.