나라지표
특허 등 출원/등록건수
- 최근 값560,629건2024
- 기간2003~2024시점 22개
- 주기년10개 계열
- 소관지식재산처2025년 10월 20일 갱신
그릴 수 있는 계열이 10개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
.
값
| 시점 | 출원 · 건수 | 출원 · 특허 | 출원 · 실용신안 | 출원 · 디자인 | 출원 · 상표 | 등록 · 건수 | 등록 · 특허 | 등록 · 실용신안 | 등록 · 디자인 | 등록 · 상표 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 560,629 | 246,245 | 2,442 | 55,897 | 256,045 | 333,925 | 127,806 | 1,049 | 46,980 | 158,090 |
| 2023 | 556,600 | 243,310 | 2,746 | 55,335 | 255,209 | 359,263 | 134,734 | 1,249 | 49,291 | 173,989 |
| 2022 | 556,436 | 237,633 | 3,084 | 56,641 | 259,078 | 326,740 | 135,180 | 1,452 | 54,775 | 135,333 |
| 2021 | 592,615 | 237,998 | 4,009 | 64,787 | 285,821 | 341,873 | 145,882 | 1,817 | 57,545 | 136,629 |
| 2020 | 557,256 | 226,759 | 4,981 | 67,583 | 257,933 | 303,669 | 134,766 | 2,056 | 50,694 | 116,153 |
| 2019 | 510,968 | 218,975 | 5,447 | 65,039 | 221,507 | 306,522 | 125,661 | 2,417 | 52,850 | 125,594 |
| 2018 | 480,245 | 209,992 | 6,232 | 63,680 | 200,341 | 286,657 | 119,012 | 2,715 | 49,905 | 115,025 |
| 2017 | 457,955 | 204,775 | 6,809 | 63,453 | 182,918 | 289,656 | 120,662 | 2,993 | 49,293 | 116,708 |
| 2016 | 463,862 | 208,830 | 7,767 | 65,659 | 181,606 | 286,586 | 108,875 | 2,854 | 55,602 | 119,255 |
| 2015 | 475,802 | 213,694 | 8,711 | 67,954 | 185,443 | 274,424 | 101,873 | 3,253 | 54,551 | 114,747 |
| 2014 | 434,047 | 210,292 | 9,184 | 64,345 | 150,226 | 288,542 | 129,786 | 4,955 | 54,010 | 99,791 |
| 2013 | 430,164 | 204,589 | 10,968 | 66,940 | 147,667 | 280,691 | 127,330 | 5,959 | 47,308 | 100,094 |
| 2012 | 396,996 | 188,915 | 12,424 | 63,135 | 132,522 | 243,869 | 113,467 | 6,353 | 46,146 | 77,903 |
| 2011 | 371,116 | 178,924 | 11,854 | 56,524 | 123,814 | 214,013 | 94,720 | 5,853 | 42,185 | 71,255 |
| 2010 | 362,074 | 170,101 | 13,661 | 57,187 | 121,125 | 159,977 | 68,843 | 4,301 | 33,697 | 53,136 |
| 2009 | 364,990 | 163,523 | 17,144 | 57,903 | 126,420 | 145,927 | 56,732 | 3,949 | 32,091 | 53,155 |
| 2008 | 372,697 | 170,632 | 17,405 | 56,750 | 127,910 | 193,939 | 83,523 | 4,975 | 39,858 | 65,583 |
| 2007 | 380,203 | 172,469 | 21,084 | 54,362 | 132,288 | 227,606 | 123,705 | 2,795 | 40,745 | 60,361 |
| 2006 | 372,520 | 166,189 | 32,908 | 51,039 | 122,384 | 250,557 | 120,790 | 29,736 | 34,206 | 65,825 |
| 2005 | 359,207 | 160,921 | 37,175 | 45,222 | 115,889 | 198,094 | 73,512 | 32,716 | 33,993 | 57,873 |
| 2004 | 327,516 | 140,115 | 37,753 | 41,184 | 108,464 | 165,375 | 49,068 | 34,182 | 31,021 | 51,104 |
| 2003 | 306,001 | 118,652 | 40,825 | 37,607 | 108,917 | 155,840 | 44,165 | 37,272 | 28,380 | 46,023 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.