나라지표
대북지원 현황
- 최근 값0억원2025
- 기간1995~2025시점 31개
- 주기년4개 계열
- 소관통일부2026년 3월 19일 갱신
이 값이 무엇인가
* 정부: 수송비 및 부대경비 포함, 민간: 수송비 및 부대경비 미포함
값
| 시점 | 정부차원 · 무상지원 | 정부차원 · 식량차관 | 민간차원(무상) · 민간차원(무상) | 총액 · 총액 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 2 | 0 | 8 | 10 |
| 2022 | 9 | 0 | 21 | 30 |
| 2021 | 5 | 0 | 26 | 31 |
| 2020 | 125 | 0 | 23 | 149 |
| 2019 | 106 | 0 | 170 | 277 |
| 2018 | 12 | 0 | 65 | 77 |
| 2017 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| 2016 | 2 | 0 | 28 | 30 |
| 2015 | 140 | 0 | 114 | 254 |
| 2014 | 141 | 0 | 54 | 195 |
| 2013 | 133 | 0 | 51 | 183 |
| 2012 | 23 | 0 | 118 | 141 |
| 2011 | 65 | 0 | 131 | 196 |
| 2010 | 204 | 0 | 201 | 405 |
| 2009 | 294 | 0 | 377 | 671 |
| 2008 | 438 | 0 | 726 | 1,164 |
| 2007 | 1,983 | 1,505 | 909 | 4,397 |
| 2006 | 2,273 | 0 | 709 | 2,982 |
| 2005 | 1,360 | 1,787 | 780 | 3,927 |
| 2004 | 1,314 | 1,359 | 1,558 | 4,231 |
| 2003 | 1,097 | 1,510 | 766 | 3,373 |
| 2002 | 1,140 | 1,510 | 578 | 3,228 |
| 2001 | 976 | 0 | 782 | 1,757 |
| 2000 | 977 | 1,057 | 386 | 2,420 |
| 1999 | 339 | 0 | 223 | 562 |
| 1998 | 154 | 0 | 275 | 429 |
| 1997 | 240 | 0 | 182 | 422 |
| 1996 | 24 | 0 | 12 | 37 |
| 1995 | 1,854 | 0 | 2 | 1,856 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.