나라지표
남북 인적교류 및 물동량 추이
- 최근 값0명2025
- 기간1999~2025시점 27개
- 주기년3개 계열
- 소관통일부2026년 3월 26일 갱신
이 값이 무엇인가
* 금강산 등 관광 관련 인적 교류 제외
값
| 시점 | 합계 | 북한방문 | 남한방문 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 297 | 297 | 0 |
| 2019 | 5,069 | 5,069 | 0 |
| 2018 | 10,318 | 9,509 | 809 |
| 2017 | 115 | 52 | 63 |
| 2016 | 14,787 | 14,787 | 0 |
| 2015 | 132,101 | 132,097 | 4 |
| 2014 | 129,394 | 129,028 | 366 |
| 2013 | 76,543 | 76,503 | 40 |
| 2012 | 120,360 | 120,360 | 0 |
| 2011 | 116,061 | 116,047 | 14 |
| 2010 | 130,251 | 130,119 | 132 |
| 2009 | 120,862 | 120,616 | 246 |
| 2008 | 186,775 | 186,443 | 332 |
| 2007 | 159,214 | 158,170 | 1,044 |
| 2006 | 101,708 | 100,838 | 870 |
| 2005 | 88,341 | 87,028 | 1,313 |
| 2004 | 26,534 | 26,213 | 321 |
| 2003 | 16,303 | 15,280 | 1,023 |
| 2002 | 13,877 | 12,825 | 1,052 |
| 2001 | 8,742 | 8,551 | 191 |
| 2000 | 7,986 | 7,280 | 706 |
| 1999 | 5,661 | 5,599 | 62 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.