나라지표
장애인복지시설 및 사업현황
- 최근 값1,516개소2025
- 기간2002~2025시점 24개
- 주기년5개 계열
- 소관보건복지부2026년 5월 19일 갱신
값
| 시점 | 장애인거주시설 | 장애인직업재활시설 | 장애인지역사회재활시설 | 장애인생산품판매시설 | 장애인의료재활시설 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,516 | ||||
| 2024 | 1,524 | 815 | 1,609 | 17 | 19 |
| 2023 | 1,529 | 811 | 1,602 | 17 | 19 |
| 2022 | 1,532 | 792 | 1,601 | 17 | 18 |
| 2021 | 1,535 | 773 | 1,568 | 17 | 18 |
| 2020 | 1,539 | 720 | 1,519 | 17 | 18 |
| 2019 | 1,557 | 683 | 1,486 | 17 | 18 |
| 2018 | 1,527 | 651 | 1,373 | 17 | 19 |
| 2017 | 1,517 | 625 | 1,333 | 17 | 19 |
| 2016 | 1,505 | 582 | 1,303 | 17 | 20 |
| 2015 | 1,484 | 560 | 1,248 | 17 | 18 |
| 2014 | 1,457 | 541 | 1,213 | 17 | 18 |
| 2013 | 1,397 | 511 | 1,184 | 16 | 18 |
| 2012 | 1,348 | 478 | 1,140 | 16 | 17 |
| 2011 | 490 | 456 | 1,820 | 16 | 17 |
| 2010 | 452 | 417 | 1,701 | ||
| 2009 | 397 | 386 | 1,563 | ||
| 2008 | 347 | 364 | 1,419 | ||
| 2007 | 314 | 339 | 1,286 | ||
| 2006 | 288 | 319 | 1,125 | ||
| 2005 | 265 | 244 | 1,049 | ||
| 2004 | 237 | 238 | 536 | ||
| 2003 | 225 | 222 | 440 | ||
| 2002 | 213 | 194 | 336 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.