나라지표
노인복지시설 현황
- 최근 값19,1462025 · 소계
- 기간2006~2025시점 80개
- 주기년20개 계열
- 소관보건복지부2026년 7월 10일 갱신
그릴 수 있는 계열이 17개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
노인복지주택 · 노인보호전문기관 · 학대피해노인 전용쉼터 은(는) 자릿수가 크게 달라 같은 축에 그리지 않았습니다. 값은 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
노인복지시설의 명칭이 노인복지법 시행규칙의 개정,시행으로 다음과 같이 변경되었습니다. * 재가노인지원서비스(재가노인복지시설) 신설('10.2.24) * 노인전문병원(노인의료복지시설), 노인휴양소(노인여가복지시설) 삭제('11.12.8) * 노인일자리지원기관 신설('13.12.5) * 학대피해노인 전용쉼터 신설('17.19.15.) * 복지용구지원서비스(재가노인복지시설) 신설('19.12.12) (시설 종류) - 노인주거복지시설 : 양로시설, 노인공동생활가정, 노인복지주택 - 노인의료복지시설 : 노인요양시설, 노인요양공동생활가정 - 노인여가복지시설 : 노인복지관, 경로당, 노인교실 - 재가노인복지시설 : 방문요양서비스, 방문목욕서비스, 방문간호 서비스, 주야간보호서비스, 단기보호서비스, 재가노인지원서비스, 복지용구지원서비스 - 노인보호전문기관 : 노인보호전문기관 - 노인일자리지원기관 : 노인일자리지원기관 - 학대피해노인 전용쉼터
값
| 시점 | 소계 | 양로시설 | 노인공동생활가정 | 노인복지주택 | 노인요양시설 | 노인요양공동생활가정 | 노인복지관 | 경로당 | 노인교실 | 방문요양서비스 | 주야간보호서비스 | 단기보호서비스 | 방문목욕서비스 | 방문간호서비스 | 복지용구지원서비스 | 재가지원서비스 | 노인보호전문기관 | 노인일자리지원기관 | 학대피해노인 전용쉼터 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 19,146 | 171 | 65 | 47 | 4,758 | 1,453 | 459 | 69,687 | 1,163 | 9,266 | 4,056 | 51 | 4,135 | 435 | 789 | 414 | 40 | 223 | 20 | 97,232 |
| 2024 | 18,745 | 166 | 72 | 43 | 4,640 | 1,555 | 454 | 69,260 | 1,221 | 8,668 | 3,790 | 60 | 4,794 | 376 | 718 | 339 | 39 | 215 | 20 | 96,430 |
| 2023 | 15,896 | 175 | 82 | 40 | 4,525 | 1,614 | 438 | 68,792 | 1,225 | 7,192 | 3,397 | 60 | 4,070 | 295 | 540 | 342 | 38 | 211 | 20 | 93,056 |
| 2022 | 13,272 | 180 | 89 | 39 | 4,346 | 1,723 | 366 | 68,180 | 1,240 | 5,808 | 3,035 | 70 | 3,394 | 234 | 368 | 363 | 37 | 206 | 20 | 89,698 |
| 2021 | 9,984 | 192 | 107 | 38 | 4,057 | 1,764 | 357 | 67,655 | 1,261 | 4,156 | 2,618 | 69 | 2,415 | 158 | 208 | 360 | 37 | 206 | 20 | 85,228 |
| 2020 | 7,212 | 209 | 107 | 36 | 3,844 | 1,881 | 398 | 67,316 | 1,291 | 2,656 | 2,321 | 73 | 1,596 | 95 | 86 | 385 | 35 | 196 | 19 | 82,544 |
| 2019 | 4,821 | 232 | 115 | 35 | 3,595 | 1,934 | 391 | 66,737 | 1,285 | 1,513 | 1,816 | 78 | 942 | 60 | 0 | 412 | 34 | 184 | 19 | 79,382 |
| 2018 | 3,494 | 238 | 117 | 35 | 3,390 | 1,897 | 385 | 66,286 | 1,342 | 1,051 | 1,312 | 73 | 650 | 21 | 0 | 387 | 33 | 160 | 18 | 77,395 |
| 2017 | 3,216 | 252 | 119 | 33 | 3,261 | 1,981 | 364 | 65,604 | 1,356 | 1,001 | 1,174 | 80 | 609 | 10 | 342 | 32 | 153 | 76,371 | ||
| 2016 | 3,168 | 265 | 128 | 32 | 3,136 | 2,027 | 350 | 65,044 | 1,393 | 1,009 | 1,086 | 95 | 588 | 390 | 29 | 136 | 75,708 | |||
| 2015 | 3,089 | 265 | 131 | 31 | 2,933 | 2,130 | 347 | 64,568 | 1,377 | 1,021 | 1,007 | 112 | 617 | 332 | 29 | 129 | 75,029 | |||
| 2014 | 2,797 | 272 | 142 | 29 | 2,707 | 2,134 | 344 | 63,960 | 1,361 | 992 | 913 | 96 | 588 | 208 | 28 | 0 | 73,774 | |||
| 2013 | 2,832 | 285 | 125 | 25 | 2,497 | 2,088 | 319 | 63,251 | 1,413 | 1,042 | 848 | 110 | 603 | 229 | 25 | 72,860 | ||||
| 2012 | 3,003 | 285 | 108 | 23 | 2,610 | 1,742 | 300 | 62,442 | 1,335 | 1,113 | 840 | 94 | 633 | 323 | 25 | 71,873 | ||||
| 2011 | 2,750 | 303 | 87 | 24 | 2,489 | 1,590 | 281 | 61,537 | 1,557 | 1,180 | 842 | 95 | 633 | 25 | 70,643 | |||||
| 2010 | 2,496 | 300 | 75 | 22 | 2,429 | 1,346 | 259 | 60,737 | 1,464 | 1,118 | 786 | 67 | 525 | 24 | 69,238 | |||||
| 2009 | 2,696 | 285 | 56 | 19 | 1,642 | 1,009 | 237 | 59,543 | 1,280 | 1,228 | 714 | 288 | 466 | 21 | 66,854 | |||||
| 2008 | 2,298 | 306 | 21 | 20 | 1,332 | 422 | 228 | 57,930 | 1,260 | 1,111 | 621 | 217 | 349 | 20 | 63,919 | |||||
| 2007 | 1,408 | 384 | 14 | 1,114 | 211 | 56,480 | 1,082 | 767 | 504 | 137 | 60,769 | |||||||||
| 2006 | 1,045 | 351 | 15 | 815 | 183 | 55,504 | 1,099 | 523 | 409 | 113 | 59,098 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.