나라지표
국민연금 재정현황
- 최근 값2,956,258억원2025
- 기간1988~2025시점 38개
- 주기년13개 계열
- 소관보건복지부2026년 4월 1일 갱신
그릴 수 있는 계열이 13개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
* 1988~2024 누계 : (조성) 1,212.9조원, (지출) 383.9조원 * 운용(기타)는 공단회관취득비와 임차보증금, 기금보관분을 합한 금액임
값
| 시점 | 국민연금 재정 · 조성 | 국민연금 재정 · 연금보험료 | 국민연금 재정 · 운용수익 | 국민연금 재정 · 국고보조금 등 | 국민연금 재정 · 지출 | 국민연금 재정 · 연금급여지급 | 국민연금 재정 · 관리운영비 등 | 국민연금 재정 · 기금 증가분 | 국민연금 재정 · 기금 운용 | 국민연금 재정 · 공공부문 | 국민연금 재정 · 복지부문 | 국민연금 재정 · 금융부문 | 국민연금 재정 · 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,956,258 | 638,803 | 2,316,343 | 1,112 | 504,808 | 496,605 | 8,204 | 2,451,450 | 14,579,963 | 0 | 2,157 | 14,574,885 | 2,920 |
| 2024 | 2,215,951 | 617,392 | 1,597,115 | 1,443 | 445,384 | 437,048 | 8,336 | 1,770,567 | 12,128,513 | 0 | 2,051 | 12,122,568 | 3,895 |
| 2023 | 1,852,021 | 583,698 | 1,267,153 | 1,170 | 398,732 | 390,402 | 8,329 | 1,453,289 | 10,537,946 | 0 | 2,024 | 10,351,976 | 3,946 |
| 2022 | -234,328 | 559,140 | -795,518 | 2,049 | 348,208 | 340,201 | 8,007 | -582,536 | 8,904,657 | 0 | 2,036 | 8,898,353 | 4,267 |
| 2021 | 1,448,668 | 535,402 | 912,144 | 1,122 | 298,751 | 291,368 | 7,383 | 1,149,917 | 9,487,194 | 0 | 2,005 | 9,481,060 | 4,128 |
| 2020 | 1,234,331 | 512,172 | 721,437 | 722 | 263,593 | 256,541 | 7,052 | 970,738 | 8,337,276 | 0 | 1,800 | 8,331,384 | 4,092 |
| 2019 | 1,213,056 | 478,001 | 734,247 | 809 | 234,329 | 227,643 | 6,685 | 978,727 | 7,366,538 | 0 | 1,663 | 7,360,790 | 4,085 |
| 2018 | 385,347 | 443,735 | -58,671 | 284 | 213,958 | 207,527 | 6,431 | 171,389 | 6,387,811 | 0 | 1,446 | 6,382,168 | 4,196 |
| 2017 | 830,505 | 417,849 | 411,941 | 715 | 197,074 | 190,839 | 6,235 | 633,431 | 6,216,422 | 0 | 1,433 | 6,210,182 | 4,806 |
| 2016 | 636,277 | 390,359 | 245,439 | 479 | 176,527 | 170,682 | 5,845 | 459,750 | 5,582,991 | 0 | 1,396 | 5,576,819 | 4,777 |
| 2015 | 582,557 | 364,261 | 217,414 | 882 | 157,545 | 151,840 | 5,705 | 425,012 | 5,123,241 | 0 | 1,362 | 5,116,983 | 4,896 |
| 2014 | 571,987 | 340,775 | 230,326 | 886 | 143,304 | 137,799 | 5,504 | 428,684 | 4,698,229 | 0 | 1,264 | 4,692,534 | 4,431 |
| 2013 | 486,278 | 319,067 | 166,513 | 699 | 136,410 | 131,128 | 5,282 | 349,869 | 4,269,545 | 0 | 1,249 | 4,264,473 | 3,823 |
| 2012 | 551,681 | 301,277 | 249,916 | 488 | 120,682 | 115,508 | 5,174 | 431,000 | 3,919,677 | 0 | 1,271 | 3,915,683 | 2,723 |
| 2011 | 351,892 | 274,346 | 76,717 | 829 | 103,118 | 98,189 | 4,930 | 248,774 | 3,488,677 | 0 | 1,081 | 3,484,681 | 2,915 |
| 2010 | 554,295 | 252,857 | 301,058 | 380 | 90,812 | 86,359 | 4,453 | 463,484 | 3,239,908 | 0 | 1,282 | 3,235,975 | 2,650 |
| 2009 | 500,843 | 238,582 | 262,462 | -200 | 78,719 | 74,719 | 4,000 | 422,124 | 2,776,424 | 0 | 1,540 | 2,772,519 | 2,365 |
| 2008 | 225,853 | 229,855 | -4,191 | 189 | 66,978 | 61,808 | 5,170 | 158,875 | 2,354,325 | 0 | 1,842 | 2,350,015 | 2,468 |
| 2007 | 355,261 | 216,702 | 137,190 | 1,370 | 55,936 | 51,826 | 4,110 | 299,325 | 2,195,400 | 0 | 2,036 | 2,190,099 | 3,264 |
| 2006 | 304,216 | 201,523 | 101,043 | 1,650 | 47,570 | 43,602 | 3,968 | 256,646 | 1,896,065 | 0 | 2,483 | 1,890,596 | 2,986 |
| 2005 | 269,074 | 185,436 | 82,378 | 1,260 | 39,600 | 35,849 | 3,751 | 229,474 | 1,639,486 | 0 | 3,025 | 1,633,508 | 2,953 |
| 2004 | 275,612 | 171,433 | 102,989 | 1,190 | 32,406 | 29,140 | 3,266 | 243,206 | 1,410,080 | 63,840 | 3,654 | 1,340,415 | 2,171 |
| 2003 | 228,171 | 156,109 | 72,062 | 0 | 24,573 | 23,284 | 1,289 | 203,598 | 1,166,945 | 152,740 | 4,323 | 1,007,976 | 1,906 |
| 2002 | 203,198 | 138,180 | 64,998 | 20 | 20,303 | 19,153 | 1,150 | 182,895 | 963,396 | 303,551 | 5,208 | 650,491 | 4,146 |
| 2001 | 181,402 | 120,690 | 60,692 | 20 | 16,667 | 15,693 | 974 | 164,735 | 780,565 | 295,055 | 6,308 | 476,905 | 2,297 |
| 2000 | 135,861 | 103,776 | 32,055 | 30 | 16,888 | 16,070 | 817 | 118,973 | 615,876 | 348,608 | 7,176 | 257,501 | 2,591 |
| 1999 | 146,922 | 93,672 | 53,240 | 10 | 39,537 | 38,720 | 818 | 107,385 | 472,396 | 318,573 | 9,899 | 141,450 | 2,473 |
| 1998 | 124,763 | 78,407 | 46,356 | 0 | 24,648 | 24,397 | 251 | 100,115 | 377,023 | 267,951 | 14,385 | 92,310 | 2,377 |
| 1997 | 78,650 | 56,757 | 21,873 | 20 | 15,070 | 14,855 | 215 | 63,580 | 284,916 | 190,652 | 8,052 | 84,120 | 2,092 |
| 1996 | 69,175 | 49,436 | 19,739 | 0 | 11,353 | 11,176 | 177 | 57,821 | 218,507 | 146,752 | 6,945 | 63,012 | 1,798 |
| 1995 | 55,430 | 39,663 | 15,767 | 0 | 7,713 | 7,555 | 159 | 47,717 | 161,173 | 104,355 | 6,302 | 48,897 | 1,619 |
| 1994 | 44,676 | 33,258 | 11,418 | 0 | 5,346 | 5,191 | 155 | 39,330 | 114,952 | 65,520 | 4,829 | 43,209 | 1,395 |
| 1993 | 33,644 | 26,394 | 7,250 | 0 | 3,474 | 3,331 | 143 | 30,170 | 76,881 | 30,800 | 3,900 | 41,418 | 764 |
| 1992 | 17,308 | 12,234 | 5,074 | 0 | 2,295 | 2,165 | 130 | 15,013 | 48,128 | 21,278 | 2,400 | 23,825 | 624 |
| 1991 | 13,338 | 9,848 | 3,480 | 10 | 1,109 | 1,109 | 0 | 12,229 | 33,795 | 15,178 | 1,200 | 16,897 | 520 |
| 1990 | 10,486 | 8,340 | 2,136 | 10 | 426 | 426 | 0 | 10,060 | 22,109 | 10,178 | 0 | 11,809 | 122 |
| 1989 | 7,404 | 6,279 | 1,085 | 40 | 57 | 57 | 0 | 7,346 | 12,342 | 6,278 | 0 | 6,055 | 9 |
| 1988 | 5,350 | 5,069 | 271 | 10 | 3 | 3 | 0 | 5,347 | 5,279 | 2,880 | 0 | 2,399 | 0 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.