나라지표
직접지불금 현황
- 최근 값43,8072025 · 직불예산합계
- 기간1970~2025시점 56개
- 주기년26개 계열
- 소관농림축산식품부2025년 6월 27일 갱신
그릴 수 있는 계열이 23개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
순직불예산 비중 · 축산물 수급관리(송아지생산안정사업) · 농촌보육여건개선(농촌공동아이돌봄센터) 은(는) 자릿수가 크게 달라 같은 축에 그리지 않았습니다. 값은 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
* 농식품 예산은 일반 예산(일반지출)에 기금(공익기능증진직불기금, FTA기금, 축발기금, 수산기금)을 포함하여 산정(직불 예산도 동일)하였으며, 그 기준은 다음과 같음 - '07년까지는 농업부문(舊 농림부), '12년은 수산부문(舊농림수산식품부) 포함, '13년 이후는 다시 농업부문(現농림축산식품부) * 공익기능증진직불 : 쌀소득보전직불(고정·변동), 밭농업, 조건불리지역, 친환경농업(축산), 경관보전 직불을 공익기능증진직불 사업으로 통합·개편 * 쌀소득보전직불(고정) : 논농업직접지불을 '05년에 쌀소득보전 고정직불로 개편 * 쌀소득보전직불(변동, 기금) : '02년 예산사업으로 도입되었으나 '04년부터 기금으로 운영, 쌀 소득보전 변동직불 외 기타 기금사업은 제외 - 쌀소득보전변동직불은 '19년산 쌀에 대한 변동직불금 지급을 위해 '20년까지 운영 * 직불예산은 순직불제 예산만을 집계 - '21~'24년 공익기능증진직불, 경영이양, 직불제 이행점검 - '20년 공익기능증진직불, 쌀변동, 경영이양, 직불제 이행점검 - '09~'19년 쌀고정, 쌀변동, 경영이양, 친환경농업, 조건불리지역, 경관보전, 밭농업, 직불제 이행점검 * 직불제 이행점검은 '18년도부터 신설된 것으로 기존에 쌀고정, 쌀변동, 밭농업, 조건불리직불 예산에 포함되어 있던 이행점검 사업비를 통합하여 별도사업으로 편성
값
| 시점 | 농업분야 예산 | 직불예산합계 | 순직불제 예산 | 순직불예산 비중 | 공익기능증진직불 | 쌀소득보전변동직불제(기금) | 쌀소득보전고정직불제 | 경영이양직불제 | 조건불리지역직불제 | 밭농업직불제 | 경관보전직불제 | 친환경농업직불제 | 직불제이행점검 | 기타 직불제 예산 | FTA피해보전직불제 | FTA폐업지원 | 농업재해보험 | 농작물재해보험운영비지원 | 축산물 수급관리(송아지생산안정사업) | 논타작물재배지원 | 직불성 복지 예산 | 농어민건강연금보험료지원 | 농어업안전재해보험 | 농어업인 영유아 양육비 지원 | 농촌보육여건개선(농촌공동아이돌봄센터) | 취약농가인력지원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 187,416 | 43,807 | 30,126 | 16 | 29,536 | 290 | 300 | 9,167 | 219 | 8,019 | 928 | 2 | 4,514 | 3,444 | 993 | 76 | ||||||||||
| 2024 | 183,392 | 41,417 | 29,291 | 16 | 28,702 | 305 | 284 | 7,615 | 54 | 6,571 | 988 | 2 | 4,511 | 3,484 | 956 | 70 | ||||||||||
| 2023 | 173,574 | 41,307 | 27,735 | 16 | 27,269 | 215 | 251 | 8,479 | 180 | 7,309 | 988 | 2 | 5,093 | 4,018 | 972 | 103 | ||||||||||
| 2022 | 168,767 | 36,318 | 24,093 | 14 | 23,610 | 267 | 216 | 7,626 | 200 | 6,324 | 1,098 | 4 | 4,600 | 3,596 | 899 | 104 | ||||||||||
| 2021 | 162,856 | 35,381 | 24,131 | 15 | 23,610 | 324 | 197 | 6,899 | 200 | 1,100 | 4,755 | 837 | 7 | 4,352 | 3,362 | 870 | 18 | 101 | ||||||||
| 2020 | 157,743 | 38,238 | 26,579 | 17 | 23,610 | 2,384 | 390 | 195 | 7,390 | 200 | 720 | 4,794 | 1,119 | 7 | 550 | 4,269 | 3,329 | 834 | 12 | 94 | ||||||
| 2019 | 146,596 | 25,956 | 14,245 | 10 | 2,533 | 8,028 | 472 | 546 | 2,078 | 84 | 381 | 123 | 7,350 | 1,000 | 1,020 | 3,260 | 557 | 7 | 1,505 | 4,362 | 3,535 | 712 | 15 | 100 | ||
| 2018 | 144,996 | 33,078 | 22,480 | 16 | 10,800 | 8,090 | 497 | 506 | 1,937 | 93 | 435 | 122 | 6,438 | 1,005 | 1,027 | 2,521 | 510 | 7 | 1,368 | 4,160 | 3,472 | 595 | 6 | 86 | ||
| 2017 | 144,887 | 35,549 | 26,511 | 18 | 14,900 | 8,160 | 545 | 472 | 1,906 | 116 | 411 | 4,909 | 1,005 | 1,027 | 2,870 | 7 | 4,130 | 3,444 | 592 | 6 | 86 | |||||
| 2016 | 143,681 | 28,172 | 19,092 | 13 | 7,193 | 8,240 | 573 | 395 | 2,118 | 136 | 437 | 4,914 | 1,005 | 1,027 | 2,869 | 13 | 4,166 | 3,433 | 640 | 6 | 86 | |||||
| 2015 | 140,431 | 22,815 | 13,653 | 10 | 1,641 | 8,450 | 590 | 395 | 1,929 | 139 | 508 | 4,928 | 1,005 | 1,027 | 2,853 | 43 | 4,234 | 3,367 | 490 | 291 | 86 | |||||
| 2014 | 136,371 | 19,674 | 10,883 | 8 | 200 | 7,740 | 617 | 395 | 1,347 | 141 | 442 | 4,785 | 1,005 | 1,027 | 2,701 | 43 | 4,007 | 3,241 | 397 | 294 | 76 | |||||
| 2013 | 135,268 | 16,157 | 9,600 | 7 | 252 | 6,984 | 624 | 395 | 726 | 141 | 478 | 2,970 | 600 | 300 | 2,016 | 43 | 3,587 | 2,820 | 368 | 327 | 71 | |||||
| 2012 | 136,778 | 14,866 | 9,102 | 7 | 620 | 6,181 | 659 | 436 | 624 | 76 | 506 | 2,475 | 600 | 300 | 1,497 | 63 | 3,289 | 2,593 | 358 | 275 | 63 | |||||
| 2011 | 131,929 | 20,796 | 15,717 | 12 | 7,993 | 6,195 | 623 | 388 | 139 | 379 | 1,932 | 250 | 300 | 1,303 | 68 | 3,148 | 2,413 | 360 | 310 | 65 | ||||||
| 2010 | 129,887 | 19,391 | 14,394 | 11 | 5,951 | 6,650 | 699 | 417 | 157 | 520 | 1,659 | 250 | 300 | 986 | 118 | 3,338 | 2,534 | 332 | 406 | 65 | ||||||
| 2009 | 129,888 | 15,303 | 9,454 | 7 | 676 | 7,088 | 845 | 336 | 96 | 413 | 2,437 | 400 | 500 | 896 | 64,122 | 3,412 | 2,624 | 322 | 406 | 60 | ||||||
| 2008 | 124,242 | 19,480 | 13,468 | 11 | 5,330 | 7,116 | 300 | 432 | 26 | 263 | 3,032 | 1,000 | 1,000 | 883 | 149 | 2,980 | 2,240 | 271 | 411 | 58 | ||||||
| 2007 | 121,208 | 18,106 | 17,493 | 14 | 9,501 | 7,171 | 113 | 523 | 10 | 175 | 613 | 10 | 603 | |||||||||||||
| 2006 | 118,740 | 17,568 | 16,900 | 14 | 9,096 | 6,986 | 175 | 523 | 6 | 114 | 668 | 65 | 603 | |||||||||||||
| 2005 | 110,630 | 8,550 | 7,886 | 7 | 1,376 | 6,026 | 286 | 123 | 6 | 69 | 664 | 134 | 530 | |||||||||||||
| 2004 | 88,825 | 6,450 | 6,060 | 7 | 954 | 4,810 | 141 | 100 | 55 | 389 | 139 | 250 | ||||||||||||||
| 2003 | 86,689 | 5,127 | 5,127 | 6 | 244 | 4,809 | 43 | 30 | ||||||||||||||||||
| 2002 | 81,856 | 3,976 | 3,976 | 5 | 3,929 | 17 | 30 | |||||||||||||||||||
| 2001 | 77,723 | 2,221 | 2,221 | 3 | 2,105 | 59 | 57 | |||||||||||||||||||
| 2000 | 73,130 | 174 | 174 | 0 | 117 | 57 | ||||||||||||||||||||
| 1999 | 69,583 | 280 | 280 | 0 | 223 | 57 | ||||||||||||||||||||
| 1998 | 71,765 | 241 | 241 | 0 | 241 | |||||||||||||||||||||
| 1997 | 73,107 | 310 | 310 | 0 | 310 | |||||||||||||||||||||
| 1996 | 69,080 | 279 | 0 | 109 | ||||||||||||||||||||||
| 1995 | 60,249 | 144 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1994 | 28 | 88 | 53 | 88 | 55 | |||||||||||||||||||||
| 1993 | 34 | 97 | 61 | 91 | 56 | |||||||||||||||||||||
| 1992 | 34 | 98 | 61 | 88 | 44 | |||||||||||||||||||||
| 1991 | 38 | 102 | 64 | 85 | 44 | |||||||||||||||||||||
| 1990 | 43 | 108 | 70 | 20 | 54 | |||||||||||||||||||||
| 1989 | 43 | 108 | 71 | 93 | 63 | |||||||||||||||||||||
| 1988 | 40 | 98 | 65 | 99 | 93 | |||||||||||||||||||||
| 1987 | 41 | 100 | 67 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 1986 | 45 | 97 | 68 | 99 | 98 |
시점이 56개라 최근 40개만 표로 옮겼습니다. 위 그래프는 전 기간을 그립니다.
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.