나라지표
농림업 생산액 및 GDP대비 부가가치 비중
- 최근 값63,0682024 · 농림업 생산액
- 기간1997~2024시점 28개
- 주기년7개 계열
- 소관농림축산식품부2025년 12월 9일 갱신
- 쌀 비중 · 축잠업비중 · - 축산업 비중 · - 총부가가치 비중 은(는) 자릿수가 크게 달라 같은 축에 그리지 않았습니다. 값은 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1) 국민계정은 2020년 기준년 기준임 2) 2024년 GDP는 잠정치, 연간 확정은 해당 연도 종료 후 18개월 이내. 3) 수록자료는 원계열, 명목임
값
| 시점 | 농림업 생산액 | 재배업비중 | - 쌀 비중 | 축잠업비중 | - 축산업 비중 | 농림업 부가가치 | - 총부가가치 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 63,068 | 58 | 12 | 38 | 38 | 37,285 | 2 |
| 2023 | 61,871 | 57 | 13 | 39 | 39 | 34,872 | 2 |
| 2022 | 60,780 | 55 | 13 | 42 | 42 | 33,656 | 2 |
| 2021 | 61,894 | 57 | 15 | 40 | 40 | 36,998 | 2 |
| 2020 | 52,906 | 58 | 16 | 39 | 39 | 32,482 | 2 |
| 2019 | 52,316 | 57 | 16 | 38 | 38 | 30,750 | 2 |
| 2018 | 52,520 | 58 | 16 | 38 | 38 | 32,098 | 2 |
| 2017 | 50,681 | 55 | 13 | 40 | 40 | 33,171 | 2 |
| 2016 | 49,544 | 57 | 13 | 39 | 39 | 31,885 | 2 |
| 2015 | 50,843 | 58 | 15 | 38 | 38 | 33,050 | 2 |
| 2014 | 51,045 | 58 | 16 | 37 | 37 | 31,979 | 2 |
| 2013 | 51,296 | 64 | 17 | 32 | 32 | 31,342 | 2 |
| 2012 | 50,976 | 64 | 16 | 32 | 31 | 31,330 | 2 |
| 2011 | 47,310 | 64 | 17 | 32 | 32 | 30,531 | 2 |
| 2010 | 47,570 | 59 | 14 | 37 | 37 | 28,202 | 2 |
| 2009 | 46,700 | 61 | 19 | 35 | 35 | 26,839 | 2 |
| 2008 | 43,974 | 66 | 21 | 31 | 31 | 24,562 | 2 |
| 2007 | 35,837 | 22 | 32 | 24,723 | 2 | ||
| 2006 | 36,389 | 23 | 32 | 24,968 | 3 | ||
| 2005 | 36,273 | 24 | 32 | 24,939 | 3 | ||
| 2004 | 37,289 | 27 | 29 | 26,738 | 3 | ||
| 2003 | 33,016 | 27 | 27 | 24,701 | 3 | ||
| 2002 | 33,445 | 29 | 27 | 25,051 | 3 | ||
| 2001 | 33,568 | 32 | 25 | 25,107 | 4 | ||
| 2000 | 33,140 | 32 | 24 | 25,045 | 4 | ||
| 1999 | 33,177 | 30 | 24 | ||||
| 1998 | 30,870 | 30 | 24 | ||||
| 1997 | 30,388 | 30 | 23 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.