나라지표
농림축산식품 수출입 동향
- 최근 값10,244백만 달러2025
- 기간1998~2025시점 28개
- 주기년9개 계열
- 소관농림축산식품부2026년 3월 11일 갱신
그릴 수 있는 계열이 9개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
값
| 시점 | 수출 · 소계 | 수출 · 농산물 | 수출 · 축산물 | 수출 · 임산물 | 수입 · 소계 | 수입 · 농산물 | 수입 · 축산물 | 수입 · 임산물 | 무역수지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10,244 | 8,986 | 850 | 408 | 42,920 | 26,461 | 10,616 | 5,843 | -32,676 |
| 2024 | 9,826 | 8,728 | 680 | 417 | 42,854 | 26,630 | 9,974 | 6,251 | -33,028 |
| 2023 | 9,022 | 7,994 | 621 | 407 | 43,816 | 27,288 | 10,150 | 6,378 | -34,659 |
| 2022 | 8,825 | 7,716 | 602 | 508 | 48,571 | 29,764 | 10,997 | 7,811 | -39,747 |
| 2021 | 8,560 | 7,545 | 551 | 464 | 41,905 | 25,289 | 9,177 | 7,439 | -33,347 |
| 2020 | 7,570 | 6,675 | 496 | 393 | 34,279 | 20,669 | 7,627 | 5,983 | -26,715 |
| 2019 | 7,025 | 6,146 | 460 | 418 | 34,304 | 19,876 | 7,786 | 6,642 | -27,279 |
| 2018 | 6,926 | 5,985 | 417 | 524 | 35,302 | 19,903 | 7,522 | 7,877 | -28,376 |
| 2017 | 6,827 | 6,047 | 341 | 439 | 32,294 | 18,594 | 6,603 | 7,097 | -25,467 |
| 2016 | 6,465 | 5,581 | 458 | 425 | 29,673 | 17,666 | 5,807 | 6,200 | -23,208 |
| 2015 | 6,104 | 5,221 | 497 | 387 | 30,221 | 17,902 | 5,728 | 6,592 | -24,117 |
| 2014 | 6,183 | 5,224 | 470 | 489 | 31,635 | 19,308 | 5,622 | 6,704 | -25,453 |
| 2013 | 5,725 | 4,741 | 436 | 548 | 30,300 | 19,106 | 4,688 | 6,506 | -24,575 |
| 2012 | 5,645 | 4,785 | 395 | 465 | 29,448 | 18,717 | 4,721 | 6,010 | -23,803 |
| 2011 | 5,383 | 4,941 | 176 | 266 | 28,994 | 18,362 | 5,071 | 5,561 | -23,611 |
| 2010 | 4,082 | 3,722 | 146 | 214 | 22,330 | 13,988 | 3,123 | 5,219 | -18,248 |
| 2009 | 3,299 | 2,991 | 140 | 168 | 18,347 | 11,754 | 2,485 | 4,108 | -15,048 |
| 2008 | 3,049 | 2,715 | 215 | 119 | 20,121 | 13,905 | 3,352 | 2,864 | -17,072 |
| 2007 | 2,532 | 2,223 | 181 | 128 | 16,182 | 10,089 | 3,235 | 2,858 | -13,650 |
| 2006 | 2,304 | 2,008 | 172 | 124 | 13,328 | 8,117 | 2,749 | 2,462 | -11,024 |
| 2005 | 2,222 | 1,899 | 173 | 150 | 11,889 | 7,397 | 2,361 | 2,131 | -9,667 |
| 2004 | 2,085 | 1,759 | 163 | 164 | 11,220 | 7,445 | 1,755 | 2,020 | -9,134 |
| 2003 | 1,860 | 1,563 | 119 | 177 | 10,222 | 6,212 | 2,115 | 1,892 | -8,362 |
| 2002 | 1,640 | 1,374 | 98 | 166 | 9,585 | 5,701 | 1,948 | 1,934 | -7,945 |
| 2001 | 1,580 | 1,251 | 117 | 210 | 8,448 | 5,325 | 1,466 | 1,671 | -6,868 |
| 2000 | 1,509 | 1,133 | 143 | 254 | 8,434 | 5,104 | 1,678 | 1,667 | -6,939 |
| 1999 | 1,680 | 1,004 | 407 | 267 | 7,405 | 4,682 | 1,245 | 1,460 | -5,725 |
| 1998 | 1,635 | 1,005 | 385 | 244 | 6,387 | 4,696 | 726 | 982 | -4,752 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.