나라지표
민간투자사업 현황
- 최근 값7조원2024
- 기간1995~2024시점 30개
- 주기년4개 계열
- 소관기획예산처2025년 6월 25일 갱신
값
| 시점 | 민간투자사업 현황 · BTO | 민간투자사업 현황 · BTL | 민간투자사업 현황 · 합계 | 민간투자사업 현황 · 누계 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6 | 1 | 7 | 154 |
| 2023 | 8 | 1 | 9 | 146 |
| 2022 | 2 | 1 | 3 | 138 |
| 2021 | 0 | 1 | 1 | 135 |
| 2020 | 0 | 0 | 1 | 133 |
| 2019 | 1 | 0 | 2 | 132 |
| 2018 | 12 | 1 | 12 | 131 |
| 2017 | 4 | 0 | 4 | 119 |
| 2016 | 2 | 1 | 2 | 115 |
| 2015 | 4 | 2 | 6 | 112 |
| 2014 | 2 | 1 | 3 | 107 |
| 2013 | 2 | 2 | 4 | 104 |
| 2012 | 5 | 2 | 6 | 100 |
| 2011 | 3 | 1 | 5 | 94 |
| 2010 | 3 | 5 | 8 | 89 |
| 2009 | 4 | 6 | 9 | 81 |
| 2008 | 8 | 3 | 11 | 72 |
| 2007 | 6 | 6 | 12 | 61 |
| 2006 | 4 | 3 | 7 | 49 |
| 2005 | 8 | 0 | 8 | 42 |
| 2004 | 6 | 6 | 34 | |
| 2003 | 5 | 5 | 29 | |
| 2002 | 3 | 3 | 24 | |
| 2001 | 7 | 7 | 20 | |
| 2000 | 3 | 3 | 13 | |
| 1999 | 1 | 1 | 11 | |
| 1998 | 3 | 3 | 10 | |
| 1997 | 5 | 5 | 7 | |
| 1996 | 0 | 0 | 2 | |
| 1995 | 2 | 2 | 2 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.