나라지표
국내총생산 및 경제성장률 (GDP)
- 최근831,7642026.2 · 국내총생산(명목GDP)
- 기간1960~2026기록 321개
- 발표해마다2개 항목
- 소관재정경제부2026년 9월 22일 갱신
기간
기간
지표 설명
- 국민총생산(명목, 시장가격)
- 실질GDP, 실질성장률은 발표시기(한국은행, GDP속보치 발표)와 명목GDP, 명목소득 증감률의 발표시기(한국은행, GDP잠정치 발표)가 차이가 있어 국내총생산(명목GDP)과 경제성장률(실질성장률) 업데이트 시기가 다름
숫자
| 시기 | 국내총생산(명목GDP) | 경제성장률(실질GDP성장률) |
|---|---|---|
| 2026.2 | 831,764 | 3.7 |
| 2026.1 | 739,300 | 3.8 |
| 2025.4 | 711,400 | 1.6 |
| 2025.3 | 676,158 | 2.1 |
| 2025.2 | 657,890 | 0.7 |
| 2025.1 | 631,228 | 0.2 |
| 2024.4 | 668,988 | 1.1 |
| 2024.3 | 645,491 | 1.6 |
| 2024.2 | 636,416 | 2.6 |
| 2024.1 | 613,309 | 3.6 |
| 2024 | 2,549,121 | 2.0 |
| 2023.4 | 635,841 | 2.5 |
| 2023.3 | 611,937 | 1.6 |
| 2023.2 | 592,701 | 0.7 |
| 2023.1 | 567,096 | 1.1 |
| 2023 | 2,401,189 | 1.4 |
| 2022.4 | 600,440 | 1.2 |
| 2022.3 | 588,903 | 3.7 |
| 2022.2 | 582,744 | 3.3 |
| 2022.1 | 556,082 | 3.6 |
| 2022 | 2,323,782 | 2.7 |
| 2021.4 | 590,400 | 4.5 |
| 2021.3 | 568,392 | 4.6 |
| 2021.2 | 548,750 | 7.0 |
| 2021.1 | 516,178 | 2.7 |
| 2021 | 2,221,913 | 4.6 |
| 2020.4 | 541,706 | -0.5 |
| 2020.3 | 524,949 | -0.8 |
| 2020.2 | 502,817 | -2.6 |
| 2020.1 | 488,994 | 1.2 |
| 2020 | 2,058,467 | -0.7 |
| 2019.4 | 531,306 | 2.7 |
| 2019.3 | 516,955 | 2.2 |
| 2019.2 | 508,589 | 2.4 |
| 2019.1 | 483,745 | 1.9 |
| 2019 | 2,040,594 | 2.3 |
| 2018.4 | 519,683 | 3.5 |
| 2018.3 | 511,508 | 2.6 |
| 2018.2 | 499,012 | 3.3 |
| 2018.1 | 476,773 | 3.2 |
기록이 321개라 표에는 최근 40개만 있어요. 위 그래프는 전체 기간이에요.
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.