나라지표
시정권고 및 조정합의 현황
- 최근 값14,7262025 · 처리 현황 · 민원처리건수
- 기간1998~2025시점 28개
- 주기년9개 계열
- 소관국민권익위원회2026년 2월 24일 갱신
처리 현황 · - 시정권고율(%) · 처리 현황 · - 미확정건수 · 처리 현황 · 조정합의 해결률(%) 은(는) 자릿수가 크게 달라 같은 축에 그리지 않았습니다. 값은 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
'23년 이후 시정권고 수용 건수 및 시정권고 수용률은 '08년부터의 누적치임
값
| 시점 | 처리 현황 · 민원처리건수 | 처리 현황 · 시정권고건수 | 처리 현황 · - 시정권고율(%) | 처리 현황 · - 수용건수 | 처리 현황 · *시정권고수용률(%) | 처리 현황 · - 불수용건수 | 처리 현황 · - 미확정건수 | 처리 현황 · 조정합의 해결건수 | 처리 현황 · 조정합의 해결률(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 14,726 | 111 | 1 | 11,056 | 90 | 1,019 | 175 | 2,135 | 15 |
| 2024 | 14,042 | 152 | 1 | 10,662 | 91 | 1,006 | 117 | 2,376 | 17 |
| 2023 | 13,967 | 181 | 1 | 10,196 | 91 | 931 | 105 | 2,160 | 16 |
| 2022 | 15,139 | 249 | 2 | 207 | 83 | 29 | 13 | 1,830 | 12 |
| 2021 | 16,499 | 222 | 1 | 198 | 89 | 17 | 7 | 1,562 | 10 |
| 2020 | 18,211 | 313 | 2 | 257 | 82 | 34 | 22 | 1,519 | 8 |
| 2019 | 17,947 | 333 | 2 | 266 | 80 | 50 | 17 | 1,819 | 10 |
| 2018 | 14,094 | 216 | 2 | 176 | 82 | 31 | 9 | 1,965 | 14 |
| 2017 | 16,149 | 184 | 1 | 163 | 89 | 19 | 2 | 2,201 | 14 |
| 2016 | 21,080 | 212 | 1 | 179 | 84 | 24 | 9 | 2,567 | 12 |
| 2015 | 23,573 | 206 | 1 | 174 | 85 | 14 | 18 | 2,644 | 11 |
| 2014 | 28,744 | 239 | 1 | 211 | 88 | 26 | 2 | 2,764 | 17 |
| 2013 | 32,737 | 285 | 1 | 253 | 89 | 25 | 7 | 2,923 | 14 |
| 2012 | 33,242 | 323 | 1 | 3 | 94 | 17 | 3 | 2,814 | 14 |
| 2011 | 32,082 | 349 | 2 | 292 | 84 | 13 | 44 | 2,350 | 12 |
| 2010 | 34,510 | 480 | 2 | 405 | 84 | 33 | 42 | 3,282 | 12 |
| 2009 | 28,163 | 702 | 3 | 568 | 81 | 30 | 104 | 3,759 | 16 |
| 2008 | 27,509 | 1,286 | 5 | 1,139 | 89 | 137 | 10 | 3,985 | 15 |
| 2007 | 23,373 | 1,167 | 5 | 971 | 83 | 103 | 93 | 2,929 | 13 |
| 2006 | 28,453 | 1,141 | 4 | 1,020 | 89 | 81 | 40 | 3,381 | 12 |
| 2005 | 23,204 | 2,196 | 10 | 2,075 | 95 | 76 | 45 | 3,313 | 14 |
| 2004 | 18,843 | 999 | 5 | 946 | 95 | 38 | 15 | 4,205 | 22 |
| 2003 | 17,102 | 591 | 4 | 568 | 96 | 21 | 2 | 3,300 | 19 |
| 2002 | 15,737 | 490 | 3 | 469 | 96 | 19 | 2 | 2,035 | 13 |
| 2001 | 16,284 | 514 | 3 | 490 | 95 | 22 | 2 | 1,600 | 10 |
| 2000 | 14,752 | 566 | 4 | 540 | 95 | 24 | 2 | 1,382 | 9 |
| 1999 | 13,907 | 559 | 4 | 540 | 97 | 19 | 0 | 904 | 7 |
| 1998 | 16,215 | 505 | 3 | 498 | 99 | 6 | 1 | 627 | 4 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.