나라지표
제대군인 지원 현황
- 최근 값7,423명2025
- 기간1998~2025시점 28개
- 주기년4개 계열
- 소관국가보훈부2026년 1월 30일 갱신
이 값이 무엇인가
제대군인지원센터의 취창업지원 인원
값
| 시점 | 취창업지원 | 사회복귀교육 | -직업교육훈련 | 상담실적 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7,423 | 14,960 | 14,960 | 112,092 |
| 2024 | 7,395 | 18,078 | 18,078 | 116,085 |
| 2023 | 7,048 | 16,247 | 16,247 | 114,350 |
| 2022 | 7,009 | 14,423 | 14,423 | 112,134 |
| 2021 | 7,007 | 7,941 | 7,941 | 104,689 |
| 2020 | 6,894 | 11,582 | 11,582 | 101,195 |
| 2019 | 7,014 | 11,686 | 11,686 | 103,580 |
| 2018 | 7,079 | 13,275 | 13,275 | 109,980 |
| 2017 | 7,187 | 8,715 | 8,715 | 123,960 |
| 2016 | 7,282 | 7,846 | 7,846 | 133,655 |
| 2015 | 6,843 | 7,265 | 7,265 | 115,643 |
| 2014 | 6,089 | 7,617 | 5,161 | 99,150 |
| 2013 | 4,535 | 7,421 | 5,217 | 90,266 |
| 2012 | 4,193 | 5,070 | 2,697 | 91,101 |
| 2011 | 3,541 | 4,871 | 2,495 | 74,961 |
| 2010 | 3,301 | 4,936 | 2,646 | 74,494 |
| 2009 | 3,175 | 5,986 | 4,079 | 66,128 |
| 2008 | 2,995 | 5,884 | 3,874 | 64,852 |
| 2007 | 2,126 | 4,941 | 3,234 | 42,427 |
| 2006 | 1,111 | 2,848 | 1,528 | 29,459 |
| 2005 | 600 | 1,897 | 462 | 17,839 |
| 2004 | 155 | 905 | 183 | 3,572 |
| 2003 | 33 | 650 | 0 | 0 |
| 2002 | 40 | 520 | 0 | 0 |
| 2001 | 61 | 764 | 0 | 0 |
| 2000 | 80 | 1,199 | 0 | 0 |
| 1999 | 79 | 1,005 | 0 | 0 |
| 1998 | 60 | 462 | 0 | 0 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.