나라지표
자원봉사 참여(성인)
- 최근 값43,529,8122025 · 자원봉사참여현황(성인) · 총 성인 인구수
- 기간2003~2025시점 23개
- 주기년4개 계열
- 소관행정안전부2026년 2월 20일 갱신
자원봉사참여현황(성인) · 참여율 · 자원봉사참여현황(성인) · 참여 증가율 은(는) 자릿수가 크게 달라 같은 축에 그리지 않았습니다. 값은 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1. 1365자원봉사포털에 등록된 봉사활동을 기준으로 함 2. 참여 증가율은 전년대비 증가율임 3. 자원봉사 참여 성인 인구수는 1년간(연도별) 봉사활동을 1회 이상 참여한 성인 인구수(20세이상) 임 4. 중복을 제거한 자원봉사 참여 수로 자원봉사 참여율 지표(통계청, 사회조사)와 차이를 보임
값
| 시점 | 자원봉사참여현황(성인) · 총 성인 인구수 | 자원봉사참여현황(성인) · 자원봉사참여 성인 인구수 | 자원봉사참여현황(성인) · 참여율 | 자원봉사참여현황(성인) · 참여 증가율 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 43,529,812 | 1,814,313 | 4 | 1 |
| 2024 | 43,457,838 | 1,790,037 | 4 | 6 |
| 2023 | 43,340,977 | 1,685,636 | 4 | 16 |
| 2022 | 43,203,200 | 1,457,575 | 3 | 13 |
| 2021 | 43,169,143 | 1,294,068 | 3 | -7 |
| 2020 | 43,065,617 | 1,383,916 | 3 | -35 |
| 2019 | 42,723,937 | 2,124,110 | 5 | -6 |
| 2018 | 42,391,844 | 2,252,287 | 5 | -22 |
| 2017 | 42,038,921 | 2,874,958 | 7 | 8 |
| 2016 | 41,649,010 | 2,667,575 | 6 | 27 |
| 2015 | 41,210,561 | 2,098,607 | 5 | 16 |
| 2014 | 40,747,638 | 1,809,091 | 4 | 17 |
| 2013 | 40,287,814 | 1,551,459 | 4 | 12 |
| 2012 | 39,832,282 | 1,386,888 | 4 | 24 |
| 2011 | 39,377,310 | 1,116,259 | 3 | -4 |
| 2010 | 38,931,267 | 1,163,359 | 3 | 8 |
| 2009 | 38,038,526 | 1,079,910 | 3 | 7 |
| 2008 | 37,618,582 | 1,007,574 | 3 | 41 |
| 2007 | 37,188,043 | 716,669 | 2 | |
| 2006 | 36,786,161 | |||
| 2005 | 35,744,497 | |||
| 2004 | 35,974,391 | 1,333,786 | 4 | 15 |
| 2003 | 35,587,469 | 1,157,637 | 3 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.