나라지표
국민연금 수급자 현황
- 최근 값7,682,622명2025
- 기간2002~2025시점 24개
- 주기년4개 계열
- 소관보건복지부2026년 4월 6일 갱신
이 값이 무엇인가
* 각 연도말 누계수치임 * 일시금(반환, 사망, 장애) 수급자는 제외
값
| 시점 | 계 | 노령연금수급자 | 장애연금수급자 | 유족연금수급자 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7,682,622 | 6,486,471 | 75,787 | 1,120,364 |
| 2024 | 7,155,257 | 6,015,091 | 76,865 | 1,063,301 |
| 2023 | 6,626,552 | 5,543,769 | 75,616 | 1,007,167 |
| 2022 | 6,424,917 | 5,396,729 | 76,718 | 951,470 |
| 2021 | 5,864,373 | 4,894,452 | 77,726 | 892,195 |
| 2020 | 5,388,022 | 4,468,126 | 78,079 | 841,817 |
| 2019 | 4,961,143 | 4,090,497 | 77,872 | 792,774 |
| 2018 | 4,596,690 | 3,778,824 | 75,734 | 742,132 |
| 2017 | 4,475,143 | 3,706,516 | 75,486 | 693,141 |
| 2016 | 4,135,292 | 3,412,350 | 75,497 | 647,445 |
| 2015 | 3,832,188 | 3,151,349 | 75,688 | 605,151 |
| 2014 | 3,586,805 | 2,947,422 | 75,387 | 563,996 |
| 2013 | 3,440,693 | 2,840,660 | 75,041 | 524,992 |
| 2012 | 3,310,211 | 2,748,455 | 75,934 | 485,822 |
| 2011 | 3,015,244 | 2,489,614 | 75,895 | 449,735 |
| 2010 | 2,820,649 | 2,330,128 | 76,280 | 414,241 |
| 2009 | 2,602,630 | 2,149,168 | 74,535 | 378,927 |
| 2008 | 2,366,626 | 1,949,867 | 72,166 | 344,593 |
| 2007 | 2,110,519 | 1,731,560 | 67,091 | 311,868 |
| 2006 | 1,858,769 | 1,517,649 | 61,762 | 279,358 |
| 2005 | 1,651,681 | 1,349,626 | 54,467 | 247,588 |
| 2004 | 1,424,083 | 1,156,098 | 47,260 | 220,725 |
| 2003 | 1,052,414 | 819,800 | 39,727 | 192,887 |
| 2002 | 955,667 | 738,881 | 39,667 | 177,119 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.