나라지표
아동급식지원 현황
- 최근 값272,646명2025
- 기간2000~2025시점 26개
- 주기년1개 계열
- 소관보건복지부2026년 2월 2일 갱신
이 값이 무엇인가
지원연령 : 18세 미만의 취학 및 미취학 아동 * 다만, 18세 이상인 경우에도 고등학교에 재학중인 아동 포함
값
| 시점 | 인원 |
|---|---|
| 2025 | 272,646 |
| 2024 | 272,400 |
| 2023 | 277,394 |
| 2022 | 283,858 |
| 2021 | 302,231 |
| 2020 | 308,440 |
| 2019 | 330,014 |
| 2018 | 357,127 |
| 2017 | 317,234 |
| 2016 | 332,865 |
| 2015 | 350,109 |
| 2014 | 381,838 |
| 2013 | 416,092 |
| 2012 | 438,042 |
| 2011 | 471,961 |
| 2010 | 485,811 |
| 2009 | 476,444 |
| 2008 | 415,519 |
| 2007 | 271,606 |
| 2006 | 257,276 |
| 2005 | 214,009 |
| 2004 | 235,202 |
| 2003 | 14,533 |
| 2002 | 13,610 |
| 2001 | 13,552 |
| 2000 | 15,112 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.