나라지표
쌀 전업농 경영면적 비중
- 최근 값6982024 · 전체 벼 재배면적
- 기간1995~2024시점 30개
- 주기년4개 계열
- 소관농림축산식품부2026년 8월 21일 갱신
이 값이 무엇인가
*쌀 전업농 경영면적 비중 = 쌀 전업농 경영면적 / 전체 벼 재배면적 x 100 '96, '97년도 자료 미확보
값
| 시점 | 전체 벼 재배면적 | 쌀 전업농 경영면적 | - 쌀 전업농 경영면적 비중 | 3ha 이상 쌀 농가 수 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 698 | 207 | 30 | 25 |
| 2023 | 708 | 305 | 43 | 41 |
| 2022 | 727 | 322 | 44 | 44 |
| 2021 | 732 | 375 | 51 | 53 |
| 2020 | 726 | 393 | 54 | 56 |
| 2019 | 729 | 403 | 55 | 54 |
| 2018 | 738 | 419 | 57 | 56 |
| 2017 | 755 | 438 | 58 | 59 |
| 2016 | 779 | 421 | 54 | 57 |
| 2015 | 799 | 420 | 53 | 57 |
| 2014 | 816 | 420 | 51 | 55 |
| 2013 | 833 | 416 | 50 | 54 |
| 2012 | 849 | 402 | 47 | 49 |
| 2011 | 854 | 379 | 44 | 51 |
| 2010 | 892 | 361 | 40 | 50 |
| 2009 | 924 | 347 | 38 | 50 |
| 2008 | 936 | 321 | 34 | 49 |
| 2007 | 950 | 300 | 32 | 48 |
| 2006 | 955 | 296 | 31 | 48 |
| 2005 | 980 | 284 | 29 | 51 |
| 2004 | 1,001 | 279 | 28 | 44 |
| 2003 | 1,016 | 245 | 24 | 44 |
| 2002 | 1,053 | 240 | 23 | 41 |
| 2001 | 1,083 | 233 | 22 | 40 |
| 2000 | 1,072 | 192 | 18 | 41 |
| 1999 | 1,066 | 190 | 18 | 32 |
| 1998 | 1,059 | 180 | 17 | 35 |
| 1997 | 1,052 | 35 | ||
| 1996 | 1,050 | 34 | ||
| 1995 | 1,056 | 35 | 3 | 34 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.