나라지표
상이 국가유공자 등 상이등급 판정 현황
- 최근 값10,316명2025
- 기간1996~2025시점 30개
- 주기년3개 계열
- 소관국가보훈부2026년 3월 9일 갱신
이 값이 무엇인가
국가보훈부 보훈심사위원회 상이등급 구분 심사 현황(장애인인정 심사 제외)
값
| 시점 | 국가유공자 판정인원 · 계 | 국가유공자 판정인원 · 등급판정자 | 국가유공자 판정인원 · 등외판정자 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 10,316 | 7,551 | 2,765 |
| 2024 | 14,055 | 9,360 | 4,695 |
| 2023 | 11,434 | 7,088 | 4,346 |
| 2022 | 11,334 | 6,863 | 4,471 |
| 2021 | 10,234 | 6,380 | 3,854 |
| 2020 | 11,273 | 7,108 | 4,165 |
| 2019 | 15,259 | 7,424 | 7,835 |
| 2018 | 13,280 | 6,598 | 6,682 |
| 2017 | 12,213 | 5,458 | 6,755 |
| 2016 | 12,827 | 5,986 | 6,841 |
| 2015 | 12,676 | 5,820 | 6,856 |
| 2014 | 13,092 | 6,137 | 6,955 |
| 2013 | 14,824 | 7,033 | 7,791 |
| 2012 | 29,447 | 20,062 | 9,385 |
| 2011 | 14,107 | 5,696 | 8,411 |
| 2010 | 14,831 | 5,804 | 9,027 |
| 2009 | 18,610 | 7,117 | 11,493 |
| 2008 | 18,366 | 6,376 | 11,990 |
| 2007 | 19,324 | 7,835 | 11,489 |
| 2006 | 19,550 | 7,489 | 12,061 |
| 2005 | 17,559 | 6,687 | 10,872 |
| 2004 | 16,043 | 6,343 | 9,700 |
| 2003 | 13,045 | 5,195 | 7,850 |
| 2002 | 14,776 | 5,167 | 9,609 |
| 2001 | 17,299 | 7,156 | 10,143 |
| 2000 | 37,884 | 19,097 | 18,787 |
| 1999 | 12,426 | 2,943 | 9,483 |
| 1998 | 8,551 | 2,569 | 5,982 |
| 1997 | 10,177 | 4,342 | 5,835 |
| 1996 | 10,451 | 4,302 | 6,149 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.