나라지표
보훈대상자 평균 연령 현황
- 최근 값75.0세2025
- 기간1996~2025시점 30개
- 주기년7개 계열
- 소관국가보훈부2026년 3월 4일 갱신
세로축은 0부터 그리지 않았습니다 — 값이 0에서 멀어 차이가 안 보입니다.
그릴 수 있는 계열이 7개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
「고엽제후유증」은 국가유공자예우법상 전몰.전상.순직.공상군경에 포함.
값
| 시점 | 국가유공자연령 · 전체평균 | 국가유공자연령 · 독립유공자본인 | 국가유공자연령 · 독립유공자유족 | 국가유공자연령 · 전·공상군경본인 | 국가유공자연령 · 군경유족 | 국가유공자연령 · 무공·보국수훈자 | 국가유공자연령 · 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 75.0 | 101.0 | 79.0 | 70.0 | 74.0 | 73.0 | 80.0 |
| 2024 | 76.0 | 100.0 | 79.0 | 70.0 | 73.0 | 73.0 | 80.0 |
| 2023 | 75.0 | 98.0 | 78.0 | 69.0 | 73.0 | 73.0 | 79.0 |
| 2022 | 74.0 | 98.0 | 78.0 | 68.0 | 73.0 | 72.0 | 79.0 |
| 2021 | 74.0 | 96.0 | 78.0 | 68.0 | 72.0 | 73.0 | 78.0 |
| 2020 | 74.0 | 95.0 | 77.0 | 67.0 | 72.0 | 73.0 | 78.0 |
| 2019 | 73.0 | 95.0 | 76.0 | 66.0 | 72.0 | 73.0 | 77.0 |
| 2018 | 73.0 | 94.0 | 76.0 | 65.0 | 71.0 | 72.0 | 77.0 |
| 2017 | 73.0 | 93.0 | 76.0 | 65.0 | 71.0 | 72.0 | 76.0 |
| 2016 | 72.0 | 92.0 | 76.0 | 65.0 | 71.0 | 72.0 | 75.0 |
| 2015 | 72.0 | 92.0 | 75.0 | 64.0 | 70.0 | 72.0 | 75.0 |
| 2014 | 72.0 | 90.0 | 75.0 | 64.0 | 70.0 | 72.0 | 74.0 |
| 2013 | 71.0 | 90.0 | 74.0 | 63.0 | 69.0 | 71.0 | 73.0 |
| 2012 | 71.0 | 89.0 | 74.0 | 63.0 | 69.0 | 71.0 | 73.0 |
| 2011 | 70.0 | 88.0 | 73.0 | 62.0 | 68.0 | 71.0 | 73.0 |
| 2010 | 66.0 | 87.0 | 73.0 | 65.0 | 68.0 | 73.0 | 64.0 |
| 2009 | 66.0 | 86.0 | 73.0 | 62.0 | 68.0 | 71.0 | 63.0 |
| 2008 | 66.0 | 86.0 | 72.0 | 61.0 | 68.0 | 71.0 | 62.0 |
| 2007 | 65.0 | 85.0 | 72.0 | 61.0 | 67.0 | 70.0 | 61.0 |
| 2006 | 65.0 | 84.0 | 70.0 | 62.0 | 67.0 | 70.0 | 61.0 |
| 2005 | 65.0 | 84.0 | 69.0 | 62.0 | 66.0 | 70.0 | 60.0 |
| 2004 | 65.0 | 83.0 | 69.0 | 62.0 | 66.0 | 70.0 | 60.0 |
| 2003 | 65.0 | 82.0 | 68.0 | 62.0 | 66.0 | 69.0 | 59.0 |
| 2002 | 63.0 | 83.0 | 68.0 | 60.0 | 65.0 | 68.0 | 57.0 |
| 2001 | 64.0 | 82.0 | 66.0 | 60.0 | 65.0 | 67.0 | 57.0 |
| 2000 | 63.0 | 81.0 | 67.0 | 60.0 | 65.0 | 66.0 | 56.0 |
| 1999 | 64.0 | 83.0 | 67.0 | 60.0 | 66.0 | 67.0 | 57.0 |
| 1998 | 62.0 | 77.0 | 66.0 | 58.0 | 65.0 | 65.0 | 59.0 |
| 1997 | 61.0 | 76.0 | 65.0 | 57.0 | 65.0 | 63.0 | 55.0 |
| 1996 | 61.0 | 75.0 | 64.0 | 57.0 | 65.0 | 62.0 | 54.0 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.