나라지표
코스피 200 선물 거래 추이
- 최근 값265,5032025.10 · 코스피200선물 · 일평균계약수
- 기간1996~2025시점 445개
- 주기년3개 계열
- 소관금융위원회2025년 11월 9일 갱신
값
| 시점 | 코스피200선물 · 일평균계약수 | 코스피200선물 · 일평균계약금액 | 코스피200선물 · 미결제약정(연월말) |
|---|---|---|---|
| 2025.10 | 265,503 | 38,380 | 236,881 |
| 2025.9 | 210,500 | 25,079 | 237,436 |
| 2025.8 | 157,967 | 17,052 | 266,009 |
| 2025.7 | 241,372 | 26,524 | 260,665 |
| 2025.6 | 219,827 | 22,880 | 250,172 |
| 2025.5 | 208,575 | 18,830 | 267,709 |
| 2025.4 | 173,574 | 14,692 | 256,482 |
| 2025.3 | 264,975 | 22,680 | 300,166 |
| 2025.2 | 207,828 | 17,623 | 294,878 |
| 2025.1 | 214,594 | 17,805 | 284,852 |
| 2025 | 188,107 | 16,393 | 256,888 |
| 2024.12 | 272,897 | 22,050 | 293,478 |
| 2024.11 | 224,534 | 18,652 | 287,488 |
| 2024.10 | 205,275 | 17,800 | 271,446 |
| 2024.9 | 331,921 | 28,740 | 282,925 |
| 2024.8 | 297,862 | 26,669 | 291,610 |
| 2024.7 | 264,754 | 25,670 | 315,631 |
| 2024.6 | 313,770 | 29,397 | 303,608 |
| 2024.5 | 243,114 | 22,502 | 303,069 |
| 2024.4 | 256,790 | 23,478 | 285,572 |
| 2024.3 | 279,708 | 25,531 | 319,538 |
| 2024.2 | 254,733 | 22,488 | 332,356 |
| 2024.1 | 272,780 | 23,280 | 323,753 |
| 2024 | 267,416 | 23,084 | 301,093 |
| 2023.12 | 284,612 | 24,324 | 336,404 |
| 2023.11 | 263,331 | 21,675 | 345,424 |
| 2023.10 | 286,240 | 22,899 | 342,270 |
| 2023.9 | 275,038 | 23,189 | 342,322 |
| 2023.8 | 225,028 | 18,972 | 363,872 |
| 2023.7 | 256,095 | 20,936 | 347,041 |
| 2023.6 | 259,207 | 21,032 | 341,309 |
| 2023.5 | 258,565 | 20,724 | 411,022 |
| 2023.4 | 269,785 | 21,480 | 391,709 |
| 2023.3 | 278,637 | 21,979 | 386,543 |
| 2023.2 | 260,047 | 20,520 | 413,213 |
| 2023.1 | 266,850 | 20,691 | 376,985 |
| 2023 | 259,974 | 21,416 | 363,814 |
| 2022.12 | 319,336 | 24,595 | 365,761 |
| 2022.11 | 304,426 | 23,911 | 389,507 |
| 2022.10 | 334,899 | 24,378 | 411,378 |
시점이 384개라 최근 40개만 표로 옮겼습니다. 위 그래프는 전 기간을 그립니다.
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.