나라지표
독립유공자 포상자 현황
- 최근 값502명2025
- 기간1996~2025시점 29개
- 주기년3개 계열
- 소관국가보훈부2026년 3월 3일 갱신
이 값이 무엇인가
신청, 발굴인원
값
| 시점 | 신청인원 · 계 | 신청인원 · 신청인원 | 신청인원 · 발굴인원 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 502 | 41 | 461 |
| 2024 | 257 | 19 | 238 |
| 2023 | 271 | 37 | 234 |
| 2022 | 598 | 98 | 500 |
| 2021 | 656 | 111 | 545 |
| 2020 | 585 | 122 | 463 |
| 2019 | 647 | 135 | 512 |
| 2018 | 355 | 107 | 248 |
| 2017 | 269 | 15 | 254 |
| 2016 | 312 | 18 | 294 |
| 2015 | 510 | 31 | 479 |
| 2014 | 341 | 17 | 324 |
| 2013 | 311 | 15 | 296 |
| 2012 | 318 | 22 | 296 |
| 2011 | 526 | 26 | 500 |
| 2010 | 501 | 67 | 434 |
| 2009 | 367 | 52 | 315 |
| 2008 | 427 | 110 | 317 |
| 2007 | 349 | 76 | 273 |
| 2006 | 525 | 122 | 403 |
| 2005 | 569 | 238 | 331 |
| 2004 | 149 | 72 | 77 |
| 2003 | 206 | 57 | 149 |
| 2002 | 208 | 60 | 148 |
| 2001 | 111 | 41 | 70 |
| 1999 | 174 | 65 | 109 |
| 1998 | 158 | 48 | 110 |
| 1997 | 125 | 89 | 36 |
| 1996 | 277 | 95 | 182 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.