나라지표
농업인 복지지원현황
- 최근 값5562024 · 국민연금 1인당 연간 최대지원액
- 기간1996~2024시점 28개
- 주기년4개 계열
- 소관농림축산식품부2025년 3월 13일 갱신
이 값이 무엇인가
1) '99년~'03년 건강보험료 1세대당 연간 지원액은 농어촌 주민 지원액 기준임 - 경감지원률 : 농식품부 지원 28% + 보건복지부 농어촌 경감 22% - 평균 지원액('21~'22) : 농식품부 총 지원액 / 월 평균 지원인원 <- 농식품부 28% 지원시 금액 - 50% 지원시 금액 : 평균지원액 / 28 * 50 (우리부 지원 + 복지부 경감) 2) 국민연금 1인당 연간 최대지원액은 연도별 연간으로 환산한 최대 지원금액 기준임 3) 농업인안전보험가입률은 농림업취업자 대비 농업인안전보험에 가입한 농업인 수
값
| 시점 | 농어업인 건강보험료 최대 경감지원률 | 1세대당 연간 평균지원액 | 국민연금 1인당 연간 최대지원액 | 농업인안전보험가입률 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 50 | 489 | 556 | 70 |
| 2022 | 50 | 586 | 521 | |
| 2021 | 50 | 605 | 517 | 66 |
| 2020 | 50 | 965 | 524 | 65 |
| 2019 | 50 | 901 | 524 | 65 |
| 2018 | 50 | 906 | 491 | 63 |
| 2017 | 50 | 928 | 491 | 54 |
| 2016 | 50 | 902 | 491 | 56 |
| 2015 | 50 | 888 | 491 | 56 |
| 2014 | 50 | 860 | 459 | 55 |
| 2013 | 50 | 825 | 427 | 56 |
| 2012 | 50 | 780 | 427 | 54 |
| 2011 | 50 | 728 | 427 | 54 |
| 2010 | 50 | 667 | 427 | 52 |
| 2009 | 50 | 608 | 427 | 50 |
| 2008 | 50 | 575 | 335 | 46 |
| 2007 | 50 | 508 | 281 | 45 |
| 2006 | 50 | 459 | 259 | 37 |
| 2005 | 40 | 293 | 224 | 40 |
| 2004 | 30 | 210 | 152 | 37 |
| 2003 | 22 | 102 | 86 | 38 |
| 2002 | 22 | 94 | 48 | 32 |
| 2001 | 22 | 89 | 40 | 29 |
| 2000 | 15 | 58 | 31 | 27 |
| 1999 | 15 | 51 | 26 | 27 |
| 1998 | 15 | 26 | 25 | |
| 1997 | 26 | 26 | ||
| 1996 | 26 | 24 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.