나라지표
역대사면실시현황
- 최근 값2,188명2025.8
- 기간1997~2025시점 31개
- 주기년4개 계열
- 소관법무부2026년 8월 24일 갱신
이 값이 무엇인가
* 특별사면과 동시에 복권된 자는 특별사면에 포함
값
| 시점 | 사면현황 · 계 | 사면현황 · 특별사면 | 사면현황 · 특별감형 | 사면현황 · 특별복권 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.8 | 2,188 | 2,052 | 56 | 80 |
| 2025 | 2,188 | 2,052 | 56 | 80 |
| 2024 | 2,199 | 2,043 | 83 | 73 |
| 2023 | 2,176 | 2,064 | 82 | 30 |
| 2022.12 | 1,373 | 29 | 2 | 1,342 |
| 2022 | 3,068 | 1,628 | 89 | 1,351 |
| 2021 | 3,094 | 2,594 | 131 | 369 |
| 2020 | 3,024 | 2,863 | 153 | 8 |
| 2019 | 9,552 | 6,908 | 396 | 2,248 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 6,444 | 6,182 | 245 | 17 |
| 2016 | 4,876 | 4,612 | 261 | 3 |
| 2015 | 6,527 | 6,280 | 246 | 1 |
| 2014 | 5,925 | 5,812 | 113 | 0 |
| 2013 | 55 | 34 | 3 | 18 |
| 2012 | 945 | 595 | 185 | 165 |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 2,493 | 72 | 15 | 2,406 |
| 2009 | 9,468 | 9,093 | 375 | 0 |
| 2008 | 12,552 | 10,360 | 223 | 1,969 |
| 2007 | 434 | 146 | 12 | 276 |
| 2006 | 142 | 96 | 19 | 27 |
| 2005 | 14,124 | 12,068 | 567 | 1,489 |
| 2004 | 69 | 63 | 0 | 6 |
| 2003 | 26,049 | 24,772 | 675 | 602 |
| 2002 | 122 | 93 | 4 | 25 |
| 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | 28,364 | 27,029 | 810 | 525 |
| 1999 | 8,399 | 7,036 | 19 | 1,344 |
| 1998 | 39,642 | 36,163 | 1,271 | 2,208 |
| 1997 | 48 | 40 | 0 | 8 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.