나라지표
군인연금 예산규모 및 수급자 추이
- 최근 값41,5632024 · 군인연금 예산 · 계
- 기간1963~2024시점 62개
- 주기년8개 계열
- 소관국방부2025년 9월 9일 갱신
군인연금 예산 · 전년대비 증가율 · 군인연금 예산 · 기금전입금 · 군인연금 예산 · 반환금 및 기타 은(는) 자릿수가 크게 달라 같은 축에 그리지 않았습니다. 값은 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
* 자체수입 : 기여금, 반환금 및 기타 * 일반회계 전입금 : 국가 부담금 및 보전금
값
| 시점 | 군인연금 예산 · 계 | 군인연금 예산 · 전년대비 증가율 | 군인연금 예산 · 기여금 | 군인연금 예산 · 기금전입금 | 군인연금 예산 · 일반회계전임금 | 군인연금 예산 · 반환금 및 기타 | 기금보유액 · 계 | 연금수급자 · 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 41,563 | 9 | 7,248 | 0 | 34,170 | 145 | 8,965 | 106,984 |
| 2023 | 38,319 | 5 | 7,168 | 0 | 31,017 | 134 | 10,366 | 104,065 |
| 2022 | 36,392 | 5 | 7,043 | 0 | 29,220 | 129 | 12,071 | 101,386 |
| 2021 | 35,202 | 2 | 6,858 | 0 | 28,182 | 162 | 13,483 | 99,454 |
| 2020 | 34,673 | 3 | 6,691 | 0 | 27,826 | 156 | 13,017 | 97,153 |
| 2019 | 33,813 | 5 | 6,397 | 0 | 27,278 | 138 | 12,444 | 95,281 |
| 2018 | 32,327 | 4 | 6,145 | 0 | 26,076 | 106 | 11,623 | 93,126 |
| 2017 | 31,011 | 5 | 5,878 | 0 | 25,046 | 87 | 11,676 | 91,071 |
| 2016 | 29,580 | 4 | 5,511 | 0 | 23,993 | 76 | 11,042 | 89,098 |
| 2015 | 28,556 | 1 | 5,151 | 0 | 23,327 | 78 | 10,425 | 87,134 |
| 2014 | 28,352 | 5 | 4,995 | 0 | 23,296 | 61 | 10,303 | 84,565 |
| 2013 | 27,117 | 7 | 4,482 | 0 | 22,580 | 55 | 8,624 | 82,313 |
| 2012 | 25,450 | 8 | 3,726 | 0 | 21,664 | 60 | 7,057 | 80,262 |
| 2011 | 23,545 | 12 | 3,447 | 0 | 20,039 | 59 | 6,207 | 78,103 |
| 2010 | 21,007 | 7 | 3,223 | 0 | 17,720 | 63 | 3,884 | 75,677 |
| 2009 | 19,710 | 2 | 3,127 | 0 | 16,533 | 50 | 4,654 | 72,934 |
| 2008 | 19,389 | 5 | 3,128 | 0 | 16,222 | 39 | 4,766 | 70,259 |
| 2007 | 18,510 | 7 | 3,083 | 0 | 15,396 | 31 | 4,740 | 68,045 |
| 2006 | 17,327 | 4 | 3,028 | 0 | 14,278 | 21 | 3,391 | 66,030 |
| 2005 | 16,658 | 10 | 2,864 | 0 | 13,779 | 15 | 2,659 | 64,577 |
| 2004 | 15,211 | 7 | 2,723 | 1,370 | 11,103 | 15 | 2,505 | 62,679 |
| 2003 | 14,215 | 14 | 2,544 | 684 | 10,967 | 20 | 4,491 | 60,892 |
| 2002 | 12,521 | 5 | 2,380 | 0 | 10,131 | 10 | 4,552 | 59,061 |
| 2001 | 11,932 | 14 | 2,135 | 0 | 9,789 | 8 | 3,590 | 57,380 |
| 2000 | 10,431 | 4 | 1,656 | 938 | 7,829 | 8 | 3,401 | 55,418 |
| 1999 | 10,017 | 6 | 1,602 | 1,168 | 7,237 | 10 | 3,880 | 53,534 |
| 1998 | 9,428 | 9 | 1,306 | 0 | 8,116 | 6 | 4,642 | 51,687 |
| 1997 | 8,678 | -2 | 1,340 | 0 | 7,331 | 7 | 4,114 | 50,137 |
| 1996 | 8,870 | 4 | 1,257 | 107 | 7,500 | 6 | 3,840 | 65,686 |
| 1995 | 8,523 | 17 | 1,008 | 0 | 7,509 | 6 | 4,254 | 62,492 |
| 1994 | 7,297 | 8 | 967 | 0 | 6,320 | 9 | 3,185 | 60,856 |
| 1993 | 6,786 | 17 | 887 | 152 | 5,738 | 9 | 2,656 | 62,219 |
| 1992 | 5,785 | 28 | 781 | 180 | 4,816 | 9 | 2,819 | 62,264 |
| 1991 | 4,511 | 16 | 687 | 0 | 3,815 | 9 | 2,291 | 57,728 |
| 1990 | 3,906 | 19 | 596 | 0 | 3,307 | 4 | 1,776 | 55,581 |
| 1989 | 3,287 | 15 | 490 | 0 | 2,794 | 3 | 1,559 | 53,255 |
| 1988 | 2,851 | 15 | 426 | 0 | 2,422 | 3 | 1,456 | 50,890 |
| 1987 | 2,471 | 11 | 369 | 0 | 2,099 | 3 | 1,304 | 50,077 |
| 1986 | 2,221 | 23 | 360 | 0 | 1,857 | 3 | 1,151 | 47,859 |
| 1985 | 1,811 | 11 | 319 | 0 | 1,489 | 3 | 1,007 | 46,949 |
시점이 62개라 최근 40개만 표로 옮겼습니다. 위 그래프는 전 기간을 그립니다.
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.