나라지표
방산업체 경영실태
- 최근 값267,7482024 · 매출액 · 방산업체
- 기간1995~2024시점 30개
- 주기년6개 계열
- 소관방위사업청2026년 5월 13일 갱신
영업이익률 · 방산업체 · 영업이익률 · 제조업 평균 · 가동률 · 방산업체 · 가동률 · 제조업 평균 은(는) 자릿수가 크게 달라 같은 축에 그리지 않았습니다. 값은 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
* 2025년 방산지정업체 경영분석조사 통계는 2026년 4분기 업데이트 예정 * 방산업체 현황은 방산업체의 방산부문 실적기준임
값
| 시점 | 매출액 · 방산업체 | 영업이익 · 방산업체 | 영업이익률 · 방산업체 | 영업이익률 · 제조업 평균 | 가동률 · 방산업체 | 가동률 · 제조업 평균 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 267,748 | 35,880 | 13 | 5 | 80 | 73 |
| 2023 | 201,951 | 18,629 | 9 | 3 | 77 | 72 |
| 2022 | 168,300 | 10,517 | 6 | 6 | 76 | 75 |
| 2021 | 158,801 | 7,229 | 5 | 7 | 81 | 74 |
| 2020 | 153,517 | 5,675 | 4 | 5 | 73 | 71 |
| 2019 | 144,521 | 4,875 | 3 | 4 | 72 | 73 |
| 2018 | 136,493 | 3,252 | 2 | 7 | 71 | 74 |
| 2017 | 127,611 | 602 | 1 | 8 | 69 | 73 |
| 2016 | 148,163 | 5,033 | 3 | 6 | 83 | 73 |
| 2015 | 142,651 | 4,710 | 5 | 3 | 69 | 74 |
| 2014 | 119,883 | 5,352 | 5 | 4 | 67 | 76 |
| 2013 | 104,651 | 2,435 | 2 | 5 | 61 | 76 |
| 2012 | 93,429 | 4,230 | 5 | 5 | 59 | 78 |
| 2011 | 93,095 | 5,323 | 6 | 6 | 59 | 80 |
| 2010 | 93,303 | 6,897 | 7 | 7 | 60 | 81 |
| 2009 | 87,691 | 5,338 | 6 | 6 | 62 | 75 |
| 2008 | 72,351 | 3,626 | 5 | 6 | 60 | 77 |
| 2007 | 61,955 | 2,629 | 4 | 6 | 60 | 80 |
| 2006 | 54,517 | 2,673 | 5 | 5 | 61 | 81 |
| 2005 | 53,165 | 2,500 | 5 | 6 | 58 | 80 |
| 2004 | 46,440 | 1,413 | 3 | 7 | 56 | 80 |
| 2003 | 42,681 | 1,543 | 4 | 7 | 57 | 78 |
| 2002 | 43,447 | 1,545 | 4 | 6 | 55 | 78 |
| 2001 | 37,013 | 1,617 | 4 | 5 | 50 | 75 |
| 2000 | 33,359 | 2,130 | 6 | 7 | 49 | 78 |
| 1999 | 31,211 | 1,559 | 5 | 5 | 51 | 77 |
| 1998 | 33,876 | 2,030 | 6 | 5 | 53 | 71 |
| 1997 | 34,402 | 2,619 | 8 | 7 | 57 | 80 |
| 1996 | 30,132 | 1,473 | 5 | 5 | 56 | 81 |
| 1995 | 25,840 | 1,186 | 5 | 7 | 56 | 82 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.