나라지표
APEC관련 수출입투자현황
- 최근683,6092024 · 금액 · 수출 · 계
- 기간2004~2024기록 21개
- 발표해마다32개 항목
- 소관외교부2025년 11월 12일 갱신
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
항목 32개 가운데 앞 12개 · 나머지는 아래 표에.
지표 설명
- 수출, 수입 : 2024-25년 기준
- 對한국투자 : 신고기준으로 2024-25년 기준 — 신고기준은 신고한 날 기준이에요.
- 해외직접투자 : 2024-25년 순투자의 누계치
- 21개 APEC 회원국과의 경제 교류 비중을 파악하기 위하여 한국의 전체 수출입 및 투자 중 APEC 회원국과의 수출입 및 투자 규모를 조사하여 작성함.
숫자
| 시기 | 금액 · 수출 · 계 | 금액 · 수출 · APEC | 금액 · 수출 · EU | 금액 · 수출 · 기타지역 | 금액 · 수입 · 계 | 금액 · 수입 · APEC | 금액 · 수입 · EU | 금액 · 수입 · 기타지역 | 금액 · 외국의 대한국투자 · 계 | 금액 · 외국의 대한국투자 · APEC | 금액 · 외국의 대한국투자 · EU | 금액 · 외국의 대한국투자 · 기타지역 | 금액 · 한국의 해외투자 · 계 | 금액 · 한국의 해외투자 · APEC | 금액 · 한국의 해외투자 · EU | 금액 · 한국의 해외투자 · 기타지역 | 비중 · 수출 · 계 | 비중 · 수출 · APEC | 비중 · 수출 · EU | 비중 · 수출 · 기타지역 | 비중 · 수입 · 계 | 비중 · 수입 · APEC | 비중 · 수입 · EU | 비중 · 수입 · 기타지역 | 비중 · 외국의 대한국투자 · 계 | 비중 · 외국의 대한국투자 · APEC | 비중 · 외국의 대한국투자 · EU | 비중 · 외국의 대한국투자 · 기타지역 | 비중 · 한국의 해외투자 · 계 | 비중 · 한국의 해외투자 · APEC | 비중 · 한국의 해외투자 · EU | 비중 · 한국의 해외투자 · 기타지역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 683,609 | 521,802 | 68,080 | 93,727 | 631,767 | 431,128 | 64,749 | 135,891 | 34,570 | 22,068 | 5,099 | 7,403 | 95,890 | 49,475 | 11,866 | 34,549 | 100.000 | 76.3 | 10.00 | 13.7 | 100.000 | 68.2 | 10.20 | 21.5 | 100.000 | 63.8 | 14.8 | 21.4 | 100.000 | 51.6 | 12.4 | 36.0 |
| 2023 | 632,226 | 472,192 | 68,188 | 91,845 | 642,572 | 433,732 | 67,863 | 140,977 | 32,714 | 15,215 | 6,229 | 11,270 | 84,613 | 57,157 | 10,803 | 16,653 | 74.7 | 10.80 | 14.5 | 67.5 | 10.60 | 21.9 | 46.5 | 19.0 | 34.4 | 67.6 | 12.8 | 19.7 | ||||
| 2022 | 683,585 | 525,304 | 68,072 | 90,208 | 731,370 | 492,684 | 68,190 | 170,495 | 30,445 | 16,080 | 7,493 | 6,873 | 99,234 | 58,109 | 15,490 | 25,636 | 100.000 | 76.8 | 10.00 | 13.2 | 100.000 | 67.4 | 9.30 | 23.3 | 100.000 | 52.8 | 24.6 | 22.6 | 100.000 | 58.6 | 15.6 | 25.8 |
| 2021 | 644,400 | 500,495 | 63,614 | 80,292 | 615,093 | 434,160 | 65,930 | 115,003 | 29,513 | 14,807 | 11,981 | 2,724 | 110,546 | 67,536 | 16,657 | 26,353 | 77.7 | 9.90 | 12.5 | 70.6 | 10.70 | 18.7 | 50.2 | 40.6 | 9.2 | 61.1 | 15.1 | 23.8 | ||||
| 2020 | 512,498 | 396,352 | 47,510 | 68,636 | 467,633 | 333,904 | 55,141 | 78,588 | 20,642 | 13,586 | 3,992 | 3,064 | 71,744 | 41,892 | 12,474 | 17,378 | 77.3 | 9.30 | 13.4 | 71.4 | 11.80 | 16.8 | 65.8 | 19.3 | 14.8 | 58.4 | 17.4 | 24.2 | ||||
| 2019 | 542,233 | 414,786 | 52,758 | 74,689 | 503,343 | 344,455 | 55,795 | 103,093 | 23,328 | 13,855 | 7,131 | 2,342 | 61,847 | 35,630 | 10,868 | 15,349 | 76.5 | 9.70 | 13.8 | 68.4 | 11.10 | 20.5 | 59.4 | 30.6 | 10.0 | 57.6 | 17.6 | 24.8 | ||||
| 2018 | 604,860 | 469,529 | 57,676 | 77,655 | 535,202 | 355,157 | 62,296 | 117,749 | 26,901 | 15,632 | 8,921 | 2,347 | 49,786 | 27,680 | 9,911 | 12,194 | 77.6 | 9.50 | 12.8 | 66.4 | 11.60 | 22.0 | 58.1 | 33.2 | 8.7 | 55.6 | 19.9 | 24.5 | ||||
| 2017 | 573,694 | 431,745 | 54,038 | 87,911 | 478,478 | 324,752 | 57,279 | 96,447 | 22,943 | 13,299 | 7,025 | 2,618 | 48,883 | 29,214 | 7,420 | 12,248 | 75.3 | 9.40 | 15.3 | 67.9 | 12.00 | 20.1 | 58.0 | 30.6 | 11.4 | 59.8 | 15.2 | 25.0 | ||||
| 2016 | 495,426 | 364,346 | 46,610 | 84,470 | 406,193 | 276,972 | 51,902 | 77,319 | 21,296 | 12,319 | 7,396 | 1,584 | 49,240 | 33,792 | 4,136 | 11,312 | 73.5 | 9.40 | 17.0 | 68.2 | 12.80 | 19.0 | 57.6 | 34.7 | 7.4 | 68.6 | 8.4 | 23.0 | ||||
| 2015 | 526,757 | 383,749 | 48,079 | 94,929 | 436,499 | 284,828 | 57,199 | 94,472 | 20,911 | 15,054 | 2,495 | 3,362 | 40,233 | 28,836 | 2,357 | 9,040 | 73.0 | 9.00 | 18.0 | 65.0 | 13.00 | 22.0 | 72.0 | 12.0 | 16.0 | 72.0 | 6.0 | 22.0 | ||||
| 2014 | 572,665 | 414,684 | 51,658 | 106,323 | 525,515 | 311,924 | 62,394 | 151,197 | 17,473 | 10,969 | 6,504 | 0 | 35,015 | 22,722 | 4,500 | 7,793 | 72.0 | 9.00 | 19.0 | 59.0 | 12.00 | 29.0 | 63.0 | 37.0 | 0.0 | 65.0 | 13.0 | 22.0 | ||||
| 2013 | 559,632 | 407,623 | 48,857 | 103,152 | 515,632 | 301,425 | 56,230 | 157,931 | 14,548,144 | 8,777,552 | 4,802 | 969 | 35,728,309 | 22,355,486 | 3,742 | 9,631 | 72.8 | 9.00 | 18.0 | 58.5 | 11.00 | 31.0 | 60.3 | 33.0 | 7.0 | 62.6 | 10.0 | 27.0 | ||||
| 2012 | 547,870 | 395,862 | 49,371 | 102,637 | 519,584 | 306,088 | 50,374 | 163,122 | 203,544 | 119,946 | 67,413 | 16,184 | 327,542 | 226,069 | 31,416 | 70,057 | 72.3 | 9.00 | 18.7 | 58.9 | 9.70 | 31.4 | 58.9 | 33.1 | 8.0 | 69.0 | 9.6 | 21.4 | ||||
| 2011 | 555,214 | 387,858 | 53,980 | 113,376 | 524,413 | 323,769 | 55,019 | 145,625 | 187,258 | 106,988 | 65,950 | 13,319 | 287,289 | 194,137 | 42,010 | 51,142 | 70.0 | 10.00 | 20.0 | 62.0 | 10.00 | 28.0 | 57.0 | 36.0 | 7.0 | 68.0 | 15.0 | 17.0 | ||||
| 2010 | 363,624 | 232,185 | 56,104 | 75,335 | 323,085 | 208,157 | 43,862 | 71,066 | 164,845 | 94,740 | 57,875 | 12,230 | 144,409 | 99,349 | 21,086 | 23,974 | 63.9 | 15.40 | 20.7 | 64.4 | 13.60 | 22.0 | 57.5 | 35.1 | 7.4 | 68.8 | 14.6 | 16.6 | ||||
| 2009 | 3,635 | 2,322 | 466 | 847 | 3,230 | 2,082 | 322 | 826 | 1,605 | 925 | 560 | 120 | 1,374 | 951 | 194 | 229 | 63.9 | 12.80 | 23.3 | 64.5 | 10.00 | 25.5 | 57.6 | 35.0 | 7.4 | 69.2 | 14.1 | 16.7 | ||||
| 2008 | 4,220 | 2,786 | 584 | 850 | 4,353 | 2,680 | 400 | 1,273 | 4,503 | 898 | 530 | 109 | 9,124 | 866 | 160 | 199 | 66.0 | 13.80 | 20.2 | 61.6 | 9.20 | 29.2 | 58.4 | 34.5 | 7.1 | 70.7 | 13.1 | 16.2 | ||||
| 2007 | 3,715 | 2,520 | 485 | 711 | 3,568 | 2,326 | 301 | 3,568 | 1,418 | 846 | 470 | 103 | 1,028 | 738 | 133 | 157 | 67.8 | 13.00 | 19.1 | 65.2 | 8.40 | 26.4 | 59.6 | 33.1 | 7.3 | 71.8 | 12.9 | 15.3 | ||||
| 2006 | 3,254 | 2,252 | 484 | 517 | 3,093 | 2,004 | 300 | 788 | 1,330 | 800 | 433 | 96 | 833 | 605 | 109 | 118 | 69.2 | 14.90 | 15.9 | 64.8 | 9.70 | 25.5 | 60.1 | 32.6 | 7.3 | 72.7 | 13.2 | 14.1 | ||||
| 2005 | 2,844 | 1,979 | 437 | 429 | 2,612 | 1,741 | 273 | 599 | 1,116 | 696 | 344 | 75 | 435 | 313 | 62 | 59 | 69.6 | 15.30 | 15.1 | 66.6 | 10.50 | 22.9 | 62.4 | 30.9 | 6.8 | 72.0 | 14.3 | 13.7 | ||||
| 2004 | 2,538 | 1,797 | 378 | 363 | 2,245 | 1,542 | 243 | 460 | 962 | 609 | 284 | 69 | 370 | 257 | 51 | 62 | 70.8 | 14.90 | 14.3 | 68.7 | 10.80 | 20.5 | 63.3 | 29.5 | 7.2 | 69.5 | 13.8 | 16.7 |
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.