나라지표
APEC관련 수출입투자현황
- 최근 값683,6092024 · 금액 · 수출 · 계
- 기간2004~2024시점 21개
- 주기년32개 계열
- 소관외교부2025년 11월 12일 갱신
그릴 수 있는 계열이 16개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
비중 · 수출 · 계 · 비중 · 수출 · APEC · 비중 · 수출 · EU · 비중 · 수출 · 기타지역 · 비중 · 수입 · 계 · 비중 · 수입 · APEC · 비중 · 수입 · EU · 비중 · 수입 · 기타지역 · 비중 · 외국의 대한국투자 · 계 · 비중 · 외국의 대한국투자 · APEC · 비중 · 외국의 대한국투자 · EU · 비중 · 외국의 대한국투자 · 기타지역 · 비중 · 한국의 해외투자 · 계 · 비중 · 한국의 해외투자 · APEC · 비중 · 한국의 해외투자 · EU · 비중 · 한국의 해외투자 · 기타지역 은(는) 자릿수가 크게 달라 같은 축에 그리지 않았습니다. 값은 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
* 수출, 수입 : 2024-25년 기준 * 對한국투자 : 신고기준으로 2024-25년 기준 * 해외직접투자 : 2024-25년 순투자의 누계치 * 21개 APEC 회원국과의 경제 교류 비중을 파악하기 위하여 한국의 전체 수출입 및 투자 중 APEC 회원국과의 수출입 및 투자 규모를 조사하여 작성함.
값
| 시점 | 금액 · 수출 · 계 | 금액 · 수출 · APEC | 금액 · 수출 · EU | 금액 · 수출 · 기타지역 | 금액 · 수입 · 계 | 금액 · 수입 · APEC | 금액 · 수입 · EU | 금액 · 수입 · 기타지역 | 금액 · 외국의 대한국투자 · 계 | 금액 · 외국의 대한국투자 · APEC | 금액 · 외국의 대한국투자 · EU | 금액 · 외국의 대한국투자 · 기타지역 | 금액 · 한국의 해외투자 · 계 | 금액 · 한국의 해외투자 · APEC | 금액 · 한국의 해외투자 · EU | 금액 · 한국의 해외투자 · 기타지역 | 비중 · 수출 · 계 | 비중 · 수출 · APEC | 비중 · 수출 · EU | 비중 · 수출 · 기타지역 | 비중 · 수입 · 계 | 비중 · 수입 · APEC | 비중 · 수입 · EU | 비중 · 수입 · 기타지역 | 비중 · 외국의 대한국투자 · 계 | 비중 · 외국의 대한국투자 · APEC | 비중 · 외국의 대한국투자 · EU | 비중 · 외국의 대한국투자 · 기타지역 | 비중 · 한국의 해외투자 · 계 | 비중 · 한국의 해외투자 · APEC | 비중 · 한국의 해외투자 · EU | 비중 · 한국의 해외투자 · 기타지역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 683,609 | 521,802 | 68,080 | 93,727 | 631,767 | 431,128 | 64,749 | 135,891 | 34,570 | 22,068 | 5,099 | 7,403 | 95,890 | 49,475 | 11,866 | 34,549 | 100 | 76 | 10 | 14 | 100 | 68 | 10 | 22 | 100 | 64 | 15 | 21 | 100 | 52 | 12 | 36 |
| 2023 | 632,226 | 472,192 | 68,188 | 91,845 | 642,572 | 433,732 | 67,863 | 140,977 | 32,714 | 15,215 | 6,229 | 11,270 | 84,613 | 57,157 | 10,803 | 16,653 | 75 | 11 | 15 | 68 | 11 | 22 | 47 | 19 | 34 | 68 | 13 | 20 | ||||
| 2022 | 683,585 | 525,304 | 68,072 | 90,208 | 731,370 | 492,684 | 68,190 | 170,495 | 30,445 | 16,080 | 7,493 | 6,873 | 99,234 | 58,109 | 15,490 | 25,636 | 100 | 77 | 10 | 13 | 100 | 67 | 9 | 23 | 100 | 53 | 25 | 23 | 100 | 59 | 16 | 26 |
| 2021 | 644,400 | 500,495 | 63,614 | 80,292 | 615,093 | 434,160 | 65,930 | 115,003 | 29,513 | 14,807 | 11,981 | 2,724 | 110,546 | 67,536 | 16,657 | 26,353 | 78 | 10 | 13 | 71 | 11 | 19 | 50 | 41 | 9 | 61 | 15 | 24 | ||||
| 2020 | 512,498 | 396,352 | 47,510 | 68,636 | 467,633 | 333,904 | 55,141 | 78,588 | 20,642 | 13,586 | 3,992 | 3,064 | 71,744 | 41,892 | 12,474 | 17,378 | 77 | 9 | 13 | 71 | 12 | 17 | 66 | 19 | 15 | 58 | 17 | 24 | ||||
| 2019 | 542,233 | 414,786 | 52,758 | 74,689 | 503,343 | 344,455 | 55,795 | 103,093 | 23,328 | 13,855 | 7,131 | 2,342 | 61,847 | 35,630 | 10,868 | 15,349 | 77 | 10 | 14 | 68 | 11 | 21 | 59 | 31 | 10 | 58 | 18 | 25 | ||||
| 2018 | 604,860 | 469,529 | 57,676 | 77,655 | 535,202 | 355,157 | 62,296 | 117,749 | 26,901 | 15,632 | 8,921 | 2,347 | 49,786 | 27,680 | 9,911 | 12,194 | 78 | 10 | 13 | 66 | 12 | 22 | 58 | 33 | 9 | 56 | 20 | 25 | ||||
| 2017 | 573,694 | 431,745 | 54,038 | 87,911 | 478,478 | 324,752 | 57,279 | 96,447 | 22,943 | 13,299 | 7,025 | 2,618 | 48,883 | 29,214 | 7,420 | 12,248 | 75 | 9 | 15 | 68 | 12 | 20 | 58 | 31 | 11 | 60 | 15 | 25 | ||||
| 2016 | 495,426 | 364,346 | 46,610 | 84,470 | 406,193 | 276,972 | 51,902 | 77,319 | 21,296 | 12,319 | 7,396 | 1,584 | 49,240 | 33,792 | 4,136 | 11,312 | 74 | 9 | 17 | 68 | 13 | 19 | 58 | 35 | 7 | 69 | 8 | 23 | ||||
| 2015 | 526,757 | 383,749 | 48,079 | 94,929 | 436,499 | 284,828 | 57,199 | 94,472 | 20,911 | 15,054 | 2,495 | 3,362 | 40,233 | 28,836 | 2,357 | 9,040 | 73 | 9 | 18 | 65 | 13 | 22 | 72 | 12 | 16 | 72 | 6 | 22 | ||||
| 2014 | 572,665 | 414,684 | 51,658 | 106,323 | 525,515 | 311,924 | 62,394 | 151,197 | 17,473 | 10,969 | 6,504 | 0 | 35,015 | 22,722 | 4,500 | 7,793 | 72 | 9 | 19 | 59 | 12 | 29 | 63 | 37 | 0 | 65 | 13 | 22 | ||||
| 2013 | 559,632 | 407,623 | 48,857 | 103,152 | 515,632 | 301,425 | 56,230 | 157,931 | 14,548,144 | 8,777,552 | 4,802 | 969 | 35,728,309 | 22,355,486 | 3,742 | 9,631 | 73 | 9 | 18 | 59 | 11 | 31 | 60 | 33 | 7 | 63 | 10 | 27 | ||||
| 2012 | 547,870 | 395,862 | 49,371 | 102,637 | 519,584 | 306,088 | 50,374 | 163,122 | 203,544 | 119,946 | 67,413 | 16,184 | 327,542 | 226,069 | 31,416 | 70,057 | 72 | 9 | 19 | 59 | 10 | 31 | 59 | 33 | 8 | 69 | 10 | 21 | ||||
| 2011 | 555,214 | 387,858 | 53,980 | 113,376 | 524,413 | 323,769 | 55,019 | 145,625 | 187,258 | 106,988 | 65,950 | 13,319 | 287,289 | 194,137 | 42,010 | 51,142 | 70 | 10 | 20 | 62 | 10 | 28 | 57 | 36 | 7 | 68 | 15 | 17 | ||||
| 2010 | 363,624 | 232,185 | 56,104 | 75,335 | 323,085 | 208,157 | 43,862 | 71,066 | 164,845 | 94,740 | 57,875 | 12,230 | 144,409 | 99,349 | 21,086 | 23,974 | 64 | 15 | 21 | 64 | 14 | 22 | 58 | 35 | 7 | 69 | 15 | 17 | ||||
| 2009 | 3,635 | 2,322 | 466 | 847 | 3,230 | 2,082 | 322 | 826 | 1,605 | 925 | 560 | 120 | 1,374 | 951 | 194 | 229 | 64 | 13 | 23 | 65 | 10 | 26 | 58 | 35 | 7 | 69 | 14 | 17 | ||||
| 2008 | 4,220 | 2,786 | 584 | 850 | 4,353 | 2,680 | 400 | 1,273 | 4,503 | 898 | 530 | 109 | 9,124 | 866 | 160 | 199 | 66 | 14 | 20 | 62 | 9 | 29 | 58 | 35 | 7 | 71 | 13 | 16 | ||||
| 2007 | 3,715 | 2,520 | 485 | 711 | 3,568 | 2,326 | 301 | 3,568 | 1,418 | 846 | 470 | 103 | 1,028 | 738 | 133 | 157 | 68 | 13 | 19 | 65 | 8 | 26 | 60 | 33 | 7 | 72 | 13 | 15 | ||||
| 2006 | 3,254 | 2,252 | 484 | 517 | 3,093 | 2,004 | 300 | 788 | 1,330 | 800 | 433 | 96 | 833 | 605 | 109 | 118 | 69 | 15 | 16 | 65 | 10 | 26 | 60 | 33 | 7 | 73 | 13 | 14 | ||||
| 2005 | 2,844 | 1,979 | 437 | 429 | 2,612 | 1,741 | 273 | 599 | 1,116 | 696 | 344 | 75 | 435 | 313 | 62 | 59 | 70 | 15 | 15 | 67 | 11 | 23 | 62 | 31 | 7 | 72 | 14 | 14 | ||||
| 2004 | 2,538 | 1,797 | 378 | 363 | 2,245 | 1,542 | 243 | 460 | 962 | 609 | 284 | 69 | 370 | 257 | 51 | 62 | 71 | 15 | 14 | 69 | 11 | 21 | 63 | 30 | 7 | 70 | 14 | 17 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.