나라지표
ODA 원조규모
- 최근 값3,875백만불2025
- 기간1990~2025시점 36개
- 주기년6개 계열
- 소관외교부2026년 7월 28일 갱신
이 값이 무엇인가
* 2017년까지는 순지출기준, 2018년 이후는 증여등가액기준 * 2025년은 잠정치(매년초 전전년도 확정치 통계 발표)
값
| 시점 | ODA 원조규모 · 계 | ODA 원조규모 · ODA/GNI | ODA 원조규모 · 양자 ODA | ODA 원조규모 · 무상원조 | ODA 원조규모 · 유상원조 | ODA 원조규모 · 다자 ODA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,875 | 0 | 3,210 | 2,200 | 1,010 | 664 |
| 2024 | 4,031 | 0 | 3,188 | 2,226 | 962 | 842 |
| 2023 | 3,160 | 0 | 2,325 | 1,598 | 727 | 835 |
| 2022 | 2,810 | 0 | 2,221 | 1,530 | 691 | 589 |
| 2021 | 2,873 | 0 | 2,168 | 1,384 | 784 | 704 |
| 2020 | 2,250 | 0 | 1,751 | 1,155 | 597 | 499 |
| 2019 | 2,463 | 0 | 1,857 | 1,171 | 686 | 606 |
| 2018 | 2,355 | 0 | 1,731 | 1,128 | 603 | 624 |
| 2017 | 2,201 | 0 | 1,615 | 1,034 | 581 | 586 |
| 2016 | 2,246 | 0 | 1,549 | 985 | 564 | 698 |
| 2015 | 1,915 | 0 | 1,469 | 906 | 562 | 447 |
| 2014 | 1,857 | 0 | 1,396 | 884 | 512 | 461 |
| 2013 | 1,755 | 0 | 1,310 | 809 | 501 | 446 |
| 2012 | 1,597 | 0 | 1,183 | 715 | 468 | 414 |
| 2011 | 1,325 | 0 | 990 | 575 | 415 | 335 |
| 2010 | 1,174 | 0 | 901 | 574 | 327 | 273 |
| 2009 | 816 | 0 | 581 | 367 | 214 | 235 |
| 2008 | 802 | 0 | 539 | 369 | 171 | 263 |
| 2007 | 696 | 0 | 491 | 358 | 132 | 206 |
| 2006 | 455 | 0 | 376 | 259 | 117 | 79 |
| 2005 | 752 | 0 | 463 | 318 | 145 | 289 |
| 2004 | 423 | 0 | 331 | 212 | 119 | 93 |
| 2003 | 366 | 0 | 245 | 145 | 100 | 121 |
| 2002 | 279 | 0 | 207 | 67 | 140 | 72 |
| 2001 | 265 | 0 | 172 | 53 | 119 | 93 |
| 2000 | 212 | 0 | 131 | 48 | 83 | 81 |
| 1999 | 317 | 0 | 131 | 39 | 92 | 186 |
| 1998 | 183 | 0 | 125 | 37 | 87 | 58 |
| 1997 | 186 | 0 | 111 | 55 | 57 | 74 |
| 1996 | 159 | 0 | 123 | 53 | 70 | 36 |
| 1995 | 116 | 0 | 71 | 50 | 21 | 45 |
| 1994 | 140 | 0 | 60 | 38 | 22 | 80 |
| 1993 | 112 | 0 | 60 | 33 | 27 | 51 |
| 1992 | 77 | 0 | 45 | 31 | 14 | 32 |
| 1991 | 57 | 0 | 32 | 25 | 6 | 26 |
| 1990 | 61 | 0 | 12 | 3 | 9 | 49 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.