나라지표
유엔 정규 및 PKO 분담금 현황
- 최근 값352026 · 유엔 총예산 · 유엔정규분담금
- 기간1991~2026시점 36개
- 주기년6개 계열
- 소관외교부2026년 3월 4일 갱신
분담률 · 유엔정규분담금 · 분담률 · PKO분담금 은(는) 자릿수가 크게 달라 같은 축에 그리지 않았습니다. 값은 아래 표에 있습니다.
값
| 시점 | 유엔 총예산 · 유엔정규분담금 | 유엔 총예산 · PKO분담금 | 우리나라 분담금 · 유엔정규분담금 | 우리나라 분담금 · PKO분담금 | 분담률 · 유엔정규분담금 | 분담률 · PKO분담금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 35 | 54 | 6,818 | 12,660 | 2 | 2 |
| 2025 | 37 | 61 | 7,985 | 14,210 | 2 | 2 |
| 2024 | 36 | 61 | 8,110 | 15,700 | 3 | 3 |
| 2023 | 34 | 61 | 7,730 | 15,700 | 3 | 3 |
| 2022 | 31 | 64 | 7,440 | 16,400 | 3 | 3 |
| 2021 | 32 | 66 | 6,550 | 13,600 | 2 | 2 |
| 2020 | 31 | 65 | 6,393 | 15,100 | 2 | 2 |
| 2019 | 31 | 71 | 5,340 | 14,282 | 2 | 2 |
| 2018 | 27 | 73 | 5,240 | 14,890 | 2 | 2 |
| 2017 | 29 | 79 | 5,870 | 16,900 | 2 | 2 |
| 2016 | 28 | 83 | 5,900 | 17,500 | 2 | 2 |
| 2015 | 29 | 85 | 5,500 | 16,000 | 2 | 2 |
| 2014 | 29 | 78 | 5,400 | 15,000 | 2 | 2 |
| 2013 | 27 | 73 | 5,100 | 15,000 | 2 | 2 |
| 2012 | 26 | 5,300 | 2 | 2 | ||
| 2011 | 26 | 78 | 5,300 | 17,700 | 2 | 2 |
| 2010 | 24 | 78 | 4,800 | 17,600 | 2 | 2 |
| 2009 | 25 | 72 | 5,300 | 15,600 | 2 | 2 |
| 2008 | 21 | 67 | 3,974 | 10,872 | 2 | 2 |
| 2007 | 22 | 50 | 4,418 | 20,500 | 2 | 2 |
| 2006 | 19 | 50 | 3,412 | 7,184 | 2 | 1 |
| 2005 | 16 | 47 | 3,195 | 4,322 | 2 | 2 |
| 2004 | 15 | 44 | 2,572 | 4,401 | 2 | 2 |
| 2003 | 14 | 23 | 2,499 | 2,893 | 2 | 1 |
| 2002 | 12 | 26 | 2,158 | 2,522 | 2 | 1 |
| 2001 | 10 | 30 | 1,363 | 1,449 | 1 | 1 |
| 2000 | 11 | 25 | 1,063 | 518 | 1 | 0 |
| 1999 | 10 | 12 | 1,032 | 239 | 1 | 0 |
| 1998 | 11 | 12 | 1,004 | 228 | 1 | 0 |
| 1997 | 11 | 16 | 873 | 263 | 1 | 0 |
| 1996 | 11 | 14 | 901 | 237 | 1 | 0 |
| 1995 | 11 | 32 | 874 | 526 | 1 | 0 |
| 1994 | 10 | 29 | 701 | 400 | 1 | 0 |
| 1993 | 12 | 29 | 814 | 407 | 1 | 0 |
| 1992 | 9 | 8 | 636 | 109 | 1 | 0 |
| 1991 | 0 | 30 | 1 | 0 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.