나라지표
수교국/미수교국 현황
- 최근194수교국 수2025
- 기간1948~2025기록 78개
- 발표해마다18개 항목
- 소관외교부2026년 7월 16일 갱신
기간
이름표를 누르면 그 선만
선이 많으면 눈으로 못 가르니 6개까지 · 나머지 12개는 아래 표에.
지표 설명
- 2025.4.11.기준
숫자
| 시기 | 수교국 수 · 계 · 한국 | 수교국 수 · 계 · 북한 | 수교국 수 · 계 · 동시수교 | 수교국 수 · 아시아 · 한국 | 수교국 수 · 아시아 · 북한 | 수교국 수 · 아시아 · 동시수교 | 수교국 수 · 아메리카 · 한국 | 수교국 수 · 아메리카 · 북한 | 수교국 수 · 아메리카 · 동시수교 | 수교국 수 · 유럽 · 한국 | 수교국 수 · 유럽 · 북한 | 수교국 수 · 유럽 · 동시수교 | 수교국 수 · 중동 · 한국 | 수교국 수 · 중동 · 북한 | 수교국 수 · 중동 · 동시수교 | 수교국 수 · 아프리카 · 한국 | 수교국 수 · 아프리카 · 북한 | 수교국 수 · 아프리카 · 동시수교 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 194 | 159 | 158 | 38.0 | 25.0 | 25.0 | 35.0 | 24.0 | 24.0 | 54.0 | 48.0 | 48.0 | 19.0 | 16.0 | 15.0 | 48.0 | 46.0 | 46.0 |
| 2024 | 193 | 159 | 157 | 38.0 | 25.0 | 25.0 | 35.0 | 24.0 | 24.0 | 54.0 | 48.0 | 48.0 | 18.0 | 16.0 | 14.0 | 48.0 | 46.0 | 46.0 |
| 2023 | 192 | 159 | 156 | 38.0 | 25.0 | 25.0 | 34.0 | 24.0 | 23.0 | 54.0 | 48.0 | 48.0 | 18.0 | 16.0 | 14.0 | 48.0 | 46.0 | 46.0 |
| 2022 | 191 | 160 | 157 | 37.0 | 25.0 | 25.0 | 34.0 | 24.0 | 23.0 | 54.0 | 49.0 | 49.0 | 18.0 | 16.0 | 14.0 | 48.0 | 46.0 | 46.0 |
| 2021 | 191 | 160 | 157 | 37.0 | 25.0 | 25.0 | 34.0 | 24.0 | 23.0 | 54.0 | 49.0 | 49.0 | 18.0 | 16.0 | 14.0 | 48.0 | 46.0 | 46.0 |
| 2020 | 191 | 161 | 158 | 37.0 | 26.0 | 26.0 | 34.0 | 24.0 | 23.0 | 54.0 | 49.0 | 49.0 | 18.0 | 16.0 | 14.0 | 48.0 | 46.0 | 46.0 |
| 2019 | 191 | 161 | 158 | 37.0 | 26.0 | 26.0 | 34.0 | 24.0 | 23.0 | 54.0 | 49.0 | 49.0 | 18.0 | 16.0 | 14.0 | 48.0 | 46.0 | 46.0 |
| 2018 | 190 | 161 | 157 | 37.0 | 26.0 | 26.0 | 34.0 | 24.0 | 23.0 | 53.0 | 49.0 | 48.0 | 18.0 | 16.0 | 14.0 | 48.0 | 46.0 | 46.0 |
| 2017 | 190 | 161 | 157 | 37.0 | 26.0 | 26.0 | 34.0 | 24.0 | 23.0 | 53.0 | 49.0 | 48.0 | 18.0 | 16.0 | 14.0 | 48.0 | 46.0 | 46.0 |
| 2016 | 190 | 161 | 158 | 37.0 | 26.0 | 26.0 | 34.0 | 24.0 | 23.0 | 53.0 | 49.0 | 48.0 | 18.0 | 16.0 | 15.0 | 48.0 | 46.0 | 46.0 |
| 2015 | 190 | 160 | 157 | 37.0 | 26.0 | 26.0 | 34.0 | 24.0 | 23.0 | 53.0 | 49.0 | 48.0 | 18.0 | 16.0 | 15.0 | 48.0 | 45.0 | 45.0 |
| 2014 | 190 | 160 | 157 | 37.0 | 26.0 | 26.0 | 34.0 | 24.0 | 23.0 | 53.0 | 49.0 | 48.0 | 18.0 | 16.0 | 15.0 | 48.0 | 45.0 | 45.0 |
| 2013 | 190 | 162 | 159 | 37.0 | 26.0 | 26.0 | 34.0 | 24.0 | 23.0 | 53.0 | 49.0 | 48.0 | 18.0 | 16.0 | 15.0 | 48.0 | 47.0 | 47.0 |
| 2012 | 189 | 162 | 159 | 36.0 | 26.0 | 26.0 | 34.0 | 24.0 | 23.0 | 53.0 | 49.0 | 48.0 | 20.0 | 17.0 | 16.0 | 46.0 | 46.0 | 46.0 |
| 2011 | 189 | 162 | 159 | 36.0 | 26.0 | 26.0 | 34.0 | 24.0 | 23.0 | 53.0 | 49.0 | 48.0 | 20.0 | 17.0 | 16.0 | 46.0 | 46.0 | 46.0 |
| 2010 | 188 | 162 | 159 | 36.0 | 26.0 | 26.0 | 34.0 | 24.0 | 23.0 | 53.0 | 49.0 | 48.0 | 19.0 | 17.0 | 16.0 | 46.0 | 46.0 | 46.0 |
| 2009 | 188 | 162 | 159 | 36.0 | 26.0 | 26.0 | 34.0 | 24.0 | 23.0 | 53.0 | 49.0 | 48.0 | 19.0 | 17.0 | 16.0 | 46.0 | 46.0 | 46.0 |
| 2008 | 188 | 162 | 159 | 36.0 | 26.0 | 26.0 | 34.0 | 24.0 | 23.0 | 53.0 | 49.0 | 48.0 | 19.0 | 17.0 | 16.0 | 46.0 | 46.0 | 46.0 |
| 2007 | 188 | 161 | 158 | 36.0 | 26.0 | 26.0 | 34.0 | 24.0 | 23.0 | 53.0 | 49.0 | 48.0 | 19.0 | 17.0 | 16.0 | 46.0 | 45.0 | 45.0 |
| 2006 | 187 | 155 | 152 | 36.0 | 24.0 | 24.0 | 34.0 | 22.0 | 21.0 | 52.0 | 48.0 | 47.0 | 19.0 | 16.0 | 15.0 | 46.0 | 45.0 | 45.0 |
| 2005 | 185 | 155 | 151 | 36.0 | 24.0 | 24.0 | 34.0 | 22.0 | 21.0 | 51.0 | 48.0 | 47.0 | 19.0 | 16.0 | 15.0 | 45.0 | 45.0 | 44.0 |
| 2004 | 185 | 155 | 151 | 36.0 | 24.0 | 24.0 | 34.0 | 22.0 | 21.0 | 51.0 | 48.0 | 47.0 | 19.0 | 16.0 | 15.0 | 45.0 | 45.0 | 44.0 |
| 2003 | 185 | 154 | 150 | 36.0 | 24.0 | 24.0 | 34.0 | 22.0 | 21.0 | 51.0 | 47.0 | 46.0 | 19.0 | 16.0 | 15.0 | 45.0 | 45.0 | 44.0 |
| 2002 | 185 | 153 | 149 | 36.0 | 24.0 | 24.0 | 34.0 | 22.0 | 21.0 | 51.0 | 46.0 | 45.0 | 19.0 | 16.0 | 15.0 | 45.0 | 45.0 | 44.0 |
| 2001 | 183 | 152 | 147 | 34.0 | 23.0 | 22.0 | 34.0 | 22.0 | 21.0 | 51.0 | 46.0 | 45.0 | 19.0 | 16.0 | 15.0 | 45.0 | 45.0 | 44.0 |
| 2000 | 183 | 139 | 134 | 34.0 | 22.0 | 21.0 | 34.0 | 20.0 | 19.0 | 51.0 | 38.0 | 37.0 | 19.0 | 14.0 | 13.0 | 45.0 | 45.0 | 44.0 |
| 1999 | 182 | 136 | 131 | 34.0 | 21.0 | 20.0 | 34.0 | 20.0 | 19.0 | 50.0 | 36.0 | 35.0 | 19.0 | 14.0 | 13.0 | 45.0 | 45.0 | 44.0 |
| 1998 | 182 | 135 | 130 | 34.0 | 20.0 | 19.0 | 34.0 | 20.0 | 19.0 | 50.0 | 36.0 | 35.0 | 19.0 | 14.0 | 13.0 | 45.0 | 45.0 | 44.0 |
| 1997 | 182 | 134 | 129 | 34.0 | 20.0 | 19.0 | 34.0 | 20.0 | 19.0 | 50.0 | 36.0 | 35.0 | 19.0 | 14.0 | 13.0 | 45.0 | 44.0 | 43.0 |
| 1996 | 181 | 134 | 128 | 33.0 | 20.0 | 18.0 | 34.0 | 20.0 | 19.0 | 50.0 | 36.0 | 35.0 | 19.0 | 14.0 | 13.0 | 45.0 | 44.0 | 43.0 |
| 1995 | 181 | 133 | 127 | 33.0 | 20.0 | 18.0 | 34.0 | 20.0 | 19.0 | 50.0 | 35.0 | 34.0 | 19.0 | 14.0 | 13.0 | 45.0 | 44.0 | 43.0 |
| 1994 | 174 | 133 | 123 | 31.0 | 20.0 | 17.0 | 34.0 | 20.0 | 19.0 | 47.0 | 35.0 | 33.0 | 18.0 | 14.0 | 12.0 | 44.0 | 44.0 | 42.0 |
| 1993 | 173 | 132 | 121 | 31.0 | 20.0 | 17.0 | 34.0 | 20.0 | 19.0 | 47.0 | 34.0 | 32.0 | 18.0 | 14.0 | 12.0 | 43.0 | 44.0 | 41.0 |
| 1992 | 169 | 126 | 114 | 31.0 | 20.0 | 17.0 | 34.0 | 20.0 | 19.0 | 45.0 | 32.0 | 30.0 | 18.0 | 13.0 | 11.0 | 41.0 | 41.0 | 37.0 |
| 1991 | 152 | 112 | 97 | 30.0 | 20.0 | 16.0 | 34.0 | 19.0 | 18.0 | 32.0 | 20.0 | 18.0 | 18.0 | 12.0 | 10.0 | 38.0 | 41.0 | 35.0 |
| 1990 | 144 | 105 | 88 | 28.0 | 20.0 | 16.0 | 34.0 | 15.0 | 14.0 | 28.0 | 17.0 | 15.0 | 18.0 | 12.0 | 10.0 | 36.0 | 41.0 | 33.0 |
| 1989 | 133 | 103 | 75 | 27.0 | 20.0 | 15.0 | 34.0 | 12.0 | 11.0 | 24.0 | 18.0 | 12.0 | 17.0 | 13.0 | 9.0 | 31.0 | 40.0 | 28.0 |
| 1988 | 129 | 101 | 70 | 27.0 | 20.0 | 15.0 | 34.0 | 12.0 | 11.0 | 21.0 | 18.0 | 9.0 | 16.0 | 12.0 | 8.0 | 31.0 | 39.0 | 27.0 |
| 1987 | 127 | 101 | 68 | 27.0 | 21.0 | 16.0 | 34.0 | 11.0 | 10.0 | 21.0 | 18.0 | 9.0 | 16.0 | 12.0 | 8.0 | 29.0 | 39.0 | 25.0 |
| 1986 | 125 | 101 | 67 | 26.0 | 21.0 | 16.0 | 34.0 | 11.0 | 10.0 | 21.0 | 18.0 | 9.0 | 16.0 | 12.0 | 8.0 | 28.0 | 39.0 | 24.0 |
기록이 78개라 표에는 최근 40개만 있어요. 위 그래프는 전체 기간이에요.
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.