나라지표
체육시설업 현황
- 최근 값64,378개소2023
- 기간2000~2023시점 23개
- 주기년23개 계열
- 소관문화체육관광부2026년 2월 2일 갱신
그릴 수 있는 계열이 23개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
문화체육관광부「전국 등록.신고체육시설업현황」
값
| 시점 | 체육시설업체 · 계 | 체육시설업체 · 등록체육시설업 | 체육시설업체 · 골프장업 | 체육시설업체 · 스키장업 | 체육시설업체 · 자동차경주장업 | 체육시설업체 · 신고체육시설업 | 체육시설업체 · 요트장업 | 체육시설업체 · 카누장업 | 체육시설업체 · 빙상장업 | 체육시설업체 · 승마장업 | 체육시설업체 · 종합체육시설업 | 체육시설업체 · 수영장업 | 체육시설업체 · 체육도장업 | 체육시설업체 · 골프연습장업 | 체육시설업체 · 체력단련장업 | 체육시설업체 · 당구장업 | 체육시설업체 · 썰매장업 | 체육시설업체 · 무도장업 | 체육시설업체 · 무도학원업 | 체육시설업체 · 가상체험체육시설업 | 체육시설업체 · 야구장업 | 체육시설업체 · 체육교습업 | 체육시설업체 · 인공암벽장업 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 64,378 | 557 | 533 | 15 | 9 | 63,821 | 13 | 4 | 46 | 123 | 308 | 860 | 15,070 | 7,335 | 14,773 | 14,866 | 102 | 69 | 515 | 6,741 | 34 | 2,651 | 311 |
| 2022 | 60,644 | 555 | 532 | 15 | 8 | 60,089 | 23 | 4 | 45 | 128 | 310 | 810 | 14,730 | 7,139 | 12,669 | 15,237 | 109 | 72 | 648 | 5,848 | 37 | 2,058 | 222 |
| 2021 | 57,380 | 546 | 525 | 15 | 6 | 56,834 | 23 | 4 | 40 | 116 | 299 | 836 | 14,457 | 7,223 | 11,144 | 15,746 | 111 | 69 | 700 | 4,547 | 33 | 1,486 | |
| 2020 | 52,274 | 540 | 514 | 18 | 8 | 51,734 | 21 | 4 | 35 | 144 | 269 | 824 | 13,830 | 6,554 | 9,574 | 15,845 | 115 | 55 | 670 | 3,762 | 32 | ||
| 2019 | 52,960 | 536 | 511 | 18 | 7 | 52,424 | 14 | 3 | 33 | 133 | 282 | 812 | 13,632 | 9,731 | 9,469 | 17,492 | 123 | 64 | 636 | ||||
| 2018 | 56,854 | 511 | 487 | 18 | 6 | 56,343 | 18 | 3 | 35 | 164 | 282 | 782 | 13,998 | 10,335 | 9,046 | 20,724 | 128 | 72 | 756 | ||||
| 2017 | 58,884 | 517 | 493 | 18 | 6 | 58,367 | 17 | 38 | 172 | 245 | 750 | 14,522 | 9,965 | 8,942 | 22,630 | 136 | 84 | 862 | |||||
| 2015 | 55,857 | 510 | 487 | 18 | 5 | 55,347 | 21 | 41 | 176 | 269 | 619 | 13,946 | 9,222 | 7,931 | 21,980 | 150 | 70 | 920 | |||||
| 2014 | 56,629 | 496 | 474 | 18 | 4 | 56,133 | 20 | 43 | 177 | 258 | 607 | 14,076 | 9,928 | 7,363 | 22,456 | 148 | 74 | 983 | |||||
| 2013 | 56,124 | 487 | 465 | 19 | 3 | 55,637 | 20 | 41 | 166 | 255 | 591 | 13,905 | 9,779 | 6,991 | 22,655 | 142 | 81 | 1,011 | |||||
| 2012 | 56,422 | 461 | 440 | 19 | 2 | 55,961 | 22 | 38 | 138 | 236 | 579 | 13,660 | 9,575 | 6,608 | 23,855 | 129 | 70 | 1,051 | |||||
| 2011 | 56,807 | 439 | 416 | 20 | 3 | 56,368 | 19 | 40 | 116 | 230 | 567 | 13,485 | 9,033 | 6,449 | 25,159 | 122 | 72 | 1,076 | |||||
| 2010 | 55,648 | 407 | 386 | 19 | 2 | 55,241 | 15 | 41 | 82 | 212 | 574 | 13,263 | 8,186 | 6,240 | 25,317 | 126 | 66 | 1,119 | |||||
| 2009 | 53,851 | 361 | 339 | 20 | 2 | 53,490 | 13 | 43 | 73 | 201 | 581 | 13,112 | 7,446 | 6,128 | 24,568 | 124 | 64 | 1,137 | |||||
| 2008 | 50,612 | 332 | 311 | 19 | 2 | 50,280 | 4 | 38 | 70 | 203 | 606 | 13,026 | 6,356 | 6,064 | 22,519 | 135 | 53 | 1,206 | |||||
| 2007 | 45,800 | 295 | 276 | 17 | 2 | 45,505 | 1 | 41 | 68 | 203 | 618 | 12,627 | 4,900 | 6,090 | 19,527 | 128 | 54 | 1,248 | |||||
| 2006 | 43,157 | 265 | 247 | 16 | 2 | 42,892 | 1 | 40 | 63 | 193 | 646 | 12,091 | 4,126 | 6,007 | 18,261 | 130 | 55 | 1,279 | |||||
| 2005 | 42,703 | 236 | 220 | 14 | 2 | 42,467 | 1 | 37 | 28 | 187 | 609 | 11,782 | 3,706 | 5,960 | 18,639 | 132 | 62 | 1,324 | |||||
| 2004 | 41,426 | 208 | 191 | 14 | 3 | 41,218 | 1 | 32 | 24 | 189 | 602 | 11,194 | 3,222 | 5,701 | 18,733 | 128 | 55 | 1,337 | |||||
| 2003 | 40,205 | 190 | 173 | 14 | 3 | 40,015 | 1 | 33 | 23 | 193 | 609 | 10,532 | 2,975 | 5,270 | 18,826 | 116 | 47 | 1,390 | |||||
| 2002 | 38,947 | 175 | 160 | 14 | 1 | 38,722 | 1 | 26 | 17 | 198 | 608 | 9,735 | 2,537 | 4,707 | 19,390 | 124 | 53 | 1,376 | |||||
| 2001 | 38,500 | 168 | 154 | 13 | 1 | 38,332 | 1 | 24 | 16 | 198 | 580 | 9,131 | 2,090 | 4,274 | 20,471 | 123 | 62 | 1,361 | |||||
| 2000 | 40,688 | 157 | 143 | 13 | 1 | 40,531 | 1 | 22 | 18 | 192 | 581 | 8,469 | 1,786 | 3,924 | 24,026 | 127 | 61 | 1,329 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.