나라지표
프로스포츠 운영 현황
- 최근735명2023
- 기간2001~2023기록 23개
- 발표해마다10개 항목
- 소관문화체육관광부2026년 3월 31일 갱신
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
지표 설명
- (농구, 배구) 2023년의 경우 : 2022 ~ 2023 시즌
숫자
| 시기 | 경기 수 · 야구 | 경기 수 · 축구 | 경기 수 · 농구(남) | 경기 수 · 농구(여) | 경기 수 · 배구 | 경기당 평균관중 · 야구 | 경기당 평균관중 · 축구 | 경기당 평균관중 · 농구(남) | 경기당 평균관중 · 농구(여) | 경기당 평균관중 · 배구 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 735 | 468 | 292.0 | 97 | 267 | 11,408 | 6,475 | 2,354 | 962 | 2,127 |
| 2022 | 737 | 454 | 288.0 | 97 | 242 | 8,651 | 3,148 | 1,231 | 450 | 1,003 |
| 2021 | 731 | 412 | 290.0 | 100 | 233 | 1,937 | 1,393 | 380 | 40 | 121 |
| 2020 | 733 | 299 | 213.0 | 82 | 192 | 579 | 382 | 3,021 | 1,081 | 2,047 |
| 2019 | 733 | 441 | 292.0 | 111 | 229 | 10,280 | 6,114 | 2,992 | 1,081 | 2,535 |
| 2018 | 737 | 445 | 293.0 | 111 | 230 | 11,398 | 4,169 | 2,896 | 1,091 | 2,251 |
| 2017 | 736 | 463 | 293.0 | 110 | 231 | 11,839 | 5,530 | 3,167 | 1,117 | 2,254 |
| 2016 | 735 | 493 | 291.0 | 111 | 229 | 11,744 | 5,743 | 3,542 | 1,402 | 2,216 |
| 2015 | 736 | 454 | 293.0 | 111 | 227 | 10,357 | 4,682 | 3,971 | 1,480 | 2,196 |
| 2014 | 591 | 428 | 293.0 | 111 | 209 | 11,429 | 4,754 | 4,450 | 1,398 | 1,992 |
| 2013 | 593 | 409 | 290.0 | 114 | 192 | 11,373 | 5,609 | 4,160 | 1,270 | 1,867 |
| 2012 | 548 | 353 | 293.0 | 131 | 233 | 13,747 | 6,853 | 4,528 | 1,151 | 1,699 |
| 2011 | 547 | 246 | 291.0 | 115 | 187 | 13,079 | 11,635 | 3,941 | 1,445 | 1,848 |
| 2010 | 547 | 210 | 293.0 | 130 | 216 | 11,402 | 12,873 | 3,870 | 705 | 1,472 |
| 2009 | 549 | 256 | 296.0 | 130 | 189 | 11,562 | 10,983 | 4,152 | 1,206 | 1,471 |
| 2008 | 518 | 253 | 292.0 | 118 | 187 | 10,881 | 11,642 | 4,208 | 1,329 | 1,253 |
| 2007 | 517 | 254 | 291.0 | 267 | 163 | 8,529 | 10,814 | 3,987 | 647 | 1,398 |
| 2006 | 518 | 278 | 288.0 | 123 | 191 | 6,257 | 8,833 | 3,835 | 870 | 836 |
| 2005 | 517 | 240 | 289.0 | 138 | 7,042 | 11,972 | 3,840 | 1,228 | ||
| 2004 | 548 | 240 | 290.0 | 80 | 4,813 | 10,123 | 3,626 | 741 | ||
| 2003 | 545 | 265 | 289.0 | 138 | 5,413 | 9,241 | 3,611 | 1,110 | ||
| 2002 | 546 | 181 | 292.0 | 139 | 4,825 | 14,651 | 3,768 | 1,007 | ||
| 2001 | 545 | 181 | 245.0 | 126 | 5,979 | 12,745 | 3,529 | 1,034 |
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.