나라지표
광고현황
- 최근 값142,793억원2024
- 기간1985~2024시점 40개
- 주기년8개 계열
- 소관문화체육관광부2026년 3월 30일 갱신
그릴 수 있는 계열이 8개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
* 기본방향 : 시계열적으로 의미 있는 결과를 도출 * 목표 표본수 : 1,900개 표본(사업체) * 조사항목 : 사업체 기초정보, 고용현황, 영업현황 등
값
| 시점 | 광고비 · 총계 | 광고비 · 4대매체 | 광고비 · TV | 광고비 · 라디오 | 광고비 · 신문 | 광고비 · 잡지 | 광고비 · 뉴미디어 | 광고비 · 옥외, 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 142,793 | 23,033 | 10,533 | 2,231 | 7,852 | 2,417 | 97,869 | 21,891 |
| 2023 | 140,044 | 23,324 | 10,751 | 2,256 | 7,865 | 2,452 | 95,742 | 20,978 |
| 2022 | 142,210 | 25,243 | 12,159 | 2,460 | 8,029 | 2,595 | 96,838 | 20,128 |
| 2021 | 136,552 | 24,549 | 11,783 | 2,298 | 7,950 | 2,518 | 93,065 | 18,939 |
| 2020 | 127,152 | 23,470 | 11,070 | 2,108 | 7,817 | 2,475 | 86,142 | 17,540 |
| 2019 | 120,158 | 28,152 | 13,974 | 2,862 | 8,540 | 2,776 | 70,783 | 21,223 |
| 2018 | 110,362 | 30,729 | 16,228 | 2,909 | 8,769 | 2,823 | 59,933 | 19,700 |
| 2017 | 105,122 | 31,124 | 16,522 | 2,940 | 8,807 | 2,855 | 54,771 | 19,227 |
| 2016 | 104,633 | 33,363 | 17,602 | 3,003 | 8,673 | 4,086 | 52,131 | 19,140 |
| 2015 | 114,494 | 34,578 | 19,194 | 2,742 | 8,703 | 3,939 | 48,690 | 31,226 |
| 2014 | 107,806 | 35,743 | 20,825 | 2,667 | 7,867 | 4,384 | 46,650 | 25,413 |
| 2013 | 94,716 | 32,364 | 19,235 | 2,155 | 8,075 | 2,899 | 41,344 | 21,008 |
| 2012 | 87,285 | 35,168 | 20,891 | 2,809 | 8,202 | 3,266 | 32,906 | 19,207 |
| 2011 | 95,606 | 45,707 | 20,775 | 2,604 | 17,092 | 5,236 | 32,124 | 17,775 |
| 2010 | 86,207 | 43,490 | 19,307 | 2,565 | 16,729 | 4,889 | 26,343 | 16,375 |
| 2009 | 73,831 | 38,335 | 16,709 | 2,231 | 15,007 | 4,388 | 21,133 | 14,363 |
| 2008 | 77,971 | 43,151 | 18,997 | 2,769 | 16,581 | 4,804 | 20,762 | 14,023 |
| 2007 | 79,897 | 46,525 | 21,076 | 2,807 | 17,801 | 4,841 | 18,706 | 14,666 |
| 2006 | 76,340 | 46,242 | 21,839 | 2,799 | 17,013 | 4,591 | 14,650 | 15,448 |
| 2005 | 70,539 | 45,267 | 21,492 | 2,683 | 16,724 | 4,368 | 10,599 | 14,673 |
| 2004 | 68,401 | 46,695 | 22,350 | 2,653 | 17,436 | 4,256 | 7,957 | 13,749 |
| 2003 | 69,868 | 50,328 | 23,671 | 2,751 | 18,900 | 5,006 | 5,675 | 13,865 |
| 2002 | 68,441 | 52,839 | 24,394 | 2,780 | 20,200 | 5,465 | 4,195 | 11,407 |
| 2001 | 57,138 | 44,014 | 19,537 | 2,372 | 17,500 | 4,605 | 2,933 | 10,192 |
| 2000 | 58,534 | 46,038 | 20,686 | 2,504 | 21,214 | 1,634 | 396 | 9,400 |
| 1999 | 46,206 | 36,030 | 14,922 | 1,753 | 18,055 | 1,300 | 1,281 | 8,895 |
| 1998 | 34,846 | 26,094 | 10,261 | 1,372 | 13,437 | 1,024 | 1,148 | 7,603 |
| 1997 | 57,370 | 41,191 | 15,486 | 2,314 | 21,261 | 2,130 | 1,290 | 14,889 |
| 1996 | 56,156 | 43,254 | 15,873 | 2,117 | 23,186 | 2,078 | 1,123 | 11,779 |
| 1995 | 49,473 | 37,887 | 12,981 | 1,734 | 21,411 | 1,761 | 11,586 | |
| 1994 | 40,284 | 31,186 | 10,365 | 1,486 | 17,778 | 1,557 | 9,098 | |
| 1993 | 32,287 | 24,891 | 8,952 | 1,372 | 13,327 | 1,240 | 7,397 | |
| 1992 | 28,159 | 22,262 | 8,342 | 1,297 | 11,409 | 1,214 | 5,897 | |
| 1991 | 23,955 | 19,107 | 6,449 | 1,209 | 10,166 | 1,253 | 4,848 | |
| 1990 | 20,001 | 16,631 | 5,982 | 953 | 8,527 | 1,169 | 3,371 | |
| 1989 | 15,646 | 12,855 | 5,264 | 626 | 6,138 | 827 | 2,796 | |
| 1988 | 12,785 | 10,239 | 4,452 | 515 | 4,630 | 652 | 2,540 | |
| 1987 | 9,724 | 7,867 | 3,535 | 471 | 3,398 | 463 | 1,856 | |
| 1986 | 8,185 | 6,786 | 2,995 | 444 | 3,000 | 347 | 1,406 | |
| 1985 | 7,933 | 6,195 | 2,670 | 427 | 2,790 | 308 | 1,198 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.