나라지표
방송프로그램 수출입 현황
- 최근 값1,257,182천달러2024
- 기간1997~2024시점 28개
- 주기년5개 계열
- 소관문화체육관광부2026년 3월 9일 갱신
이 값이 무엇인가
* 지상파 방송의 경우, 본사 외 자회사 판매분 포함
값
| 시점 | 방송프로그램 수출입 금액 · 수출 · 계 | 방송프로그램 수출입 금액 · 수출 · 지상파방송사(CP포함) | 방송프로그램 수출입 금액 · 수출 · 케이블TV.독립제작사 등 | 방송프로그램 수출입 금액 · 수입 · 계 | 방송프로그램 수출입 금액 · 무역수지 · 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,257,182 | 316,832 | 940,350 | 75,161 | 1,182,021 |
| 2023 | 1,047,218 | 381,295 | 665,923 | 65,758 | 980,640 |
| 2022 | 948,045 | 271,241 | 676,804 | 73,448 | 874,597 |
| 2021 | 717,997 | 213,326 | 504,671 | 60,761 | 657,236 |
| 2020 | 692,790 | 208,545 | 484,245 | 60,969 | 631,821 |
| 2019 | 539,214 | 176,462 | 362,751 | 97,366 | 441,848 |
| 2018 | 478,447 | 171,289 | 307,158 | 106,004 | 372,443 |
| 2017 | 362,403 | 174,373 | 188,030 | 110,196 | 252,207 |
| 2016 | 411,212 | 191,473 | 219,739 | 129,111 | 282,101 |
| 2015 | 320,434 | 164,317 | 156,117 | 146,297 | 174,137 |
| 2014 | 336,019 | 267,845 | 68,174 | 64,545 | 271,474 |
| 2013 | 309,399 | 238,913 | 70,486 | 122,697 | 186,702 |
| 2012 | 233,821 | 153,507 | 80,314 | 136,071 | 97,750 |
| 2011 | 222,372 | 192,483 | 29,889 | 233,872 | -11,500 |
| 2010 | 184,700 | 165,703 | 18,997 | 110,495 | 74,205 |
| 2009 | 184,577 | 167,361 | 17,216 | 183,011 | 1,566 |
| 2008 | 180,168 | 162,565 | 17,603 | 21,847 | 158,321 |
| 2007 | 162,584 | 147,002 | 15,582 | 32,269 | 130,315 |
| 2006 | 147,743 | 131,116 | 16,627 | 31,657 | 116,086 |
| 2005 | 123,493 | 113,736 | 9,757 | 36,975 | 86,518 |
| 2004 | 71,641 | 63,638 | 7,823 | 31,096 | 40,545 |
| 2003 | 42,135 | 36,889 | 5,246 | 28,062 | 14,073 |
| 2002 | 28,813 | 26,187 | 2,626 | 25,111 | 3,702 |
| 2001 | 18,920 | 17,147 | 1,773 | 20,442 | -1,522 |
| 2000 | 13,111 | 11,664 | 1,447 | 29,093 | -15,982 |
| 1999 | 12,736 | 10,836 | 1,900 | 28,733 | -15,997 |
| 1998 | 10,017 | 7,756 | 2,261 | 27,036 | -17,019 |
| 1997 | 8,318 | 6,967 | 1,351 | 57,278 | -48,960 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.