나라지표
정부위원회 여성참여율
- 최근 값8,4392025.2 · 총 위원수
- 기간1997~2025시점 59개
- 주기년5개 계열
- 소관성평등가족부2026년 7월 7일 갱신
증감율 은(는) 자릿수가 크게 달라 같은 축에 그리지 않았습니다. 값은 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
조사기준일 : 연 2회(6월말, 12월말), 조사항목 : 위촉직 위원의 여성위원 현황
값
| 시점 | 위원회 수 | 총 위원수 | 여성 위원수 | 여성비율 | 증감율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | 473 | 8,439 | 3,015 | 40 | -0 |
| 2025.1 | 487 | 8,559 | 3,113 | 40 | -0 |
| 2025 | 473 | 8,439 | 3,015 | 40 | -0 |
| 2024.2 | 476 | 8,824 | 3,158 | 40 | -0 |
| 2024.1 | 496 | 9,359 | 3,416 | 40 | |
| 2024 | 476 | 8,824 | 3,158 | 40 | -0 |
| 2023.2 | 511 | 9,366 | 3,485 | 41 | |
| 2023.1 | 531 | 9,558 | 3,552 | 41 | |
| 2023 | 511 | 9,366 | 3,485 | 41 | -1 |
| 2022.2 | 531 | 9,398 | 3,586 | 41 | |
| 2022.1 | 547 | 9,206 | 3,557 | 42 | |
| 2022 | 531 | 9,398 | 3,586 | 41 | -1 |
| 2021.2 | 565 | 9,450 | 3,765 | 42 | |
| 2021.1 | 564 | 9,430 | 3,738 | 42 | -1 |
| 2021 | 565 | 9,450 | 3,765 | 42 | -1 |
| 2020.2 | 536 | 9,129 | 3,607 | 43 | 1 |
| 2020.1 | 522 | 8,795 | 3,459 | 43 | 0 |
| 2020 | 536 | 9,129 | 3,607 | 43 | 0 |
| 2019.2 | 516 | 8,700 | 3,522 | 43 | 0 |
| 2019.1 | 507 | 9,166 | 3,680 | 43 | 1 |
| 2019 | 516 | 8,700 | 3,522 | 43 | 1 |
| 2018.2 | 503 | 9,060 | 3,548 | 42 | 1 |
| 2018.1 | 500 | 8,838 | 3,393 | 41 | 1 |
| 2018 | 503 | 9,060 | 3,548 | 42 | 2 |
| 2017.2 | 436 | 7,901 | 3,028 | 40 | 2 |
| 2017.1 | 449 | 8,288 | 3,046 | 38 | 0 |
| 2017 | 436 | 7,901 | 3,028 | 40 | 2 |
| 2016.2 | 442 | 7,725 | 2,805 | 38 | 2 |
| 2016.1 | 436 | 7,445 | 2,576 | 36 | 2 |
| 2016 | 442 | 7,725 | 2,805 | 38 | 3 |
| 2015.2 | 438 | 7,543 | 2,575 | 34 | 2 |
| 2015.1 | 448 | 8,020 | 2,482 | 32 | 0 |
| 2015 | 437 | 7,634 | 2,633 | 35 | 3 |
| 2014.2 | 457 | 8,305 | 2,630 | 32 | 2 |
| 2014.1 | 444 | 7,835 | 2,317 | 30 | 2 |
| 2014 | 457 | 8,305 | 2,630 | 32 | 4 |
| 2013.2 | 429 | 6,873 | 1,902 | 28 | 2 |
| 2013.1 | 412 | 6,461 | 1,647 | 26 | -0 |
| 2013 | 429 | 6,873 | 1,902 | 28 | 2 |
| 2012.2 | 425 | 7,585 | 1,949 | 26 | 1 |
시점이 59개라 최근 40개만 표로 옮겼습니다. 위 그래프는 전 기간을 그립니다.
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.