나라지표
보훈대상자 교육지원 현황
- 최근 값22,803명2025
- 기간1996~2025시점 30개
- 주기년4개 계열
- 소관국가보훈부2026년 3월 31일 갱신
이 값이 무엇인가
보훈대상자 취학자수는 국가보훈관계법령에 의한 교육지원대상자 수임
값
| 시점 | 교육지원 취학자 수 · 계 | 교육지원 취학자 수 · 중학교 | 교육지원 취학자 수 · 고등학교 | 교육지원 취학자 수 · 대학(교) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 22,803 | 4,494 | 4,216 | 14,093 |
| 2024 | 21,399 | 4,195 | 4,036 | 13,168 |
| 2023 | 21,552 | 3,979 | 3,862 | 13,711 |
| 2022 | 22,213 | 3,908 | 3,779 | 14,526 |
| 2021 | 21,242 | 3,751 | 3,982 | 13,509 |
| 2020 | 24,020 | 3,701 | 4,298 | 16,021 |
| 2019 | 24,582 | 3,592 | 4,489 | 16,501 |
| 2018 | 24,994 | 3,772 | 4,905 | 16,317 |
| 2017 | 27,066 | 3,896 | 5,717 | 17,453 |
| 2016 | 29,196 | 3,987 | 6,013 | 19,196 |
| 2015 | 31,471 | 4,355 | 5,915 | 21,201 |
| 2014 | 35,216 | 4,778 | 6,615 | 23,823 |
| 2013 | 40,403 | 5,223 | 7,625 | 27,555 |
| 2012 | 41,107 | 5,527 | 8,135 | 27,445 |
| 2011 | 42,608 | 5,943 | 8,639 | 28,206 |
| 2010 | 40,335 | 6,369 | 8,066 | 25,900 |
| 2009 | 43,753 | 6,550 | 8,459 | 28,744 |
| 2008 | 47,331 | 6,765 | 8,431 | 32,135 |
| 2007 | 46,589 | 6,648 | 8,942 | 30,999 |
| 2006 | 45,726 | 6,842 | 8,684 | 30,200 |
| 2005 | 44,730 | 6,530 | 8,631 | 29,569 |
| 2004 | 43,950 | 6,199 | 8,941 | 28,810 |
| 2003 | 44,091 | 6,120 | 9,111 | 28,860 |
| 2002 | 44,806 | 6,129 | 9,676 | 29,001 |
| 2001 | 45,396 | 5,910 | 10,446 | 29,040 |
| 2000 | 44,177 | 5,781 | 12,224 | 26,172 |
| 1999 | 42,870 | 5,960 | 13,883 | 23,027 |
| 1998 | 38,950 | 6,018 | 13,279 | 19,653 |
| 1997 | 36,394 | 6,929 | 13,037 | 16,428 |
| 1996 | 34,090 | 7,901 | 12,344 | 13,845 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.