나라지표
보훈대상자현황
- 최근 값834,157명2025
- 기간1962~2025시점 34개
- 주기년11개 계열
- 소관국가보훈부2026년 3월 31일 갱신
그릴 수 있는 계열이 11개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
* 제적(국적상실), 등급기준 미달자, 단순 수훈자, 희생자력 제외 * 합계는 등록대상별 현황의 합계임 (실인원이 아님) * 고엽제후유증 환자는 국가유공자예우법상 "전몰·전상·순직·공상군경" 인원에 포함되어 있음
값
| 시점 | 보훈대상자 · 총계 | 보훈대상자 · 국가유공자(계) | 보훈대상자 · 독립유공자 | 보훈대상자 · 전공상군경 | 보훈대상자 · 전몰순직군경 | 보훈대상자 · 참전유공자 | 보훈대상자 · 기타 | 보훈대상자 · 고엽제후유의증 및 고엽제후유증 2세환자 | 보훈대상자 · 5.18민주유공자 | 보훈대상자 · 특수임무유공자 | 보훈대상자 · 중장기복무제대군인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 834,157 | 650,067 | 9,064 | 231,906 | 49,021 | 189,743 | 170,333 | 46,349 | 4,639 | 3,955 | 129,147 |
| 2024 | 833,042 | 655,662 | 8,968 | 227,335 | 49,765 | 202,924 | 166,670 | 47,918 | 4,501 | 3,928 | 121,033 |
| 2023 | 832,098 | 661,114 | 8,858 | 222,019 | 50,509 | 217,391 | 162,337 | 49,665 | 4,481 | 3,889 | 112,949 |
| 2022 | 834,126 | 662,047 | 8,761 | 218,073 | 51,178 | 233,756 | 157,622 | 50,395 | 4,484 | 3,866 | 105,991 |
| 2021 | 839,118 | 679,532 | 8,558 | 214,639 | 51,558 | 251,547 | 153,230 | 51,270 | 4,417 | 3,867 | 100,032 |
| 2020 | 841,119 | 686,331 | 8,351 | 210,842 | 51,701 | 267,902 | 147,535 | 51,741 | 4,406 | 3,811 | 94,830 |
| 2019 | 843,770 | 685,681 | 8,036 | 206,745 | 52,188 | 284,631 | 142,548 | 51,793 | 4,410 | 3,786 | 89,633 |
| 2018 | 846,800 | 702,571 | 7,714 | 202,176 | 52,680 | 300,154 | 139,847 | 51,831 | 4,415 | 3,765 | 84,218 |
| 2017 | 851,635 | 714,217 | 7,548 | 198,097 | 53,273 | 319,630 | 135,669 | 51,553 | 4,377 | 3,714 | 77,774 |
| 2016 | 854,356 | 723,602 | 7,483 | 194,184 | 53,727 | 335,879 | 132,329 | 50,975 | 4,225 | 3,690 | 71,864 |
| 2015 | 858,859 | 734,135 | 7,437 | 190,438 | 54,125 | 353,346 | 128,789 | 50,475 | 4,235 | 3,659 | 66,355 |
| 2014 | 857,107 | 738,474 | 7,378 | 186,570 | 54,573 | 364,980 | 124,973 | 49,532 | 4,252 | 3,617 | 61,232 |
| 2013 | 858,834 | 745,452 | 7,312 | 182,851 | 54,998 | 379,634 | 120,657 | 48,717 | 4,252 | 3,575 | 56,838 |
| 2012 | 861,817 | 752,035 | 7,214 | 177,883 | 55,313 | 394,657 | 116,968 | 49,006 | 4,191 | 3,496 | 53,089 |
| 2011 | 857,151 | 745,844 | 7,098 | 160,962 | 55,455 | 408,944 | 113,385 | 55,166 | 4,095 | 3,261 | 48,785 |
| 2010 | 871,092 | 766,499 | 6,942 | 156,570 | 55,625 | 437,095 | 110,267 | 52,692 | 4,090 | 3,113 | 44,698 |
| 2009 | 878,780 | 782,430 | 6,766 | 151,954 | 55,913 | 460,950 | 106,847 | 49,900 | 4,062 | 2,302 | 40,086 |
| 2008 | 870,060 | 781,940 | 6,642 | 145,881 | 56,255 | 470,088 | 103,074 | 46,688 | 4,042 | 2,333 | 35,057 |
| 2007 | 859,138 | 779,620 | 6,442 | 139,190 | 56,361 | 477,781 | 99,846 | 43,604 | 4,012 | 2,271 | 29,631 |
| 2006 | 848,745 | 775,769 | 6,281 | 132,125 | 56,239 | 484,934 | 96,190 | 40,321 | 3,978 | 1,917 | 26,760 |
| 2005 | 831,785 | 764,133 | 6,011 | 123,519 | 56,005 | 486,696 | 91,902 | 36,463 | 3,954 | 1,775 | 25,460 |
| 2004 | 805,277 | 745,250 | 5,604 | 116,089 | 55,626 | 480,647 | 87,284 | 32,579 | 3,875 | 0 | 23,573 |
| 2003 | 660,445 | 255,020 | 5,463 | 79,030 | 85,903 | 350,775 | 84,624 | 29,278 | 3,825 | 0 | 21,547 |
| 2002 | 616,551 | 245,267 | 5,373 | 75,559 | 82,542 | 321,913 | 81,793 | 25,526 | 3,507 | 0 | 20,338 |
| 2001 | 566,810 | 229,199 | 5,225 | 67,544 | 79,742 | 294,140 | 76,688 | 24,834 | 0 | 0 | 18,637 |
| 2000 | 513,247 | 217,105 | 4,362 | 62,619 | 76,941 | 259,930 | 73,183 | 19,737 | 0 | 0 | 16,475 |
| 1999 | 426,781 | 202,152 | 4,333 | 52,912 | 75,418 | 197,707 | 69,489 | 13,185 | 0 | 0 | 13,737 |
| 1998 | 359,383 | 198,410 | 4,286 | 52,763 | 74,655 | 144,397 | 66,706 | 8,580 | 0 | 0 | 7,996 |
| 1997 | 317,818 | 193,624 | 4,249 | 52,310 | 73,857 | 112,071 | 63,208 | 4,618 | 0 | 0 | 7,505 |
| 1996 | 254,591 | 187,384 | 4,216 | 51,683 | 73,508 | 57,671 | 57,977 | 2,722 | 0 | 0 | 6,814 |
| 1990 | 172,148 | 172,148 | 3,660 | 4,587 | 74,817 | 0 | 89,084 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1980 | 130,986 | 130,986 | 2,265 | 38,745 | 84,976 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1970 | 146,496 | 146,496 | 352 | 32,292 | 112,708 | 0 | 1,144 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1962 | 150,340 | 150,340 | 139 | 24,783 | 124,735 | 0 | 683 | 0 | 0 | 0 | 0 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.