나라지표
특허 등 이의신청 건수
- 최근 값1,619건2024
- 기간1997~2024시점 28개
- 주기년3개 계열
- 소관지식재산처2025년 10월 20일 갱신
이 값이 무엇인가
o 특허ㆍ실용신안의 이의신청제도는 2006년 3월 3일 특허법 개정에 따라 무효심판제도로 통합 (2007년 7월 1일 설정등록된 건까지 이의신청제도가 적용됨) o 특허ㆍ실용신안의 이의신청 건수는 출원번호 기준 o 상표ㆍ디자인의 이의신청건수는 이의신청번호 기준 o 디자인 이의신청은 무심사등록결정 건에 대한 이의신청
값
| 시점 | 신청건수 · 처리건수 계 | 신청건수 · 디자인 | 신청건수 · 상표 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,619 | 258 | 1,361 |
| 2023 | 1,779 | 133 | 1,646 |
| 2022 | 1,542 | 77 | 1,465 |
| 2021 | 1,580 | 83 | 1,497 |
| 2020 | 1,383 | 65 | 1,318 |
| 2019 | 1,879 | 28 | 1,851 |
| 2018 | 1,631 | 34 | 1,597 |
| 2017 | 1,791 | 35 | 1,756 |
| 2016 | 2,006 | 42 | 1,964 |
| 2015 | 2,273 | 45 | 2,228 |
| 2014 | 2,062 | 117 | 1,945 |
| 2013 | 2,416 | 138 | 2,278 |
| 2012 | 2,421 | 140 | 2,281 |
| 2011 | 2,438 | 93 | 2,345 |
| 2010 | 1,732 | 56 | 1,676 |
| 2009 | 1,509 | 62 | 1,447 |
| 2008 | 2,087 | 84 | 2,003 |
| 2007 | 2,189 | 71 | 1,905 |
| 2006 | 2,805 | 25 | 2,402 |
| 2005 | 2,821 | 53 | 2,439 |
| 2004 | 2,367 | 41 | 2,082 |
| 2003 | 2,391 | 48 | 2,069 |
| 2002 | 2,138 | 104 | 1,733 |
| 2001 | 2,176 | 31 | 1,880 |
| 2000 | 2,183 | 31 | 1,775 |
| 1999 | 2,177 | 0 | 1,724 |
| 1998 | 389 | 0 | 0 |
| 1997 | 421 | 0 | 0 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.