나라지표
기술무역 현황
- 최근 값18,3642024 · 기술수출액
- 기간1981~2024시점 44개
- 주기년5개 계열
- 소관과학기술정보통신부2026년 3월 20일 갱신
기술무역수지비 은(는) 자릿수가 크게 달라 같은 축에 그리지 않았습니다. 값은 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
*2001년부터 OECD TBP(Technology Balance of Payment) 매뉴얼 기준으로 산출 *기술무역 통계의 수출분야 조사방식 개선('15.5:통계청 변경승인 완료) -(전) 수출실적이 있는 기업의 설문조사 -> (후) 한국은행 외환거래 자료 가공
값
| 시점 | 기술수출액 | 기술도입액 | 기술무역수지 | 기술무역규모 | 기술무역수지비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 18,364 | 22,210 | -3,846 | 40,573 | 1 |
| 2023 | 17,648 | 20,952 | -3,304 | 38,600 | 1 |
| 2022 | 15,218 | 19,635 | -4,417 | 34,853 | 1 |
| 2021 | 14,921 | 18,692 | -3,772 | 33,613 | 1 |
| 2020 | 12,780 | 17,098 | -4,318 | 29,878 | 1 |
| 2019 | 13,756 | 17,876 | -4,120 | 31,632 | 1 |
| 2018 | 12,430 | 16,292 | -3,862 | 28,722 | 1 |
| 2017 | 11,798 | 16,476 | -4,678 | 28,275 | 1 |
| 2016 | 10,687 | 14,842 | -4,155 | 25,529 | 1 |
| 2015 | 10,408 | 16,409 | -6,001 | 26,817 | 1 |
| 2014 | 9,765 | 15,540 | -5,775 | 25,305 | 1 |
| 2013 | 6,846 | 12,038 | -5,192 | 18,884 | 1 |
| 2012 | 5,311 | 11,052 | -5,741 | 16,363 | 0 |
| 2011 | 4,032 | 9,900 | -5,868 | 13,933 | 0 |
| 2010 | 3,345 | 10,234 | -6,889 | 13,579 | 0 |
| 2009 | 3,582 | 8,438 | -4,856 | 12,020 | 0 |
| 2008 | 2,530 | 5,670 | -3,140 | 8,200 | 0 |
| 2007 | 2,178 | 5,103 | -2,925 | 7,282 | 0 |
| 2006 | 1,897 | 4,838 | -2,941 | 6,734 | 0 |
| 2005 | 1,625 | 4,524 | -2,900 | 6,150 | 0 |
| 2004 | 1,416 | 4,148 | -2,731 | 5,564 | 0 |
| 2003 | 816 | 3,237 | -2,420 | 4,053 | 0 |
| 2002 | 638 | 2,722 | -2,083 | 3,360 | 0 |
| 2001 | 619 | 2,643 | -2,024 | 3,262 | 0 |
| 2000 | 201 | 3,063 | -2,862 | 3,264 | 0 |
| 1999 | 193 | 2,686 | -2,493 | 2,879 | 0 |
| 1998 | 141 | 2,387 | -2,246 | 2,527 | 0 |
| 1997 | 163 | 2,415 | -2,252 | 2,578 | 0 |
| 1996 | 109 | 2,297 | -2,189 | 2,406 | 0 |
| 1995 | 112 | 1,947 | -1,835 | 2,059 | 0 |
| 1994 | 111 | 1,277 | -1,166 | 1,388 | 0 |
| 1993 | 45 | 946 | -901 | 992 | 0 |
| 1992 | 33 | 851 | -818 | 883 | 0 |
| 1991 | 35 | 1,184 | -1,149 | 1,219 | 0 |
| 1990 | 22 | 1,087 | -1,065 | 1,109 | 0 |
| 1989 | 11 | 889 | -878 | 899 | 0 |
| 1988 | 9 | 676 | -667 | 685 | 0 |
| 1987 | 9 | 524 | -515 | 533 | 0 |
| 1986 | 12 | 411 | -399 | 423 | 0 |
| 1985 | 11 | 296 | -284 | 307 | 0 |
시점이 44개라 최근 40개만 표로 옮겼습니다. 위 그래프는 전 기간을 그립니다.
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.