나라지표
정부 연구개발예산
- 최근 값26.52024 · R&D 예산 · 계
- 기간1998~2024시점 27개
- 주기년5개 계열
- 소관과학기술정보통신부2026년 5월 6일 갱신
값
| 시점 | R&D 예산 · 계 | R&D 예산 · R&D예산증감률 | R&D 예산 · 일반회계 | R&D 예산 · 특별회계 | R&D 예산 · 기금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 26.5 | -14.6 | 19.0 | 5.6 | 1.9 |
| 2023 | 31.1 | 4.4 | 20.5 | 8.1 | 2.4 |
| 2022 | 29.8 | 8.7 | 21.5 | 5.8 | 2.5 |
| 2021 | 27.4 | 13.1 | 19.9 | 5.5 | 2.0 |
| 2020 | 24.2 | 6.1 | 17.9 | 4.6 | 1.8 |
| 2019 | 20.5 | 2.1 | 16.4 | 2.4 | 1.7 |
| 2018 | 19.7 | 1.1 | 15.3 | 2.6 | 1.8 |
| 2017 | 19.5 | 1.9 | 14.9 | 2.7 | 1.8 |
| 2016 | 19.1 | 1.1 | 14.4 | 2.9 | 1.8 |
| 2015 | 18.9 | 6.2 | 13.9 | 3.0 | 2.0 |
| 2014 | 17.8 | 5.3 | 13.0 | 2.9 | 1.9 |
| 2013 | 16.9 | 5.3 | 12.3 | 2.7 | 1.9 |
| 2012 | 16.0 | 7.6 | 11.6 | 2.5 | 1.9 |
| 2011 | 14.9 | 8.7 | 10.6 | 2.4 | 1.8 |
| 2010 | 13.7 | 11.4 | 9.8 | 2.2 | 1.7 |
| 2009 | 12.3 | 10.8 | 8.6 | 2.0 | 1.7 |
| 2008 | 11.1 | 13.3 | 7.6 | 1.8 | 1.7 |
| 2007 | 9.8 | 10.1 | 6.6 | 1.6 | 1.6 |
| 2006 | 8.9 | 14.1 | 6.0 | 1.2 | 1.7 |
| 2005 | 7.8 | 9.9 | 5.7 | 1.0 | 1.1 |
| 2004 | 7.1 | 9.2 | 5.7 | 0.4 | 1.0 |
| 2003 | 6.5 | 6.6 | 5.3 | 0.3 | 0.9 |
| 2002 | 6.1 | 7.1 | 4.8 | 0.3 | 1.0 |
| 2001 | 5.7 | 36.6 | 4.3 | 0.2 | 1.2 |
| 2000 | 4.2 | 13.2 | 3.6 | 0.2 | 0.4 |
| 1999 | 3.7 | 11.6 | 3.1 | 0.2 | 0.4 |
| 1998 | 3.3 | 2.7 | 0.2 | 0.4 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.