나라지표
민간기업 연구개발비 현황
- 최근 값1,066,9882024 · 연구개발비 · 계
- 기간1992~2024시점 33개
- 주기년9개 계열
- 소관과학기술정보통신부2026년 2월 27일 갱신
연구개발비 · 대기업증감률 · 연구개발비 · 중견기업증감율 · 연구개발비 · 중소기업증감률 · 연구개발비 · 벤처기업증감률 은(는) 자릿수가 크게 달라 같은 축에 그리지 않았습니다. 값은 아래 표에 있습니다.
값
| 시점 | 연구개발비 · 계 | 연구개발비 · 대기업 | 연구개발비 · 대기업증감률 | 연구개발비 · 중견기업 | 연구개발비 · 중견기업증감율 | 연구개발비 · 중소기업 | 연구개발비 · 중소기업증감률 | 연구개발비 · 벤처기업 | 연구개발비 · 벤처기업증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,066,988 | 714,808 | 18 | 142,834 | 9 | 85,813 | 8 | 123,533 | -2 |
| 2023 | 942,968 | 606,503 | 10 | 130,899 | 5 | 79,525 | -16 | 126,042 | 2 |
| 2022 | 894,213 | 551,706 | 12 | 125,041 | 9 | 94,227 | 11 | 123,239 | 6 |
| 2021 | 808,076 | 491,394 | 9 | 114,751 | 11 | 85,251 | 7 | 116,681 | 15 |
| 2020 | 735,998 | 451,694 | 1 | 103,691 | 2 | 79,341 | -1 | 101,272 | 17 |
| 2019 | 715,067 | 446,658 | 2 | 101,864 | 6 | 80,048 | 7 | 86,497 | 9 |
| 2018 | 688,344 | 438,236 | 10 | 95,954 | 6 | 74,883 | 7 | 79,272 | 19 |
| 2017 | 625,634 | 398,038 | 20 | 90,687 | 13 | 70,069 | 7 | 66,840 | 6 |
| 2016 | 539,525 | 330,642 | 80,273 | 65,641 | 62,968 | ||||
| 2015 | 511,364 | 389,303 | 1 | 63,753 | 7 | 58,308 | 10 | ||
| 2014 | 498,545 | 386,177 | 8 | 59,468 | 1 | 52,899 | 8 | ||
| 2013 | 465,599 | 357,782 | 12 | 58,645 | 1 | 49,173 | -8 | ||
| 2012 | 432,229 | 320,709 | 13 | 58,132 | 11 | 53,388 | 16 | ||
| 2011 | 381,833 | 283,462 | 17 | 52,192 | 8 | 46,179 | 24 | ||
| 2010 | 328,032 | 242,129 | 21 | 48,503 | 8 | 37,401 | 1 | ||
| 2009 | 281,659 | 199,699 | 7 | 44,873 | 17 | 37,086 | 7 | ||
| 2008 | 260,001 | 187,139 | 7 | 38,250 | 17 | 34,611 | 12 | ||
| 2007 | 238,649 | 175,119 | 9 | 32,710 | 31 | 30,820 | 19 | ||
| 2006 | 211,268 | 160,217 | 9 | 25,031 | 26 | 26,019 | 35 | ||
| 2005 | 185,642 | 146,429 | 12 | 19,911 | 9 | 19,302 | 16 | ||
| 2004 | 170,198 | 134,641 | 22 | 18,902 | 4 | 16,655 | 4 | ||
| 2003 | 145,096 | 110,842 | 19 | 18,260 | 1 | 15,994 | -12 | ||
| 2002 | 129,753 | 93,371 | 7 | 18,133 | -7 | 18,249 | 16 | ||
| 2001 | 122,736 | 87,370 | 7 | 19,588 | -7 | 15,778 | |||
| 2000 | 102,546 | 81,482 | 12 | 21,064 | 7 | ||||
| 1999 | 85,111 | 72,798 | 6 | 12,313 | 13 | ||||
| 1998 | 79,720 | 68,838 | -11 | 10,882 | -0 | ||||
| 1997 | 88,453 | 77,551 | 11 | 10,902 | 9 | ||||
| 1996 | 79,636 | 69,587 | 14 | 10,049 | 28 | ||||
| 1995 | 69,030 | 61,163 | 24 | 7,867 | -2 | ||||
| 1994 | 57,453 | 49,433 | 35 | 8,020 | 8 | ||||
| 1993 | 43,977 | 36,552 | 22 | 7,425 | 21 | ||||
| 1992 | 36,258 | 30,095 | 6,163 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.