나라지표
총 연구개발비
- 최근 값1,310,462억원2024
- 기간1976~2024시점 49개
- 주기년4개 계열
- 소관과학기술정보통신부2026년 5월 11일 갱신
이 값이 무엇인가
응답하지 않거나 응답한 기관 중 연구개발활동이 없는 기관은 데이터 집계 대상에서 제외하였습니다.
값
| 시점 | 총연구개발비 | 전년대비 | GDP대비 | 정부.공공부담비중 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,310,462 | 10 | 5 | 21 |
| 2023 | 1,190,740 | 6 | 5 | 24 |
| 2022 | 1,126,460 | 10 | 5 | 23 |
| 2021 | 1,021,352 | 10 | 5 | 24 |
| 2020 | 930,717 | 5 | 5 | 23 |
| 2019 | 890,471 | 4 | 4 | 21 |
| 2018 | 857,287 | 9 | 4 | 21 |
| 2017 | 787,892 | 14 | 4 | 23 |
| 2016 | 694,055 | 5 | 4 | 24 |
| 2015 | 659,594 | 4 | 4 | 25 |
| 2014 | 637,341 | 8 | 4 | 24 |
| 2013 | 593,009 | 7 | 4 | 24 |
| 2012 | 554,501 | 11 | 4 | 25 |
| 2011 | 498,904 | 14 | 3 | 26 |
| 2010 | 438,548 | 16 | 3 | 28 |
| 2009 | 379,285 | 10 | 3 | 29 |
| 2008 | 344,981 | 10 | 3 | 27 |
| 2007 | 313,014 | 15 | 3 | 26 |
| 2006 | 273,457 | 13 | 3 | 25 |
| 2005 | 241,554 | 9 | 2 | 25 |
| 2004 | 221,853 | 16 | 2 | 25 |
| 2003 | 190,687 | 10 | 2 | 26 |
| 2002 | 173,251 | 8 | 2 | 27 |
| 2001 | 161,105 | 16 | 2 | 27 |
| 2000 | 138,485 | 16 | 2 | 28 |
| 1999 | 119,218 | 5 | 2 | 30 |
| 1998 | 113,366 | -7 | 2 | 31 |
| 1997 | 121,858 | 12 | 2 | 27 |
| 1996 | 108,781 | 15 | 2 | 26 |
| 1995 | 94,406 | 20 | 2 | 24 |
| 1994 | 78,947 | 28 | 2 | 24 |
| 1993 | 61,530 | 23 | 2 | 17 |
| 1992 | 49,890 | 20 | 2 | 17 |
| 1991 | 41,584 | 30 | 2 | 19 |
| 1990 | 32,105 | 19 | 2 | 16 |
| 1989 | 27,051 | 15 | 2 | 17 |
| 1988 | 23,474 | 25 | 2 | 18 |
| 1987 | 18,780 | 23 | 2 | 20 |
| 1986 | 15,233 | 32 | 1 | 19 |
| 1985 | 11,552 | 39 | 1 | 19 |
시점이 49개라 최근 40개만 표로 옮겼습니다. 위 그래프는 전 기간을 그립니다.
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.