나라지표
벤처캐피탈 투자현황
- 최근 값2862024 · 조합수
- 기간1998~2024시점 27개
- 주기년5개 계열
- 소관중소벤처기업부2025년 2월 21일 갱신
이 값이 무엇인가
조합은 연도별 신규 결성조합 대상으로 산출하며, 산출시점에 따라 달라질 수 있습니다. 월별 통계자료는 시계열 중단됨에 따라 제공하지 않습니다.
값
| 시점 | 조합수 | 결성금액 | 신규투자금액 | 업체수 | 벤처투자회사 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 286 | 57,571 | 66,315 | 2,494 | 249 |
| 2023 | 290 | 68,031 | 53,977 | 2,281 | 246 |
| 2022 | 380 | 110,634 | 67,640 | 2,474 | 231 |
| 2021 | 404 | 95,490 | 76,802 | 2,438 | 197 |
| 2020 | 206 | 68,645 | 43,045 | 2,130 | 165 |
| 2019 | 170 | 42,485 | 42,777 | 1,610 | 149 |
| 2018 | 146 | 48,590 | 34,249 | 1,410 | 133 |
| 2017 | 164 | 45,741 | 23,803 | 1,272 | 121 |
| 2016 | 120 | 36,621 | 21,503 | 1,201 | 120 |
| 2015 | 108 | 25,822 | 20,858 | 1,043 | 115 |
| 2014 | 82 | 26,028 | 16,393 | 897 | 103 |
| 2013 | 54 | 14,826 | 13,845 | 751 | 101 |
| 2012 | 41 | 8,757 | 12,333 | 684 | 105 |
| 2011 | 66 | 20,870 | 12,608 | 609 | 105 |
| 2010 | 66 | 15,266 | 10,910 | 555 | 103 |
| 2009 | 74 | 13,901 | 8,671 | 525 | 100 |
| 2008 | 51 | 9,630 | 7,247 | 499 | 97 |
| 2007 | 67 | 11,219 | 9,917 | 615 | 101 |
| 2006 | 48 | 8,605 | 7,218 | 613 | 104 |
| 2005 | 47 | 10,393 | 7,583 | 611 | 102 |
| 2004 | 38 | 5,498 | 6,467 | 563 | 105 |
| 2003 | 40 | 7,086 | 6,525 | 636 | 117 |
| 2002 | 59 | 6,230 | 6,303 | 764 | 128 |
| 2001 | 92 | 7,492 | 9,014 | 1,096 | 145 |
| 2000 | 190 | 14,779 | 19,705 | 1,887 | 147 |
| 1999 | 81 | 5,097 | 6,317 | 691 | 87 |
| 1998 | 12 | 825 | 692 | 143 | 59 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.