나라지표
중소제조업 생산동향
- 최근 값98.32026.6 · 생산동향지수 · 생산지수
- 기간1995~2026시점 409개
- 주기년3개 계열
- 소관중소벤처기업부2026년 8월 13일 갱신
이 값이 무엇인가
중소제조업 생산동향 ㅇ 매년 1월 자료 공표시 최근 자료를 이용한 기업규모 재산정으로 과거 몇 개년 자료가 소급하여 변경될 수 있으니 이용에 참고하시기 바랍니다. 아울러, 광업제조업동향조사는 표본 선정에 매출액 규모를 활용한 절사법을 활용하고 있어 상대적으로 매출액 규모가 큰 사업체가 선정될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.
값
| 시점 | 생산동향지수 · 생산지수 | 생산동향지수 · 출하지수 | 생산동향지수 · 재고지수 |
|---|---|---|---|
| 2026.6 | 98.3 | 96.9 | 102.0 |
| 2026.5 | 87.4 | 86.8 | 101.0 |
| 2026.4 | 96.9 | 95.9 | 100.6 |
| 2026.3 | 96.6 | 96.2 | 100.3 |
| 2026.2 | 77.7 | 77.4 | 102.5 |
| 2026.1 | 86.4 | 84.5 | 102.3 |
| 2025.12 | 104.4 | 103.9 | 99.5 |
| 2025.11 | 95.2 | 93.5 | 101.4 |
| 2025.10 | 83.8 | 83.7 | 99.5 |
| 2025.9 | 99.2 | 98.0 | 100.6 |
| 2025.8 | 87.4 | 86.8 | 100.8 |
| 2025.7 | 93.0 | 92.5 | 102.1 |
| 2025.6 | 95.1 | 94.5 | 101.1 |
| 2025.5 | 91.1 | 91.4 | 102.3 |
| 2025.4 | 97.7 | 96.8 | 102.3 |
| 2025.3 | 94.9 | 94.5 | 100.0 |
| 2025.2 | 87.2 | 86.2 | 99.2 |
| 2025.1 | 80.4 | 79.7 | 97.0 |
| 2025 | 98.3 | 99.1 | 99.4 |
| 2024.12 | 114.2 | 115.4 | 97.7 |
| 2024.11 | 105.0 | 106.3 | 100.4 |
| 2024.10 | 107.8 | 108.1 | 101.1 |
| 2024.9 | 93.8 | 94.2 | 97.2 |
| 2024.8 | 92.4 | 92.8 | 98.3 |
| 2024.7 | 98.3 | 97.8 | 98.5 |
| 2024.6 | 100.7 | 101.5 | 98.4 |
| 2024.5 | 99.4 | 100.4 | 99.9 |
| 2024.4 | 103.6 | 104.1 | 99.3 |
| 2024.3 | 98.7 | 98.8 | 98.9 |
| 2024.2 | 87.3 | 88.3 | 96.2 |
| 2024.1 | 98.5 | 97.8 | 96.4 |
| 2024 | 101.7 | 103.1 | 97.7 |
| 2023.12 | 106.9 | 108.0 | 93.9 |
| 2023.11 | 105.3 | 105.9 | 98.8 |
| 2023.10 | 99.7 | 100.8 | 98.7 |
| 2023.9 | 99.4 | 101.6 | 97.2 |
| 2023.8 | 100.5 | 100.6 | 108.8 |
| 2023.7 | 106.0 | 104.8 | 106.6 |
| 2023.6 | 113.4 | 114.0 | 104.4 |
| 2023.5 | 105.5 | 105.9 | 105.8 |
시점이 409개라 최근 40개만 표로 옮겼습니다. 위 그래프는 전 기간을 그립니다.
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.