나라지표
창업기업 동향
- 최근 값1,135,561개2025
- 기간2016~2025시점 10개
- 주기년6개 계열
- 소관중소벤처기업부2026년 6월 1일 갱신
이 값이 무엇인가
승인통계번호 제142009호
값
| 시점 | 창업기업 · 전체기업 | 창업기업 · 법인기업 | 창업기업 · 개인기업 | 기술기반업종 창업기업 · 전체기업 | 기술기반업종 창업기업 · 법인기업 | 기술기반업종 창업기업 · 개인기업 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,135,561 | 98,116 | 1,037,445 | 221,063 | 32,246 | 188,817 |
| 2024 | 1,182,905 | 99,755 | 1,083,150 | 214,917 | 39,628 | 175,289 |
| 2023 | 1,238,617 | 98,294 | 1,140,323 | 221,436 | 40,903 | 180,533 |
| 2022 | 1,317,479 | 113,889 | 1,203,590 | 229,416 | 44,797 | 184,619 |
| 2021 | 1,417,973 | 126,905 | 1,291,068 | 239,620 | 46,837 | 192,783 |
| 2020 | 1,484,667 | 123,305 | 1,361,362 | 228,949 | 45,236 | 183,713 |
| 2019 | 1,285,259 | 109,520 | 1,175,739 | 220,607 | 41,010 | 179,597 |
| 2018 | 1,344,366 | 102,372 | 1,241,994 | 212,237 | 39,901 | 172,336 |
| 2017 | 1,256,267 | 97,549 | 1,158,718 | 198,911 | 37,652 | 161,259 |
| 2016 | 1,190,177 | 96,625 | 1,093,552 | 190,674 | 37,102 | 153,572 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.