나라지표
중소기업 일반현황
- 최근 값8,3102023 · 기업수 · 전체
- 기간1994~2023시점 30개
- 주기년8개 계열
- 소관중소벤처기업부2025년 9월 1일 갱신
그릴 수 있는 계열이 7개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
기업수 · 중소기업 외 은(는) 자릿수가 크게 달라 같은 축에 그리지 않았습니다. 값은 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
향후 자료 업데이트 시기 : 2026년 8월말
값
| 시점 | 기업수 · 전체 | 기업수 · 중소기업 외 | 기업수 · 중소기업 | 기업수 · 비중 | 종사자수 · 전체 | 종사자수 · 중소기업 외 | 종사자수 · 중소기업 | 종사자수 · 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 8,310 | 11 | 8,299 | 100 | 23,767 | 4,650 | 19,118 | 80 |
| 2022 | 8,053 | 10 | 8,043 | 100 | 23,411 | 4,455 | 18,956 | 81 |
| 2021 | 7,724 | 10 | 7,714 | 100 | 22,865 | 4,373 | 18,493 | 81 |
| 2020 | 7,295 | 9 | 7,286 | 100 | 21,935 | 4,143 | 17,792 | 81 |
| 2019 | 6,894 | 5 | 6,888 | 100 | 21,077 | 3,637 | 17,440 | 83 |
| 2018 | 6,644 | 5 | 6,639 | 100 | 20,592 | 3,488 | 17,104 | 83 |
| 2017 | 6,301 | 5 | 6,296 | 100 | 20,095 | 3,405 | 16,690 | 83 |
| 2016 | 6,085 | 5 | 6,080 | 100 | 19,635 | 3,273 | 16,362 | 83 |
| 2015 | 5,894 | 4 | 5,890 | 100 | 19,260 | 3,227 | 16,303 | 83 |
| 2014 | 3,545 | 3 | 3,542 | 100 | 15,963 | 1,935 | 14,028 | 88 |
| 2013 | 3,419 | 3 | 3,416 | 100 | 15,345 | 1,923 | 13,422 | 88 |
| 2012 | 3,354 | 3 | 3,351 | 100 | 14,891 | 1,831 | 13,059 | 88 |
| 2011 | 3,235 | 3 | 3,232 | 100 | 14,534 | 1,907 | 12,627 | 87 |
| 2010 | 3,125 | 3 | 3,122 | 100 | 14,135 | 1,873 | 12,263 | 87 |
| 2009 | 3,069 | 3 | 3,066 | 100 | 13,398 | 1,647 | 11,751 | 88 |
| 2008 | 3,047 | 3 | 3,044 | 100 | 13,070 | 1,603 | 11,468 | 88 |
| 2007 | 2,977 | 2 | 2,974 | 100 | 12,613 | 1,464 | 11,149 | 88 |
| 2006 | 2,940 | 4 | 2,936 | 100 | 12,234 | 1,556 | 10,678 | 87 |
| 2005 | 2,868 | 4 | 2,864 | 100 | 11,902 | 1,453 | 10,449 | 88 |
| 2004 | 2,927 | 5 | 2,923 | 100 | 11,824 | 1,613 | 10,211 | 86 |
| 2003 | 2,940 | 5 | 2,935 | 100 | 11,870 | 1,562 | 10,309 | 87 |
| 2002 | 2,862 | 5 | 2,857 | 100 | 11,738 | 1,584 | 10,154 | 87 |
| 2001 | 2,659 | 9 | 2,650 | 100 | 10,876 | 1,700 | 9,176 | 84 |
| 2000 | 2,730 | 22 | 2,708 | 99 | 10,769 | 2,088 | 8,681 | 81 |
| 1999 | 2,759 | 19 | 2,740 | 99 | 10,425 | 2,142 | 8,283 | 80 |
| 1998 | 2,622 | 17 | 2,605 | 99 | 9,878 | 2,206 | 7,672 | 78 |
| 1997 | 2,690 | 19 | 2,671 | 99 | 10,796 | 2,524 | 8,273 | 77 |
| 1996 | 2,648 | 19 | 2,629 | 99 | 11,270 | 2,858 | 8,413 | 75 |
| 1995 | 2,662 | 21 | 2,602 | 99 | 11,098 | 2,834 | 8,264 | 75 |
| 1994 | 2,383 | 17 | 2,365 | 99 | 10,218 | 2,541 | 7,677 | 75 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.