나라지표
지주회사 현황
- 최근2,4012024 · 회사수 · 합계 · 일반
- 기간2003~2024기록 22개
- 발표해마다10개 항목
- 소관공정거래위원회2026년 3월 16일 갱신
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
숫자
| 시기 | 회사수 · 합계 · 일반 | 회사수 · 합계 · 금융 | 회사수 · 지주회사 · 일반 | 회사수 · 지주회사 · 금융 | 회사수 · 자회사 · 일반 | 회사수 · 자회사 · 금융 | 회사수 · 손자회사 · 일반 | 회사수 · 손자회사 · 금융 | 회사수 · 증손회사 · 일반 | 회사수 · 증손회사 · 금융 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2,401 | 226 | 167 | 10.0 | 936 | 98.0 | 1,134 | 107.0 | 164 | 11.0 |
| 2023 | 2,328 | 217 | 162 | 10.0 | 859 | 101.0 | 1,165 | 90.0 | 142 | 16.0 |
| 2022 | 2,266 | 194 | 157 | 10.0 | 873 | 100.0 | 1,088 | 72.0 | 148 | 12.0 |
| 2021 | 2,011 | 167 | 154 | 10.0 | 797 | 97.0 | 938 | 52.0 | 122 | 8.0 |
| 2020 | 2,026 | 163 | 157 | 10.0 | 809 | 93.0 | 938 | 52.0 | 122 | 8.0 |
| 2019 | 1,836 | 147 | 163 | 10.0 | 831 | 84.0 | 926 | 47.0 | 89 | 6.0 |
| 2018 | 1,914 | 128 | 164 | 9.0 | 796 | 75.0 | 864 | 44.0 | 90 | 0.0 |
| 2017 | 2,020 | 144 | 183 | 10.0 | 848 | 77.0 | 882 | 50.0 | 107 | 7.0 |
| 2016 | 1,715 | 124 | 152 | 10.0 | 715 | 71.0 | 768 | 41.0 | 80 | 2.0 |
| 2015 | 1,482 | 120 | 130 | 10.0 | 616 | 73.0 | 658 | 35.0 | 78 | 2.0 |
| 2014 | 1,341 | 225 | 117 | 15.0 | 574 | 94.0 | 578 | 108.0 | 72 | 8.0 |
| 2013 | 1,377 | 200 | 114 | 13.0 | 592 | 88.0 | 599 | 97.0 | 72 | 2.0 |
| 2012 | 1,279 | 185 | 103 | 12.0 | 542 | 81.0 | 549 | 87.0 | 85 | 5.0 |
| 2011 | 1,124 | 168 | 92 | 13.0 | 499 | 76.0 | 481 | 74.0 | 52 | 5.0 |
| 2010 | 942 | 145 | 84 | 12.0 | 457 | 73.0 | 370 | 53.0 | 31 | 7.0 |
| 2009 | 892 | 101 | 79 | 9.0 | 402 | 60.0 | 292 | 29.0 | ||
| 2008 | 594 | 65 | 55 | 5.0 | 334 | 41.0 | 197 | 18.0 | 0 | 0.0 |
| 2007 | 350 | 48 | 36 | 4.0 | 233 | 29.0 | 81 | 15.0 | ||
| 2006 | 240 | 49 | 27 | 4.0 | 167 | 29.0 | 46 | 16.0 | ||
| 2005 | 207 | 40 | 22 | 3.0 | 137 | 22.0 | 48 | 15.0 | ||
| 2004 | 189 | 43 | 19 | 5.0 | 134 | 26.0 | 36 | 12.0 | ||
| 2003 | 181 | 40 | 15 | 4.0 | 128 | 24.0 | 38 | 12.0 |
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.