나라지표
기업결합 동향
- 최근 값5902025 · 기업결합 심사건수
- 기간1995~2025시점 31개
- 주기년10개 계열
- 소관공정거래위원회2026년 6월 11일 갱신
그릴 수 있는 계열이 10개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
* 기업결합 유형 - 수평결합: 경쟁관계에 있는 기업간의 결합(예:은행과 은행간 결합) - 수직결합: 원재료 의존관계에 있는 기업간의 결합(예:자동차생산업체와 자동차부품회사간 결합) - 혼합결합: 수평 또는 수직결합이외의 기업결합(예:소주회사와 커피회사간 결합) * 기업결합금액은 다음과 같은 수단별 금액의 합계액을 의미 - 주식취득 및 회사신설 참여 : 지분취득의 대가로 지급한 금액 - 영업양수 : 영업양수의 대가로 지급한 금액 + 인수하는 부채 - 합병 : 합병비율에 따라 피합병회사 주주에게 교부하는 주식의 총발행가액 + 합병교부금 - 임원겸임:기업결합 금액이 없는 것으로 간주
값
| 시점 | 기업결합 심사건수 | 기업결합 금액 | 수평(동종업종간) | 수직(원재료 수급관계) | 혼합(이종업종간) | 주식취득 | 임원겸임 | 합병 | 영업양수 | 회사신설 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 590 | 243 | 66 | 281 | 321 | 38 | 37 | 98 | 96 | |
| 2024 | 798 | 2,763 | 310 | 66 | 422 | 315 | 104 | 131 | 93 | 155 |
| 2023 | 927 | 4,310 | 348 | 96 | 483 | 280 | 156 | 197 | 93 | 201 |
| 2022 | 1,027 | 3,255 | 401 | 116 | 510 | 305 | 126 | 254 | 89 | 253 |
| 2021 | 1,113 | 3,490 | 377 | 64 | 672 | 332 | 152 | 219 | 95 | 315 |
| 2020 | 865 | 2,102 | 243 | 53 | 569 | 274 | 100 | 144 | 96 | 251 |
| 2019 | 766 | 4,484 | 258 | 64 | 444 | 251 | 68 | 152 | 81 | 214 |
| 2018 | 702 | 4,866 | 213 | 103 | 386 | 226 | 70 | 164 | 78 | 164 |
| 2017 | 668 | 5,094 | 186 | 99 | 383 | 263 | 62 | 132 | 82 | 129 |
| 2016 | 646 | 5,936 | 214 | 78 | 354 | 242 | 47 | 145 | 82 | 130 |
| 2015 | 699 | 3,819 | 188 | 85 | 396 | 258 | 74 | 160 | 83 | 94 |
| 2014 | 571 | 2,103 | 206 | 60 | 305 | 226 | 51 | 143 | 57 | 94 |
| 2013 | 585 | 1,652 | 196 | 56 | 333 | 218 | 61 | 157 | 54 | 95 |
| 2012 | 651 | 1,505 | 219 | 91 | 341 | 189 | 62 | 178 | 86 | 136 |
| 2011 | 543 | 1,402 | 197 | 67 | 279 | 208 | 68 | 107 | 48 | 112 |
| 2010 | 499 | 2,150 | 172 | 82 | 245 | 186 | 62 | 115 | 52 | 84 |
| 2009 | 413 | 1,500 | 145 | 48 | 220 | 119 | 46 | 120 | 62 | 66 |
| 2008 | 550 | 215 | 148 | 57 | 345 | 216 | 93 | 73 | 80 | 88 |
| 2007 | 857 | 339 | 237 | 55 | 565 | 401 | 145 | 136 | 107 | 68 |
| 2006 | 744 | 218 | 195 | 41 | 508 | 355 | 141 | 114 | 74 | 60 |
| 2005 | 658 | 192 | 192 | 73 | 393 | 295 | 138 | 110 | 73 | 42 |
| 2004 | 749 | 162 | 198 | 64 | 487 | 263 | 236 | 103 | 64 | 83 |
| 2003 | 589 | 137 | 151 | 79 | 359 | 215 | 167 | 67 | 53 | 87 |
| 2002 | 602 | 153 | 151 | 65 | 386 | 215 | 143 | 65 | 78 | 101 |
| 2001 | 644 | 135 | 92 | 65 | 487 | 234 | 177 | 73 | 62 | 98 |
| 2000 | 703 | 307 | 83 | 37 | 583 | 268 | 104 | 68 | 84 | 179 |
| 1999 | 557 | 800 | 150 | 75 | 332 | 146 | 42 | 145 | 111 | 113 |
| 1998 | 486 | 173 | 106 | 207 | 92 | 32 | 151 | 81 | 130 | |
| 1997 | 418 | 78 | 79 | 261 | 130 | 27 | 75 | 23 | 163 | |
| 1996 | 393 | 159 | 16 | 63 | 25 | 130 | ||||
| 1995 | 325 | 58 | 43 | 224 | 142 | 4 | 48 | 10 | 121 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.